- 開催場所:富士スピードウェイ
- 開催日:2024年07月13日(土) 〜 2024年07月14日(日)
 
  ※TOYOTA GAZOO Racing GR86/BRZ Cup 2024 第3戦 プロフェッショナルシリーズは、TOYOTA GAZOO Racing GR86/BRZ Cup 2024 第4戦 プロフェッショナルシリーズと併せて記載しておりますので、レポート内容はこちらからご覧ください。
予選、決勝の詳細結果は以下の通りとなります↓
[Professional Series]                   
                        決勝
- 開催日:2024/07/14
- 天候:Rain
- 路面:Wet
- 決勝出走:35
- 完走:31
- (4.563km x 10laps = 45.63km)
| 順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 菅波 冬悟 | DL | OTG 滋賀トヨタ GR86 | 10 | 21'20.032 | ||||||
| 2 | 80 | 伊東 黎明 | DL | OTG DL GR86 | 10 | 21'22.931 | ||||||
| 3 | 504 | 冨林 勇佑 | DL | エアバスターEXEDY DL GR86 | 10 | 21'26.229 | ||||||
| 4 | 1 | 井口 卓人 | BS   | 東京スバル BS BRZ | 10 | 21'26.512 | ||||||
| 5 | 7 | 堤 優威 | BS   | CABANA BS GR86 | 10 | 21'26.593 | ||||||
| 6 | 160 | 吉田 広樹 | BS   | GR Garage 浦和美園 BS GR86 | 10 | 21'27.633 | ||||||
| 7 | 906 | 近藤 翼 | DL | RECARO DL BRZ | 10 | 21'28.874 | ||||||
| 8 | 293 | 岡本 大地 | BS   | BRMトヨタカローラ高知GR86 | 10 | 21'29.090 | ||||||
| 9 | 123 | 松井 孝允 | DL | NETZ TOYAMA Racing GR86 | 10 | 21'30.289 | ||||||
| 10 | 87 | 久保 凜太郎 | BS   | 千葉スバル BS BRZ | 10 | 21'31.816 | ||||||
| 11 | 31 | 青木 孝行 | BS   | ケーエムエス フェニックスGR86 | 10 | 21'32.318 | ||||||
| 12 | 70 | 服部 尚貴 | DL | OTG DL GR86 | 10 | 21'39.396 | ||||||
| 13 | 34 | 佐々木 雅弘 | BS   | オグラクラッチ with レボリューション GR86 | 10 | 21'41.108 | ||||||
| 14 | 3 | 一條 拳吾 | BS   | KIMI RECARO GR86 | 10 | 21'41.391 | ||||||
| 15 | 18 | 中山 雄一 | BS   | IBARAKI TOYOPET GR86 | 10 | 21'44.003 | ||||||
| 16 | 909 | 小暮 卓史 | DL | RECARO DL BRZ | 10 | 21'44.556 | ||||||
| 17 | 700 | 地頭所 光 | BS   | DTS WRF/カバナ GR86 | 10 | 21'44.833 | ||||||
| 18 | 550 | 宗藤 昌太朗(MUNETO SYOUTAROU) | DL | 名神タイヤGR86 | 10 | 21'46.430 | ||||||
| 19 | 14 | 元嶋 成弥 | BS   | 岡部自動車KデンタルオフィスGR86 | 10 | 21'47.137 | ||||||
| 20 | 114 | 翁長 実希 | DL | Car Beauty Pro DL GR86 | 10 | 21'48.238 | ||||||
| 21 | 17 | 谷口 信輝 | BS   | K-one 愛知トヨタ GR86 | 10 | 21'50.511 | ||||||
| 22 | 32 | 市森 友明 | BS   | 大阪トヨタ North NiX GR86 | 10 | 21'51.245 | ||||||
| 23 | 76 | 森川 基雄 | BS   | ウィニング制動屋 NUTEC GR86 | 10 | 21'53.292 | ||||||
| 24 | 910 | 坂 裕之 | DL | MプランニングDLエンドレスGR86 | 10 | 21'53.907 | ||||||
| 25 | 8 | 渡辺 圭一 | BS   | JCS GR 浦和美園 GR86 | 10 | 21'57.643 | ||||||
| 26 | 12 | 三浦 愛 | BS   | 岡部自動車 Team M GR86 | 10 | 21'57.813 | ||||||
| 27 | 62 | 中濱 憲治 | BS   | ATRACT/K BRZ | 10 | 21'58.728 | ||||||
| 28 | 55 | 鎌倉 裕貴 | BS   | YS PRODUCE GR86 | 10 | 21'58.957 | ||||||
| 29 | 5 | 井上 尚志 | BS   | レストアパーツBSまんさくGR86 | 10 | 22'00.092 | ||||||
| 30 | 559 | 織戸 茉彩 | DL | MAX ORIDO × BRIDE GR86 | 10 | 22'02.387 | ||||||
| 31 | 60 | 小河 諒 | DL | OTG DL GR86 | 10 | 22'04.161 | ||||||
| - | 72 | 坂口 夏月 | NX | NEXEN 4MINUTES GR86 | 5 | DNF | ||||||
| - | 56 | 鶴賀 義幸 | BS   | 栃木トヨタT2F BS GR86 | 5 | DNF | ||||||
| - | 98 | 元嶋 佑弥 | BS   | 神奈川トヨタ ☆ DTEC GR86 | 2 | DNF | ||||||
| - | 121 | 蒲生 尚弥 | BS   | tomicaネッツ兵庫 BS GR86 | DNS | 
