佐藤琢磨、デトロイトのレース2は12位でフィニッシュ
- 開催場所:ベル アイル
- 開催日:2021年06月13日(日) 〜 2021年06月13日(日)
 
        2021年6月13日、ミシガン州デトロイト発。本日、2021年NTTインディカー・シリーズ第8戦デトロイト・グランプリのレース2が行われ、レイホール・レターマン・ラニガン・レーシングのNo.30 パナソニック/Mi-Jack ダラーラ・ホンダを駆る佐藤琢磨は12位でレースを終えました。
19番グリッドからスタートした琢磨はオープニングラップに15番手へと浮上。3ストップの琢磨はコーション中にオルタナティブタイヤへと交換し、20番手でレースに復帰します。その後、21周目に4番手までポジションを上げると、26周目に2回目のピットストップを実施。15番手でコースに戻ると、その後は13番手となって周回を重ねていきました。ほかのドライバーがピットストップを開始すると琢磨は再び順位を上げ、46周目に3度目のピットインをしたときには9番手を走行していました。続くスティントは12番手で周回。56周目に行われたリスタートで琢磨は10番手まで挽回したものの、最後の最後でハンター-レイなどに抜かれ、12位でチェッカードフラッグを受けました。
次戦ロードアメリカは6月18〜20日に開催されます。
 
        ■佐藤琢磨のコメント
「デトロイトのレース2は厳しい戦いとなりました。土曜日に比べると、残念ながら僕たちはスピードを少し失ったように思います。予選もうまくいかず、19番グリッドからのスタートとなりましたが、昨日と同じように僕たちは力強く挽回を図りました。レース戦略はとてもよかったと思います。ただし、期待するようなスピードを僕たちのマシーンから引き出すことができず、上位進出はなりませんでした。苦しい戦いで、10位でフィニッシュできそうでしたが、12位に終わりました。昨日の4位に比べると、あまり嬉しい結果とはいえません。いずれにせよ、今日はとてもいいデータを収集できたと思うので、今後開催されるナッシュヴィルやロングビーチの市街地コースでこれを役立てるつもりです。シーズンの残るレースで、僕たちがさらにギアを上げられることを期待しています」
(レイホール・レターマン・ラニガン・レーシングのプレスリリースより)
決勝
- 開催日:2021/06/13
- 天候:Fine
- 路面:Dry
- 決勝出走:25
- (2.35km x 70laps = 164.5km)
| 順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | P. オワード | FS   | ダラーラ | シボレー | 70 | 1:41:30.8814 | |||||
| 2 | 2 | J.ニューガーデン | FS   | ダラーラ | シボレー | 70 | 1:41:37.6409 | |||||
| 3 | 10 | A.パロウ | FS   | ダラーラ | ホンダ | 70 | 1:41:37.8206 | |||||
| 4 | 26 | C.ハータ | FS   | ダラーラ | ホンダ | 70 | 1:41:37.9372 | |||||
| 5 | 15 | G.レイホール | FS   | ダラーラ | ホンダ | 70 | 1:41:38.5766 | |||||
| 6 | 12 | W.パワー | FS   | ダラーラ | シボレー | 70 | 1:41:39.3232 | |||||
| 7 | 9 | S.ディクソン | FS   | ダラーラ | ホンダ | 70 | 1:41:39.7138 | |||||
| 8 | 22 | S.パジェノー | FS   | ダラーラ | シボレー | 70 | 1:41:39.9455 | |||||
| 9 | 8 | M.エリクソン | FS   | ダラーラ | ホンダ | 70 | 1:41:40.4062 | |||||
| 10 | 45 | S.フェルッチ | FS   | ダラーラ | ホンダ | 70 | 1:41:41.5674 | |||||
| 11 | 28 | R.ハンター-レイ | FS   | ダラーラ | ホンダ | 70 | 1:41:41.8666 | |||||
| 12 | 30 | 佐藤 琢磨 | FS   | ダラーラ | ホンダ | 70 | 1:41:42.4575 | |||||
| 13 | 27 | A.ロッシ | FS   | ダラーラ | ホンダ | 70 | 1:41:45.0911 | |||||
| 14 | 29 | J.ヒンチクリフ | FS   | ダラーラ | ホンダ | 70 | 1:41:45.8782 | |||||
| 15 | 20 | C.デイリー | FS   | ダラーラ | シボレー | 70 | 1:41:46.0343 | |||||
| 16 | 14 | S.ブルデー | FS   | ダラーラ | シボレー | 70 | 1:41:46.1540 | |||||
| 17 | 18 | E.ジョーンズ | FS   | ダラーラ | ホンダ | 70 | 1:41:46.9997 | |||||
| 18 | 21 | R.ヴィーケイ | FS   | ダラーラ | シボレー | 70 | 1:41:47.7359 | |||||
| 19 | 60 | J.ハーヴェイ | FS   | ダラーラ | ホンダ | 69 | 1:41:48.6613 | |||||
| 20 | 3 | S.マクラフリン | FS   | ダラーラ | シボレー | 69 | 1:41:55.7316 | |||||
| 21 | 48 | J.ジョンソン | FS   | ダラーラ | ホンダ | 69 | 1:42:04.6509 | |||||
| 22 | 59 | M.チルトン | FS   | ダラーラ | シボレー | 68 | 1:41:50.6336 | |||||
| 23 | 4 | D.ケレット | FS   | ダラーラ | シボレー | 61 | 1:41:53.5136 | |||||
| 24 | 51 | B.ペダーセン | FS   | ダラーラ | ホンダ | 57 | DNF | |||||
| 25 | 7 | O.アスキュー | FS   | ダラーラ | シボレー | 46 | DNF | 
