佐藤琢磨、ポートランドの決勝は18位
- 開催場所:Portland International Raceway
- 開催日:2022年09月04日(日) 〜 2022年09月04日(日)
 
   
        2022年9月4日、オレゴン州ポートランド発。
本日行われたNTTインディカー・シリーズ第16戦ポートランドの決勝レースにおいて、デイル・コイン・レーシング・ウィズRWRのNo.51 Nurtec ODT ホンダを駆る佐藤琢磨は18位でフィニッシュしました。
22番グリッドからスタートした琢磨は、第1スティントと第2スティントの大半を22番手もしくは23番手で走行。そして54周目に2回目のピットストップを終えると21番手に、さらに78周目に最後のピットストップを行なうと18番手へと浮上しました。ところが、84周目にフルコーションとなったとき、琢磨は素早く集団に追いつかなかったという理由でペナルティを科せられ、3つポジションを落とします。それでも、琢磨はその後も諦めることなく追い上げ、最終的に18位でフィニッシュしました。
最終戦となる次戦は9月11日にラグナセカで開催されます。
■佐藤琢磨のコメント
「ポートランドのレースには、いい面と、あまりよくなかった面の両方がありました。レースが始まった直後は多くのイエローが出ることを期待して2ストップ作戦を想定していました。ところが10周か15周を走ったところで、この戦略がうまく機能しないことに気づき、フルパワーで追い上げを図りました。その時点でマシーンの調子はよく、数台をパスしました。No.51のメカニックたちはピットストップを素早く終えて、僕が順位を取り戻すのをサポートしてくれました。ところが、最後のフルコーションで、僕は『素早く集団に追いつかなかった』と指摘されてしまいます。そんな意図はありませんでしたが、僕はペナルティを受け、3つポジションを譲りました。18位という成績は理想的なものではありませんが、僕たちは懸命に戦いました。ラグナセカでの週末は、できればストレスフリー、ペナルティフリーで過ごしたいと思っています」
(デイル・コイン・レーシング・ウィズRWRのプレスリリースより)
 
        決勝
- 開催日:2022/09/04
- 天候:Fine
- 路面:Dry
- 決勝出走:25
- (1.964km x 110laps = 216.04km)
| 順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | S.マクラフリン | FS   | ダラーラ | シボレー | 110 | 1:56:15.6892 | |||||
| 2 | 12 | W.パワー | FS   | ダラーラ | シボレー | 110 | 1:56:16.8684 | |||||
| 3 | 9 | S.ディクソン | FS   | ダラーラ | ホンダ | 110 | 1:56:17.2898 | |||||
| 4 | 5 | P. オワード | FS   | ダラーラ | シボレー | 110 | 1:56:29.5784 | |||||
| 5 | 15 | G.レイホール | FS   | ダラーラ | ホンダ | 110 | 1:56:30.5100 | |||||
| 6 | 26 | C.ハータ | FS   | ダラーラ | ホンダ | 110 | 1:56:31.9931 | |||||
| 7 | 27 | A.ロッシ | FS   | ダラーラ | ホンダ | 110 | 1:56:32.6936 | |||||
| 8 | 2 | J.ニューガーデン | FS   | ダラーラ | シボレー | 110 | 1:56:33.2954 | |||||
| 9 | 77 | C.アイロット | FS   | ダラーラ | シボレー | 110 | 1:56:33.7870 | |||||
| 10 | 7 | K.シンプソン | FS   | ダラーラ | シボレー | 110 | 1:56:34.3248 | |||||
| 11 | 8 | A.カナピーノ | FS   | ダラーラ | ホンダ | 110 | 1:56:39.2061 | |||||
| 12 | 10 | A.パロウ | FS   | ダラーラ | ホンダ | 110 | 1:56:43.2174 | |||||
| 13 | 14 | K.カークウッド | FS   | ダラーラ | シボレー | 110 | 1:56:44.0214 | |||||
| 14 | 18 | D.マルカス | FS   | ダラーラ | ホンダ | 110 | 1:56:44.7180 | |||||
| 15 | 45 | J.ハーヴェイ | FS   | ダラーラ | ホンダ | 110 | 1:56:46.9221 | |||||
| 16 | 29 | D.デフランチェスコ | FS   | ダラーラ | ホンダ | 110 | 1:56:48.2646 | |||||
| 17 | 06 | H.カストロネベス | FS   | ダラーラ | ホンダ | 110 | 1:56:49.5013 | |||||
| 18 | 51 | 佐藤 琢磨 | FS   | ダラーラ | ホンダ | 110 | 1:56:49.7778 | |||||
| 19 | 28 | R.グロージャン | FS   | ダラーラ | ホンダ | 110 | 1:56:50.4191 | |||||
| 20 | 21 | R.ヴィーケイ | FS   | ダラーラ | シボレー | 110 | 1:56:51.1346 | |||||
| 21 | 30 | C.ルンガー | FS   | ダラーラ | ホンダ | 110 | 1:57:00.2392 | |||||
| 22 | 4 | D.ケレット | FS   | ダラーラ | シボレー | 109 | 1:56:42.2260 | |||||
| 23 | 60 | S.パジェノー | FS   | ダラーラ | ホンダ | 100 | 1:56:56.6987 | |||||
| 24 | 48 | J.ジョンソン | FS   | ダラーラ | ホンダ | 82 | DNF | |||||
| 25 | 20 | C.デイリー | FS   | ダラーラ | シボレー | 67 | DNF | 
