ブリヂストンユーザーは3名がJAFカップ獲得!
- 開催場所:筑波サーキット コース1000
- 開催日:2019年11月10日(日) 〜 2019年11月10日(日)
2019年のジムカーナで最後の大舞台となるJAFカップオールジャパンジムカーナ/JMRC全国オールスタージムカーナが、茨城県南西部に位置する筑波サーキット コース1000で開催された。全日本選手権の上位選手と全国8地区の地方選手権の上位選手同士が一堂に会し、年1回の真剣勝負であるこの大会に155台ものエントリーを集め、熱い戦いが繰り広げられた。
コースは、スタートしてすぐに180度ターンを2回、その後はコースなりに走り、ゴール手前の180度・360度ターンを経てフィニッシュラインを超える設定。
決勝日は一日中快晴。朝7時の気温は7℃しかなかったが、競技が始まる頃には12℃、その後も少しずつ上がって20℃まで達する小春日和の中での戦いとなる。
そんな中、RE-12D TYPE Aを履くPNクラスのブリヂストンユーザーは、優勝は逃したもののPN1クラスで全日本7位の高屋隆一(ロードスター/ブリヂストン)が3位、PN3クラスでは四国地区チャンピオンの徳永秀典(BRZ/ブリヂストン)が2位、関東地区チャンピオンの松本悟(ロードスターRF/ブリヂストン)が3位、PN4クラスでは中部地区チャンピオンの柳瀬昌樹(ランサー/ブリヂストン)が2位、関東地区2位の石黒義弘(WRX/ブリヂストン)が3位に入り、多くの赤い帽子が表彰台の一角を占めた。
RE-11Sも履くことができるSAクラスでのブリヂストンユーザーは、全車WS3を選択。低温時のグリップ力の高さを活かして勝負に挑み、SA3クラスで全日本4位の渡辺公(NSX/ブリヂストン)が優勝。SA4クラスでは中部地区チャンピオンの岡部隆市(ランサー/ブリヂストン)が優勝と、4クラス中2クラスを制覇。SA2クラスではSHUN(インテグラ/ブリヂストン)が2位に入り、表彰台に上った。
更にWomanクラスでは中部地区6位の渡邉千尋(86/ブリヂストン)が優勝、関東地区6位のめい(スイフト/ブリヂストン)が3位に入賞する活躍を見せ、多くのブリヂストンユーザーが活躍した大会となった。
<SA3クラス優勝、POTENZA RE-11S TYPE WS3装着>(1,600cc超の後輪駆動車。改造範囲が広い)
渡辺公(NSX/ブリヂストン)が1本目から2位を1秒以上引き離す激走。2本目は更にタイムを上げ、2位に1.3秒の差をつけて快勝。今季の全日本では1勝もできなかった鬱憤をJAFカップで晴らす。
●渡辺公選手のコメント「昨日の練習走行の2本目で新品のWS3を投入し、今日はその1本走りのWS3で走りました。1本目は前輪が少し外に逃げる傾向があったので、ショックアブソーバーを調整して2本目に挑んだところ、走りやすくなってタイムアップに繋がりました。これで3つ目のJAFカップです。」
<SA4クラス優勝、POTENZA RE-11S TYPE WS3装着>(4WD車。改造範囲が広い)
1本目はミスで6位と出遅れた岡部隆市(ランサー/ブリヂストン)だが、2本目はミスなく走って逆転優勝。中部地区でも最終戦で逆転チャンピオンを決めた実力をここでも発揮し、初のJAFカップを手にする。
●岡部隆市選手のコメント「今日の路温はWS3にバッチリ合っていましたね。1本目はゴール直前のターンでミスをしてしまったので、2本目は旋回性をあげるため内圧を調整して挑みました。スタートして最初のターンで“これは行ける!”という確信が持てたので、安心して攻めることができました。JAFカップジムカーナには何度か出場していますが、今までは2位が最上位だったので、今回優勝できたのが凄く嬉しいです。」
<Womanクラス優勝、POTENZA RE-12D TYPE A装着>(女性ドライバーによる2輪駆動のPN車両。改造範囲が狭い)
1本目はミスコースでタイムを残せなかった渡辺千尋(86/ブリヂストン)だが、2本目にキッチリ走って優勝。2つ目のJAFカップを手中に収める。
●渡辺千尋選手のコメント「RE-12D TYPE Aはコントロール性がいいのでお気に入りです。今日もこのコントロール性の良さを活かして勝つことができました。気温が高くても低くても、ドライでもウェットでも、どんな条件でもグリップ力の高さを感じさせてくれる素晴らしいタイヤですね。タイヤ選択に悩まなくていいので走りに集中できます。」
決勝
- 開催日:2019/11/10
- 天候:Fine
- 路面:Dry
- 路面温度:1回目:14℃ 2回目:24℃
- 決勝出走:17
- 完走:17
順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 斉藤 邦夫 | YH | マツダ ロードスター | 2 | 2 | 1:09.014 | |||||
2 | 6 | 有沢 圭祐 | YH | スズキ スイフト | 2 | 2 | 1:11.337 | |||||
3 | 13 | 高屋 隆一 | BS | マツダ ロードスター | 2 | 2 | 1:11.364 | |||||
4 | 9 | 山口 晃一 | BS | マツダ ロードスター | 2 | 2 | 1:11.447 | |||||
5 | 14 | 米澤 匠 | DL | マツダ ロードスター | 2 | 2 | 1:11.529 | |||||
6 | 7 | 山崎 哲也 | BS | マツダ ロードスター | 2 | 2 | 1:11.537 | |||||
7 | 12 | 杉谷 伸夫 | BS | マツダ ロードスター | 1 | 1 | 1:11.546 | |||||
8 | 15 | 斎藤 達也 | BS | マツダ ロードスター | 2 | 2 | 1:11.809 | |||||
9 | 8 | 舟橋 悟 | BS | マツダ ロードスター | 2 | 2 | 1:11.925 | |||||
10 | 5 | 上野山 肇 | DL | マツダ ロードスター | 2 | 2 | 1:12.268 |
決勝
- 開催日:2019/11/10
- 天候:Fine
- 路面:Dry
- 路面温度:1回目:17℃ 2回目:24℃
- 決勝出走:18
- 完走:18
順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 工藤 典史 | YH | ホンダ シビック FD2 | 1 | 1 | 1:10.273 | |||||
2 | 24 | 勝野 佑紀 | YH | アバルト124スパイダー | 2 | 2 | 1:10.661 | |||||
3 | 29 | 稲木 亨 | DL | アバルト124スパイダー | 2 | 2 | 1:10.702 | |||||
4 | 32 | 下原 幸登 | DL | ホンダ シビック FD2 | 2 | 2 | 1:10.790 | |||||
5 | 19 | 片山 誠司 | YH | トヨタ ヴィッツ GRMN | 1 | 1 | 1:11.109 | |||||
6 | 34 | いながわ ひろゆき | BS | スズキ スイフト | 1 | 1 | 1:11.135 | |||||
7 | 22 | 野口 弘毅 | YH | ホンダ シビック FD2 | 2 | 2 | 1:11.316 | |||||
8 | 31 | 梅澤 高志 | YH | スズキ スイフト | 2 | 2 | 1:11.538 | |||||
9 | 30 | 石井 和則 | BS | アバルト124スパイダー | 2 | 2 | 1:11.861 | |||||
10 | 25 | 武田 あきひと | DL | アバルト124スパイダー | 2 | 2 | 1:11.931 |
決勝
- 開催日:2019/11/10
- 天候:Fine
- 路面:Dry
- 路面温度:1回目:19℃ 2回目:24℃
- 決勝出走:29
- 完走:29
順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | 若林 隼人 | YH | スバル BRZ | 1 | 1 | 1:09.484 | |||||
2 | 60 | 徳永 秀典 | BS | スバル BRZ | 1 | 1 | 1:09.798 | |||||
3 | 58 | 松本 悟 | BS | マツダ ロードスター RF | 2 | 2 | 1:09.936 | |||||
4 | 49 | 徳武 銀河 | BS | マツダ ロードスター RF | 1 | 1 | 1:10.102 | |||||
5 | 54 | 萩原 宗宏 | DL | マツダ ロードスター RF | 1 | 1 | 1:10.168 | |||||
6 | 44 | 福田 大輔 | DL | マツダ ロードスター RF | 2 | 2 | 1:10.222 | |||||
7 | 41 | 宇野 剛 | BS | マツダ ロードスター RF | 2 | 2 | 1:10.360 | |||||
8 | 52 | 中村 光範 | BS | スバル BRZ | 2 | 2 | 1:10.510 | |||||
9 | 55 | 磯村 良二 | YH | スバル BRZ | 2 | 2 | 1:10.547 | |||||
10 | 63 | 磯野 剛治 | BS | マツダ ロードスター RF | 2 | 2 | 1:10.561 |
決勝
- 開催日:2019/11/10
- 天候:Fine
- 路面:Dry
- 路面温度:1回目:19℃ 2回目:24℃
- 決勝出走:11
- 完走:11
順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | 奥井 優介 | DL | 三菱 ランサーエボリューション | 2 | 2 | 1:07.080 | |||||
2 | 72 | 柳瀬 昌樹 | BS | 三菱 ランサーエボリューション | 2 | 2 | 1:08.575 | |||||
3 | 70 | 石黒 義弘 | BS | スバル WRXSTI | 1 | 1 | 1:08.912 | |||||
4 | 68 | 金子 博 | BS | 三菱 ランサーエボリューション | 2 | 2 | 1:09.278 | |||||
5 | 66 | 印南 靖志 | YH | 三菱 ランサーエボリューション | 1 | 1 | 1:09.339 | |||||
6 | 71 | 暮部 雄一郎 | DL | 三菱 ランサーエボリューション | 2 | 2 | 1:09.762 | |||||
7 | 67 | 佐々木 雄史 | DL | 三菱 ランサーエボリューション | 2 | 2 | 1:09.966 | |||||
8 | 74 | 射場 亮輔 | DL | スバル WRXSTI | 1 | 1 | 1:10.000 | |||||
9 | 73 | 小玉 知司 | BS | 三菱 ランサーエボリューション | 1 | 1 | 1:10.359 | |||||
10 | 65 | 奥井 毅 | DL | 三菱 ランサーエボリューション | 1 | 1 | 1:17.070 |
決勝
- 開催日:2019/11/10
- 天候:Fine
- 路面:Dry
- 路面温度:1回目:19℃ 2回目:23℃
- 決勝出走:11
- 完走:11
順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | 小武 拓矢 | YH | ホンダ CR-X | 2 | 2 | 1:08.384 | |||||
2 | 79 | 阿戸 幸成 | YH | ホンダ シビック EK9 | 2 | 2 | 1:09.196 | |||||
3 | 80 | 近藤 岳士 | YH | ホンダ CR-X | 1 | 1 | 1:09.402 | |||||
4 | 84 | 合田 尚司 | YH | ホンダ CR-X | 2 | 2 | 1:09.512 | |||||
5 | 78 | 織田 拓也 | DL | ホンダ シビック EK9 | 1 | 1 | 1:09.641 | |||||
6 | 83 | 安木 美徳 | BS | ホンダ シビック EK9 | 2 | 2 | 1:09.919 | |||||
7 | 82 | 冨田 悟 | YH | ホンダ シビック EG6 | 2 | 2 | 1:10.194 | |||||
8 | 81 | 島田 昌典 | YH | ホンダ シビック EK9 | 2 | 2 | 1:10.292 | |||||
9 | 86 | かつこ | YH | ホンダ CR-X | 2 | 2 | 1:11.042 | |||||
10 | 77 | 成瀬 悠人 | YH | ホンダ シビック EK9 | 2 | 2 | 1:11.429 |
決勝
- 開催日:2019/11/10
- 天候:Fine
- 路面:Dry
- 路面温度:1回目:19℃ 2回目:24℃
- 決勝出走:14
- 完走:14
順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | 若林 拳人 | YH | ホンダ インテグラ DC2 | 2 | 2 | 1:08.388 | |||||
2 | 100 | SHUN | BS | ホンダ インテグラ DC2 | 2 | 2 | 1:08.895 | |||||
3 | 98 | 水野 俊亮 | YH | ホンダ インテグラ DC2 | 2 | 2 | 1:09.088 | |||||
4 | 96 | 徳冨 太一 | YH | ホンダ インテグラ DC2 | 2 | 2 | 1:09.138 | |||||
5 | 97 | 中嶋 敏博 | BS | ホンダ インテグラ DC2 | 2 | 2 | 1:09.243 | |||||
6 | 91 | 宍戸 政宏 | BS | ホンダ インテグラ DC2 | 2 | 2 | 1:09.452 | |||||
7 | 89 | 佐野 光之 | DL | ホンダ インテグラ DC2 | 2 | 2 | 1:09.465 | |||||
8 | 87 | 遠藤 貴郁 | YH | ホンダ インテグラ DC2 | 1 | 1 | 1:09.763 | |||||
9 | 93 | 望月 健太郎 | YH | ホンダ インテグラ DC2 | 2 | 2 | 1:09.845 | |||||
10 | 94 | 金内 佑也 | DL | ホンダ インテグラ DC2 | 2 | 2 | 1:09.850 |
決勝
- 開催日:2019/11/10
- 天候:Fine
- 路面:Dry
- 路面温度:1回目:20℃ 2回目:25℃
- 決勝出走:9
- 完走:9
順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | 渡辺 公 | BS | ホンダ NSX | 2 | 2 | 1:07.081 | |||||
2 | 107 | 小林 純 | DL | マツダ RX-7 | 2 | 2 | 1:08.409 | |||||
3 | 102 | 宮里 佳明 | DL | マツダ RX-7 | 1 | 1 | 1:08.532 | |||||
4 | 105 | 奥 浩明 | BS | マツダ RX-7 | 2 | 2 | 1:08.642 | |||||
5 | 110 | 鰐部 光二 | DL | マツダ RX-7 | 2 | 2 | 1:08.701 | |||||
6 | 104 | 金子 進 | YH | ロータス エキシージ | 2 | 2 | 1:09.588 | |||||
7 | 106 | 吉田 潮之 | DL | ホンダ NSX | 2 | 2 | 1:10.359 | |||||
8 | 103 | 田中 心 | YH | マツダ RX-7 | 2 | 2 | 1:12.327 | |||||
9 | 108 | 堤 信久 | DL | ホンダ NSX | 1 | 1 | 1:27.616 |
決勝
- 開催日:2019/11/10
- 天候:Fine
- 路面:Dry
- 路面温度:1回目:21℃ 2回目:24℃
- 決勝出走:12
- 完走:12
順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121 | 岡部 隆市 | BS | 三菱 ランサーエボリューション | 2 | 2 | 1:07.124 | |||||
2 | 119 | 米田 順一 | DL | 三菱 ランサーエボリューション | 1 | 1 | 1:07.380 | |||||
3 | 122 | 石原 秀晃 | DL | 三菱 ランサーエボリューション | 2 | 2 | 1:07.780 | |||||
4 | 116 | 高橋 成晴 | DL | 三菱 ランサーエボリューション | 2 | 2 | 1:07.783 | |||||
5 | 120 | 高瀬 昌史 | DL | 三菱 ランサーエボリューション | 1 | 1 | 1:07.836 | |||||
6 | 113 | 大前 尚史 | YH | 三菱 ランサーエボリューション | 1 | 1 | 1:08.159 | |||||
7 | 117 | 松尾 勝規 | DL | 三菱 ランサーエボリューション | 2 | 2 | 1:08.176 | |||||
8 | 114 | 堀 隆成 | DL | 三菱 ランサーエボリューション | 1 | 1 | 1:08.723 | |||||
9 | 112 | 多田 淳 | DL | 三菱 ランサーエボリューション | 2 | 2 | 1:08.817 | |||||
10 | 118 | 佐藤 林 | DL | 三菱 ランサーエボリューション | 1 | 1 | 1:09.300 |
決勝
- 開催日:2019/11/10
- 天候:Fine
- 路面:Dry
- 路面温度:1回目:21℃ 2回目:23℃
- 決勝出走:6
- 完走:6
順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 131 | 渡邉 千尋 | BS | トヨタ 86 | 2 | 2 | 1:13.780 | |||||
2 | 128 | 河合 豊美 | DL | スバル BRZ | 1 | 1 | 1:18.223 | |||||
3 | 130 | めい | BS | スズキ スイフト | 1 | 1 | 1:18.522 | |||||
4 | 133 | 片山 志濃 | YH | トヨタ ヴィッツ GRMN | 2 | 2 | 1:19.427 | |||||
5 | 129 | 武田 朋子 | DL | アバルト124スパイダー | 2 | 2 | 1:20.584 | |||||
6 | 132 | 吉澤 美枝 | DL | スバル BRZ | 1 | 1 | 1:28.088 |