POTENZA装着車は3クラス制覇!
- 開催場所:エビスサーキット 西コース
- 開催日:2022年04月17日(日) 〜 2022年04月17日(日)
全日本ジムカーナ選手権第2戦が、福島県二本松市のエビスサーキット 西コースで開催された。併設クラスを含めて117台が熱戦を繰り広げた。コースは前半が広く舗装が施された場所を縦横に走るパイロン区間、後半がコース上のショートカットを利用した島回り区間で、高速コーナー、低速コーナー、パイロンターンを織り交ぜた見応え走り応えのある設定。
決勝日は朝から快晴。競技開始の9時50分の気温は9℃と4月中旬にしては肌寒さがあったが、たっぷりの陽射しによって路温は27℃あり、その後気温17℃、路温34℃まで上がる展開となる。そんな中、主にRE-12D TYPE Aを履くJG10〜JG5クラスでは、JG10クラスで山野哲也(アルピーヌA110S/ブリヂストン)が開幕戦に続いて2連勝。2位に安木美徳(スイフト/ブリヂストン)、3位に河本晃一(ZD8BRZ/ブリヂストン)と、POTENZAユーザーが表彰台を独占。JG8クラスでは小林規敏(ロードスター/ブリヂストン)が優勝。JG6クラスでも前戦優勝のユウ(ロードスターRF/ブリヂストン)が開幕戦に続いて2連勝と、RE-12D TYPE Aが5クラス中3クラスを制覇。
RE-11Sも履くJG4〜JG1クラスのPOTENZAユーザーは、ほぼ全車TYPE WS3を選択。惜しくも優勝には届かなかったが、JG4クラスで橋本克紀(シビック/ブリヂストン)が2位、JG2クラスで渡辺公(NSX/ブリヂストン)が3位、JG1クラスで菱井将文(ランサー/ブリヂストン)が3位と、それぞれ表彰台の一角を占める活躍を見せた。
<JG10クラス優勝、POTENZA RE-12D TYPE A装着>
(AT限定免許で運転できる2WDのP・PN・AE車。改造範囲が最も狭い)
開幕戦で優勝している山野哲也(アルピーヌA110S/ブリヂストン)が、エビスでも手綱を緩めることなく1本目から2番手に3秒近い差をつけ、2本目には更に圧巻の走りで1秒のタイムアップを果たし、開幕2連勝。
●山野哲也選手コメント
「今回は天候と路温がPOTENZA RE-12D TYPE Aにバッチリ合っていました。アルピーヌA110Sというクルマでこのクラスに参戦し、手探り状態だった開幕戦からテストを重ねるごとにクルマの特性が分かってきて、更にタイヤとのマッチングもどんどん良くなってきています。2本目で大きくタイムアップを果たせたというのもその良さを活かせた成果だと思います。このままの勢いを保って次戦以降も頑張ります。」
<JG8クラス優勝、POTENZA RE-12D TYPE A装着>
(2006年以降にJAF登録された1600cc以下の2WD車。改造範囲が最も狭い)
2019年に3勝を挙げてシリーズ2位だった小林規敏(ロードスター/ブリヂストン)が3年ぶりの優勝。1本目に出した1:19.746というトップタイムを守りきった。
●小林規敏選手コメント
「優勝は2019年9月の恋の浦以来なので、長かったです。勝てそうで勝てない戦いが続いていて、前回もライバル達に遅れをとっていたので、ダメだったところを見直してきたところうまく嵌まって勝つことができました。次戦は地元広島での開催です。今回のセットをベースにまた新たなセットも考えてあるので、1本目からしっかりトップタイムを出せる様に頑張りたいです。」
<JG6クラス優勝、POTENZA RE-12D TYPE A装着>
(2012年以降にJAF登録された1600cc超2000cc以下のRWD車。改造範囲が最も狭い)
開幕戦で優勝しているユウ(ロードスターRF/ブリヂストン)が1本目から2位を0.7秒引き離す1:19.188のトップタイムを出す。2本目、ライバルがタイムを上げてくるもユウの1本目のタイムに届かず、ユウの開幕2連勝となる。
●ユウ選手コメント
「1本目は気温が低かったためかちょっとグリップ感が足りないかなとも思いながら走ったのですが、グリップの限界特性が穏やかで、それをうまく活かせていいタイムが出ました。2本目は気温も上がってきてしっかりとしたグリップ感が得られたのですが、逆に運転手が合わせきれず、狙っていたタイムに届きませんでしたが、結果として1本目の限界特性の穏やかさに助けられて出したタイムで勝つことができました。上位3台が開幕戦と同じでタイムが拮抗しており(今回3位の野島選手は2本目にパイロンタッチの判定だが、生タイムでは2位相当)、それぞれタイヤメーカーが違い、走りをビデオで見ると3者3様で速いところもあれば遅いところもあるという感じなので、誰かが嵌まると一気に上に来る可能性もあり、この先も全く気を抜くことができない緊迫した戦いになると思います。」
決勝
- 開催日:2022/04/17
- 天候:Fine
- 路面:Dry
- 路面温度:1回目:27℃ 2回目:34℃
- 決勝出走:10
- 完走:10
順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 山野 哲也 | BS | アルピーヌ A110S | 2 | 1:17.858 | ||||||
2 | 6 | 安木 美徳 | BS | スズキ スイフト | 2 | 1:20.876 | ||||||
3 | 7 | 河本 晃一 | BS | スバル BRZ(ZD8) | 1 | 1:21.626 | ||||||
4 | 5 | 角岡 隆志 | YH | ルノー ルーテシア | 1 | 1:24.254 | ||||||
5 | 4 | 黒崎 澪音 | DL | ニッサン ノート | 1 | 1:25.763 | ||||||
6 | 3 | 蛯原 輝彦 | DL | ニッサン ノート | 1 | 1:26.326 | ||||||
7 | 10 | 関谷 光弘 | DL | トヨタ GR86 | 1 | 1:26.980 | ||||||
8 | 1 | 木村 文哉 | BS | ダイハツ コペン | 2 | 1:28.000 | ||||||
9 | 2 | 大橋 政人 | DL | トヨタ GR86 | 1 | 1:29.443 | ||||||
10 | 9 | 殿村 裕一 | BS | ダイハツ コペン | 2 | 1:29.621 |
決勝
- 開催日:2022/04/17
- 天候:Fine
- 路面:Dry
- 路面温度:1回目:27℃ 2回目:34℃
- 決勝出走:17
- 完走:17
順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 小林 規敏 | BS | マツダ ロードスター | 1 | 1:19.746 | ||||||
2 | 23 | 小林 キュウテン | YH | マツダ ロードスター | 1 | 1:19.783 | ||||||
3 | 17 | 小野 圭一 | DL | マツダ ロードスター | 1 | 1:20.034 | ||||||
4 | 14 | 川北 忠 | DL | マツダ ロードスター | 2 | 1:20.056 | ||||||
5 | 27 | 斉藤 邦夫 | YH | マツダ ロードスター | 1 | 1:20.246 | ||||||
6 | 25 | 一色 健太郎 | DL | マツダ ロードスター | 1 | 1:20.572 | ||||||
7 | 21 | 福田 大輔 | DL | マツダ ロードスター | 1 | 1:20.695 | ||||||
8 | 15 | SHUN | BS | マツダ ロードスター | 1 | 1:20.862 | ||||||
9 | 20 | 深川 敬暢 | DL | マツダ ロードスター | 2 | 1:21.110 | ||||||
10 | 13 | 志賀野 浩 | BS | マツダ ロードスター | 1 | 1:21.414 |
決勝
- 開催日:2022/04/17
- 天候:Fine
- 路面:Dry
- 路面温度:1回目:28℃ 2回目:34℃
- 決勝出走:23
- 完走:23
順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 若林 隼人 | YH | アバルト124スパイダー | 2 | 1:18.510 | ||||||
2 | 49 | 奥井 優介 | DL | トヨタ GR86 | 1 | 1:19.827 | ||||||
3 | 46 | 山口 克之 | YH | トヨタ GR86 | 2 | 1:19.922 | ||||||
4 | 31 | 工藤 典史 | YH | スズキ スイフト | 1 | 1:20.128 | ||||||
5 | 41 | 久保 真吾 | DL | アバルト124スパイダー | 1 | 1:20.174 | ||||||
6 | 40 | 仲川 雅樹 | YH | トヨタ GR86 | 1 | 1:20.194 | ||||||
7 | 48 | 松本 敏 | DL | トヨタ GR86 | 1 | 1:20.198 | ||||||
8 | 43 | 天満 清 | YH | トヨタ GR86 | 1 | 1:20.387 | ||||||
9 | 45 | 西野 洋平 | BS | トヨタ 86 | 1 | 1:20.483 | ||||||
10 | 44 | 大坪 伸貴 | DL | スバル BRZ(ZD8) | 1 | 1:20.937 |
決勝
- 開催日:2022/04/17
- 天候:Fine
- 路面:Dry
- 路面温度:1回目:29℃ 2回目:33℃
- 決勝出走:11
- 完走:11
順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | ユウ | BS | マツダ ロードスター RF | 1 | 1:19.188 | ||||||
2 | 60 | 大多和 健人 | YH | マツダ ロードスター RF | 2 | 1:19.403 | ||||||
3 | 59 | 野島 孝宏 | DL | マツダ ロードスター RF | 1 | 1:20.368 | ||||||
4 | 58 | 佐藤 宏明 | DL | マツダ ロードスター RF | 1 | 1:20.474 | ||||||
5 | 51 | 徳武 銀河 | BS | マツダ ロードスター RF | 2 | 1:20.585 | ||||||
6 | 53 | 稲木 亨 | DL | マツダ ロードスター RF | 2 | 1:20.669 | ||||||
7 | 57 | 梅村 伸一郎 | DL | マツダ ロードスター RF | 1 | 1:20.862 | ||||||
8 | 56 | 大橋 政哉 | DL | マツダ ロードスター RF | 2 | 1:21.154 | ||||||
9 | 52 | 福田 裕二 | DL | スバル BRZ | 1 | 1:23.202 | ||||||
10 | 55 | 石川 雅之 | BS | トヨタ 86 | 2 | 1:23.336 |
決勝
- 開催日:2022/04/17
- 天候:Fine
- 路面:Dry
- 路面温度:1回目:30℃ 2回目:31℃
- 決勝出走:7
- 完走:7
順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | 茅野 成樹 | DL | トヨタ GRヤリス | 1 | 1:18.269 | ||||||
2 | 66 | 上本 昌彦 | YH | トヨタ GRヤリス | 2 | 1:19.032 | ||||||
3 | 65 | 石原 昌行 | DL | 三菱 ランサーエボリューション | 2 | 1:19.037 | ||||||
4 | 63 | いながわ ひろゆき | BS | トヨタ GRヤリス | 2 | 1:19.064 | ||||||
5 | 68 | 朝山 崇 | DL | トヨタ GRヤリス | 2 | 1:19.292 | ||||||
6 | 64 | 奥井 毅 | DL | トヨタ GRヤリス | 1 | 1:19.388 | ||||||
7 | 62 | 折茂 紀彦 | DL | トヨタ GRヤリス | 1 | 1:19.599 |
決勝
- 開催日:2022/04/17
- 天候:Fine
- 路面:Dry
- 路面温度:1回目:31℃ 2回目:29℃
- 決勝出走:9
- 完走:9
順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | 島田 昌典 | YH | ホンダ シビック EK9 | 2 | 1:19.880 | ||||||
2 | 73 | 橋本 克紀 | BS | ホンダ シビック EK9 | 1 | 1:20.288 | ||||||
3 | 77 | 合田 尚司 | YH | ホンダ CR-X | 2 | 1:20.289 | ||||||
4 | 76 | 山越 義昌 | BS | ホンダ CR-X | 2 | 1:20.604 | ||||||
5 | 75 | 田中 康一 | YH | ホンダ シビック EK9 | 1 | 1:20.665 | ||||||
6 | 69 | 表 和之 | YH | ホンダ シビック EG6 | 2 | 1:20.776 | ||||||
7 | 71 | 坂中 真一郎 | YH | ホンダ CR-X | 2 | 1:21.189 | ||||||
8 | 72 | 服部 諒一 | DL | ホンダ CR-X | 2 | 1:21.363 | ||||||
9 | 70 | 坂本 賢一郎 | YH | ホンダ シビック EK9 | 2 | 1:21.455 |
決勝
- 開催日:2022/04/17
- 天候:Fine
- 路面:Dry
- 路面温度:1回目:32℃ 2回目:28℃
- 決勝出走:9
- 完走:9
順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | 西井 将宏 | DL | ホンダ インテグラ DC2 | 1 | 1:18.961 | ||||||
2 | 83 | 小武 拓矢 | YH | スズキ スイフト | 2 | 1:19.312 | ||||||
3 | 82 | 神里 義嗣 | DL | ホンダ インテグラ DC2 | 1 | 1:19.483 | ||||||
4 | 86 | 澤平 直樹 | YH | スズキ スイフト | 1 | 1:19.644 | ||||||
5 | 81 | 佐野 光之 | YH | ホンダ インテグラ DC2 | 2 | 1:19.691 | ||||||
6 | 79 | 高江 淳 | DL | スズキ スイフト | 2 | 1:19.758 | ||||||
7 | 84 | 遠藤 貴郁 | YH | ホンダ インテグラ DC2 | 1 | 1:20.298 | ||||||
8 | 80 | 野田 太一 | DL | ホンダ インテグラ DC2 | 2 | 1:21.013 | ||||||
9 | 78 | 玉山 成玟 | YH | ホンダ インテグラ DC2 | 1 | 1:24.553 |
決勝
- 開催日:2022/04/17
- 路面温度:1回目:33℃ 2回目:27℃
- 決勝出走:12
- 完走:12
順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | 若林 拳人 | YH | ロータス エキシージS | 2 | 1:16.679 | ||||||
2 | 97 | 広瀬 献 | YH | ホンダ S2000 | 1 | 1:17.240 | ||||||
3 | 88 | 渡辺 公 | BS | ホンダ NSX | 2 | 1:17.654 | ||||||
4 | 96 | 藤井 雅裕 | TY | マツダ RX-7 | 2 | 1:18.091 | ||||||
5 | 92 | 久保田 尊治 | BS | ホンダ シビック EG6 | 2 | 1:18.704 | ||||||
6 | 94 | 永川 悠太 | YH | トヨタ MR2 | 2 | 1:19.236 | ||||||
7 | 91 | 金子 進 | YH | ロータス エキシージ | 1 | 1:20.276 | ||||||
8 | 90 | 岩崎 玲生 | YH | トヨタ MR2 | 1 | 1:20.741 | ||||||
9 | 95 | 町田 和雄 | YH | ホンダ シティ | 2 | 1:21.196 | ||||||
10 | 89 | 葛西 悠治 | BS | マツダ RX-7 | 1 | 1:21.653 |
決勝
- 開催日:2022/04/17
- 天候:Fine
- 路面:Dry
- 路面温度:1回目:34℃ 2回目:26℃
- 決勝出走:13
- 完走:13
順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 109 | 津川 信次 | DL | トヨタ GRヤリス | 2 | 1:14.498 | ||||||
2 | 110 | 大橋 渡 | DL | スバル インプレッサ WRX | 2 | 1:14.634 | ||||||
3 | 111 | 菱井 将文 | BS | 三菱 ランサーエボリューション | 2 | 1:14.654 | ||||||
4 | 108 | 高橋 和浩 | DL | 三菱 ランサーエボリューション | 2 | 1:15.555 | ||||||
5 | 107 | 西原 正樹 | BS | トヨタ GRヤリス | 1 | 1:16.622 | ||||||
6 | 102 | 飯坂 忠司 | BS | 三菱 ランサーエボリューション | 1 | 1:16.750 | ||||||
7 | 100 | 高瀬 昌史 | DL | 三菱 ランサーエボリューション | 1 | 1:17.126 | ||||||
8 | 103 | 高橋 成晴 | DL | 三菱 ランサーエボリューション | 2 | 1:17.229 | ||||||
9 | 104 | 野中 信宏 | TY | 三菱 ランサーエボリューション | 2 | 1:17.268 | ||||||
10 | 99 | 佐藤 英樹 | YH | 三菱 ランサーエボリューション | 2 | 1:17.982 |