大雨のもてぎでPE1深川(モデル3)が2位、PN3ユウ(ロードスターRF)が3位、BC2葛西(RX-7)が2位!
- 開催場所:モビリティリゾートもてぎ 南コース
- 開催日:2023年03月26日(日) 〜 2023年03月26日(日)
2023年の全日本ジムカーナ選手権、全8戦の開幕戦となる第1戦が、栃木県東部に位置するモビリティリゾートもてぎ 南コースで開催された。
今年からクラス区分の呼称が変更、一部のクラスは新設・再編となった。昨年までのJG10クラス(AT車/2輪駆動)とJG9クラス(AT車/4輪駆動)はPE1クラス(駆動方式・MT/AT問わずの電動パーキングブレーキ装着車)とPE2クラス(AT車/2輪駆動)に再編。またPN1クラス(排気量1500cc未満のFF車・JAF登録が2018年以降)が新設。昨年までのJG8クラスはPN2クラスに呼称変更、JG7クラスとJG6クラスは統合されてPN3クラス。JG5クラスはPN4クラスに呼称変更。SA・SAX・SC車両が混在していたJG4〜JG1クラスは、新たにB車両を加えたBCクラスとなり、駆動方式によってBC1クラス(前輪駆動車)・BC2クラス(後輪駆動車)・BC3クラス(4輪駆動車)に再編となった。
更にPE・PNクラスの車両に装着できるタイヤも変更となり、昨年までのラベリング規格に加えて溝面積や溝深さ、ゴムの硬度などの制限により、摩耗が少なくロングライフで価格もジムカーナ専用タイヤより安くすることで、参加選手にとってタイヤへの経済的負担を低減させるべくJAFがタイヤ登録制を導入。ブリヂストンは2020年に発売開始したPOTENZA RE-71RSを登録。摩耗が進んでも高いグリップ力が維持できるタイヤとして多くのユーザーに選ばれている。
【コース】
今回のコースは広大なアスファルト舗装の広場にパイロンを並べるフルパイロンコース。広さを目一杯使い、高速コーナーやスラロームを交え、最後に270度ターンと360度ターンを経てゴールという設定。
【レース結果】
決勝日は朝から曇り空で、昨日の雨の影響が残って路面はWET。競技が始まる前にまた雨が降り出し、午後にかけて徐々に降りが強くなるという終日WET路面。1号車がスタートした9時の気温は11℃。午後になっても14℃までしか上がらず、この時季としては肌寒い中での勝負となる。
そんな中、RE-71RSを履くPE/PNクラスのPOTENZAユーザーでは、PE1クラスで深川敬暢(テスラ モデル3/ブリヂストン)が2位入賞、PN3クラスでは昨年のJG6クラスチャンピオンのユウ(ロードスターRF/ブリヂストン)が3位入賞。惜しくも優勝には届かなかったものの、今後の活躍に期待がかかる。
RE-11SやRE-12D TYPE Aを履くBC1〜BC3クラスのPOTENZAユーザーでは、BC2クラスで葛西悠治(RX-7/ブリヂストン)がRE-12D TYPE Aを履いて2位に入賞し、表彰台の一角を占める活躍を見せた。
全日本ジムカーナ選手権第2戦は4月15~16日に広島県にあるスポーツランドTAMADAで開催する
決勝
- 開催日:2023/03/26
- 天候:Rain
- 路面:Wet
- 路面温度:1回目:12℃ 2回目:13℃
- 決勝出走:9
- 完走:9
順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 大橋 政哉 | DL | アルピーヌ A110S | 1 | 1:17.463 | ||||||
2 | 3 | 深川 敬暢 | BS | テスラ モデル3 | 1 | 1:17.963 | ||||||
3 | 7 | 角岡 隆志 | YH | メルセデスベンツ A45 | 1 | 1:19.740 | ||||||
4 | 5 | 牧野 タイソン | DL | アルピーヌ A110S | 2 | 1:20.148 | ||||||
5 | 8 | 古谷 知久 | BS | ポルシェ 911GT3RS | 1 | 1:20.867 | ||||||
6 | 2 | 飯野 弘之 | DL | アルピーヌ A110S | 1 | 1:23.653 | ||||||
7 | 1 | 大橋 政人 | DL | アルピーヌ A110S | 2 | 1:25.852 | ||||||
8 | 4 | 大川 裕 | DL | アルピーヌ A110S | 2 | 1:25.895 | ||||||
9 | 6 | 段上 泰之 | YH | ポルシェ 718ケイマン | 2 | 1:27.247 |
決勝
- 開催日:2023/03/26
- 天候:Rain
- 路面:Wet
- 路面温度:1回目:12℃ 2回目:13℃
- 決勝出走:11
- 完走:11
順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 斉藤 邦夫 | DL | トヨタ ヤリス | 2 | 1:19.082 | ||||||
2 | 18 | 朝山 崇 | DL | トヨタ ヤリス | 1 | 1:19.478 | ||||||
3 | 17 | 福田 大輔 | DL | マツダ2 | 2 | 1:20.561 | ||||||
4 | 13 | 木内 秀柾 | DL | トヨタ ヤリス | 1 | 1:21.882 | ||||||
5 | 20 | 大仲 敦 | DL | トヨタ ヤリス | 2 | 1:21.942 | ||||||
6 | 14 | 井上 賢二 | DL | トヨタ ヤリス | 2 | 1:22.079 | ||||||
7 | 11 | 加田 充 | DL | トヨタ ヤリス | 1 | 1:22.244 | ||||||
8 | 12 | 中根 卓也 | DL | トヨタ ヤリス | 2 | 1:22.612 | ||||||
9 | 15 | 福尾 成泰 | DL | トヨタ ヤリス | 2 | 1:22.909 | ||||||
10 | 21 | 中根 康仁 | DL | トヨタ ヤリス | 2 | 1:24.326 |
決勝
- 開催日:2023/03/26
- 天候:Rain
- 路面:Wet
- 路面温度:1回目:12℃ 2回目:13℃
- 決勝出走:20
- 完走:20
順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 小野 圭一 | DL | マツダ ロードスター | 1 | 1:18.017 | ||||||
2 | 38 | 川北 忠 | DL | マツダ ロードスター | 1 | 1:18.094 | ||||||
3 | 30 | 小倉 輝 | DL | マツダ ロードスター | 2 | 1:19.531 | ||||||
4 | 25 | 深川 敬也 | DL | マツダ ロードスター | 2 | 1:19.726 | ||||||
5 | 37 | 柏 昇吾 | BS | マツダ ロードスター | 2 | 1:19.906 | ||||||
6 | 28 | 志賀野 浩 | BS | マツダ ロードスター | 2 | 1:20.659 | ||||||
7 | 34 | 金森 峰史 | DL | マツダ ロードスター | 1 | 1:20.771 | ||||||
8 | 29 | 奥 浩明 | DL | マツダ ロードスター | 1 | 1:20.826 | ||||||
9 | 24 | 中田 匠 | DL | マツダ ロードスター | 1 | 1:20.835 | ||||||
10 | 26 | 津野 友佑 | BS | マツダ ロードスター | 1 | 1:20.889 |
決勝
- 開催日:2023/03/26
- 天候:Rain
- 路面:Wet
- 路面温度:1回目:12℃ 2回目:13℃
- 決勝出走:31
- 完走:31
順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | 大多和 健人 | DL | マツダ ロードスター RF | 2 | 1:16.315 | ||||||
2 | 65 | 奥井 優介 | DL | トヨタ GR86 | 1 | 1:16.442 | ||||||
3 | 72 | ユウ | BS | マツダ ロードスター RF | 2 | 1:16.773 | ||||||
4 | 68 | 野島 孝宏 | DL | マツダ ロードスター RF | 2 | 1:16.928 | ||||||
5 | 71 | 若林 隼人 | DL | アバルト124スパイダー | 1 | 1:17.357 | ||||||
6 | 58 | 安藤 祐貴 | BS | アバルト124スパイダー | 2 | 1:17.499 | ||||||
7 | 70 | 西野 洋平 | BS | トヨタ GR86 | 1 | 1:17.715 | ||||||
8 | 54 | 徳武 銀河 | BS | マツダ ロードスター RF | 2 | 1:18.750 | ||||||
9 | 60 | 大坪 伸貴 | DL | スバル BRZ(ZD8) | 2 | 1:18.770 | ||||||
10 | 45 | 山田 真二 | DL | スズキ スイフト | 2 | 1:18.856 |
決勝
- 開催日:2023/03/26
- 天候:Rain
- 路面:Wet
- 路面温度:1回目:14℃ 2回目:12℃
- 決勝出走:10
- 完走:10
順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | 茅野 成樹 | DL | トヨタ GRヤリス | 2 | 1:15.927 | ||||||
2 | 80 | 石原 昌行 | DL | 三菱 ランサーエボリューション | 2 | 1:16.214 | ||||||
3 | 76 | 松本 敏 | DL | トヨタ GRヤリス | 2 | 1:16.593 | ||||||
4 | 73 | 折茂 紀彦 | DL | トヨタ GRヤリス | 2 | 1:17.493 | ||||||
5 | 79 | いながわ ひろゆき | BS | トヨタ GRヤリス | 2 | 1:18.289 | ||||||
6 | 81 | 上本 昌彦 | YH | トヨタ GRヤリス | 2 | 1:19.179 | ||||||
7 | 75 | 石黒 義弘 | BS | トヨタ GRヤリス | 2 | 1:19.847 | ||||||
8 | 78 | 片山 誠司 | YH | トヨタ GRヤリス | 2 | 1:19.848 | ||||||
9 | 77 | 奥井 毅 | DL | トヨタ GRヤリス | 1 | 1:20.078 | ||||||
10 | 74 | 森 勇気 | DL | 三菱 ランサーエボリューション | 1 | 1:21.631 |
決勝
- 開催日:2023/03/26
- 天候:Rain
- 路面:Wet
- 路面温度:1回目:14℃ 2回目:14℃
- 決勝出走:21
- 完走:21
順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 最上 佳樹 | YH | ホンダ インテグラ DC2 | 2 | 1:15.311 | ||||||
2 | 88 | 石澤 一哉 | YH | ホンダ インテグラ DC2 | 1 | 1:15.672 | ||||||
3 | 102 | 神里 義嗣 | DL | ホンダ シビック EG6 | 1 | 1:16.134 | ||||||
4 | 94 | 山越 義昌 | BS | ホンダ シビック EG6 | 1 | 1:16.727 | ||||||
5 | 92 | 野原 博司 | YH | ホンダ CR-X | 1 | 1:16.950 | ||||||
6 | 103 | 田中 康一 | YH | ホンダ シビック EK9 | 1 | 1:16.974 | ||||||
7 | 95 | 高江 淳 | DL | スズキ スイフト | 1 | 1:17.160 | ||||||
8 | 104 | 西井 将宏 | DL | ホンダ インテグラ DC2 | 1 | 1:17.189 | ||||||
9 | 96 | 町田 和雄 | YH | ホンダ シティ | 2 | 1:18.157 | ||||||
10 | 99 | 橋本 克紀 | BS | ホンダ インテグラ DC2 | 2 | 1:18.194 |
決勝
- 開催日:2023/03/26
- 天候:Rain
- 路面:Wet
- 路面温度:1回目:14℃ 2回目:14℃
- 決勝出走:13
- 完走:13
順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 117 | 若林 拳人 | YH | ロータス エキシージS | 2 | 1:14.890 | ||||||
2 | 113 | 葛西 悠治 | BS | マツダ RX-7 | 1 | 1:16.694 | ||||||
3 | 118 | 広瀬 献 | YH | ホンダ S2000 | 2 | 1:16.924 | ||||||
4 | 111 | 渡辺 公 | BS | ホンダ NSX | 1 | 1:18.459 | ||||||
5 | 116 | 天満 清 | YH | トヨタ GR86 | 2 | 1:18.977 | ||||||
6 | 110 | 梅村 伸一郎 | DL | ロータス エキシージ | 2 | 1:20.285 | ||||||
7 | 109 | 稲木 亨 | DL | マツダ ロードスター | 2 | 1:20.501 | ||||||
8 | 115 | 藤井 雅裕 | TY | マツダ RX-7 | 1 | 1:21.076 | ||||||
9 | 114 | 小林 キュウテン | YH | トヨタ GR86 | 2 | 1:21.553 | ||||||
10 | 107 | 岩崎 玲生 | YH | トヨタ MR2 | 2 | 1:24.020 |
決勝
- 開催日:2023/03/26
- 天候:Rain
- 路面:Wet
- 路面温度:1回目:14℃ 2回目:13℃
- 決勝出走:10
- 完走:10
順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 122 | 一色 健太郎 | DL | トヨタ GRヤリス | 1 | 1:14.342 | ||||||
2 | 126 | 津川 信次 | DL | トヨタ GRヤリス | 1 | 1:14.870 | ||||||
3 | 127 | 大橋 渡 | DL | スバル インプレッサ WRX | 2 | 1:17.090 | ||||||
4 | 121 | 堀 隆成 | DL | トヨタ GRヤリス | 2 | 1:17.435 | ||||||
5 | 119 | 佐藤 林 | DL | 三菱 ランサーエボリューション | 2 | 1:19.058 | ||||||
6 | 124 | 飯坂 忠司 | BS | 三菱 ランサーエボリューション | 2 | 1:19.131 | ||||||
7 | 120 | 大野 航 | DL | 三菱 ランサーエボリューション | 1 | 1:20.224 | ||||||
8 | 125 | 西原 正樹 | BS | トヨタ GRヤリス | 1 | 1:22.053 | ||||||
9 | 128 | 菱井 将文 | BS | トヨタ GRヤリス | 1 | 1:25.513 | ||||||
10 | 123 | 野中 信宏 | TY | 三菱 ランサーエボリューション | 2 | 1:26.259 |