PE1クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 7 山野 哲也 BS Bridgestone 60pt 60pt
2 2 山野 直也 BS Bridgestone 30pt 30pt
2 6 大橋 政哉 DL 30pt 30pt
3 3 段上 泰之 DL 24pt 24pt
4 9 深川 敬暢 BS Bridgestone 20pt 20pt
5 4 飯野 弘之 DL 18pt 18pt
6 5 古谷 知久 BS Bridgestone 16pt 16pt
7 3 古田 孝一 DL 12pt 12pt
8 1 山家 丈夫 DL 10pt 10pt
9 2 角岡 隆志 YH 9pt 9pt
10 10 牧野 タイソン DL 4pt 4pt

PN1クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 27 朝山 崇 DL 55pt 55pt
2 25 斉藤 邦夫 DL 36pt 36pt
3 26 阪本 芳司 BS Bridgestone 25pt 25pt
4 19 長畑 年光 DL 22pt 22pt
5 22 井上 賢二 DL 20pt 20pt
5 23 福田 大輔 BS Bridgestone 20pt 20pt
6 27 中根 卓也 DL 16pt 16pt
7 15 小田 雅史 DL 12pt 12pt
8 16 緒方 崇之 DL 10pt 10pt
9 17 福尾 成泰 DL 8pt 8pt
9 21 野口 弘毅 DL 8pt 8pt
10 14 中根 康仁 DL 6pt 6pt

PN2クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 38 SHUN BS Bridgestone 40pt 40pt
2 46 小林 規敏 BS Bridgestone 31pt 31pt
3 32 箕輪 雄介 DL 27pt 27pt
4 48 中田 匠 DL 26pt 26pt
5 29 松尾 遙 DL 20pt 20pt
5 31 若林 隼人 DL 20pt 20pt
6 44 小野 圭一 DL 18pt 18pt
7 37 宮川 弘基 DL 12pt 12pt
8 39 Tomohide DL 10pt 10pt
9 39 奥 浩明 DL 9pt 9pt
10 42 古田 公保 DL 8pt 8pt

PN3クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 78 大多和 健人 DL 55pt 55pt
2 76 川北 忠 DL 35pt 35pt
3 71 ユウ BS Bridgestone 27pt 27pt
4 60 池澤 亮太 DL 20pt 20pt
5 69 山口 克之 DL 15pt 15pt
6 52 黒水 泰峻 DL 10pt 10pt
6 62 安藤 祐貴 BS Bridgestone 10pt 10pt
6 69 野島 孝宏 DL 10pt 10pt
6 72 久保 真吾 DL 10pt 10pt
7 47 大塚 健二 DL 8pt 8pt
7 67 西野 洋平 BS Bridgestone 8pt 8pt
8 58 山本 哲也 DL 7pt 7pt
9 59 宮部 貴盛 DL 6pt 6pt
9 65 大坪 伸貴 DL 6pt 6pt
10 68 仲川 雅樹 DL 5pt 5pt

PN4クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 90 津川 信次 DL 55pt 55pt
2 89 松本 敏 DL 39pt 39pt
3 87 奥井 優介 DL 35pt 35pt
4 88 石原 昌行 DL 26pt 26pt
5 85 島田 直樹 DL 18pt 18pt
6 86 折茂 紀彦 DL 16pt 16pt
7 84 上本 昌彦 DL 15pt 15pt
8 82 佃 真治 DL 10pt 10pt
9 79 いながわ ひろゆき BS Bridgestone 9pt 9pt
10 76 奥井 毅 DL 8pt 8pt

BC1クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 109 西井 将宏 DL 41pt 41pt
2 104 石澤 一哉 YH 27pt 27pt
3 108 橋本 克紀 BS Bridgestone 26pt 26pt
4 106 神里 義嗣 DL 24pt 24pt
5 106 山越 義昌 BS Bridgestone 21pt 21pt
6 99 細木 智矢 DL 20pt 20pt
7 101 田中 康一 YH 15pt 15pt
8 92 日部 利晃 YH 12pt 12pt
8 98 志村 雅紀 YH 12pt 12pt
9 97 安田 翔 YH 10pt 10pt
10 102 高江 淳 DL 8pt 8pt
10 98 佐野 光之 YH 8pt 8pt

BC2クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 120 若林 拳人 BS Bridgestone 60pt 60pt
2 119 広瀬 献 BS Bridgestone 40pt 40pt
3 117 梅村 伸一郎 DL 28pt 28pt
4 113 葛西 悠治 BS Bridgestone 22pt 22pt
4 114 飯野 哲平 DL 22pt 22pt
4 116 岩崎 玲生 YH 22pt 22pt
5 118 藤井 雅裕 TY 18pt 18pt
6 114 野本 栄次 BS Bridgestone 10pt 10pt
7 113 坂本 稔和 BS Bridgestone 6pt 6pt
8 110 前田 好昭 DL 4pt 4pt
8 115 渡辺 公 BS Bridgestone 4pt 4pt
9 111 石井 拓 YH 3pt 3pt
10 109 DON HAYAMA BS Bridgestone 2pt 2pt

BC3クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 136 菱井 将文 BS Bridgestone 50pt 50pt
2 135 大橋 渡 DL 47pt 47pt
3 134 一色 健太郎 DL 44pt 44pt
4 133 堀 隆成 DL 18pt 18pt
5 121 千葉 真一 DL 14pt 14pt
6 124 野中 信宏 TY 13pt 13pt
7 130 茅野 成樹 DL 12pt 12pt
8 121 多田 淳 DL 10pt 10pt
8 123 大澤 勝紀 DL 10pt 10pt
9 131 石原 秀晃 DL 8pt 8pt
10 120 高瀬 昌史 DL 7pt 7pt

PE2クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 13 下村 渉 DL 55pt 55pt
2 20 高屋 隆一 BS Bridgestone 50pt 50pt
3 19 河本 晃一 BS Bridgestone 36pt 36pt
4 8 有田 光徳 BS Bridgestone 30pt 30pt
5 18 芳賀 絢音 BS Bridgestone 24pt 24pt
6 9 吉川 萌衣 BS Bridgestone 15pt 15pt
7 10 東 美里 BS Bridgestone 10pt 10pt
8 11 大川 裕 DL 6pt 6pt
9 12 大橋 政人 DL 4pt 4pt