PE1クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 12 山野 哲也 BS Bridgestone 40pt 40pt
2 2 山野 直也 BS Bridgestone 30pt 30pt
3 9 深川 敬暢 BS Bridgestone 20pt 20pt
4 11 大橋 政哉 DL 18pt 18pt
5 3 古田 孝一 DL 12pt 12pt
5 5 古谷 知久 BS Bridgestone 12pt 12pt
6 8 飯野 弘之 DL 10pt 10pt
7 4 段上 泰之 DL 9pt 9pt
8 10 牧野 タイソン DL 4pt 4pt
9 6 大川 裕 BS Bridgestone 3pt 3pt
9 7 角岡 隆志 YH 3pt 3pt
10 1 大橋 政人 DL 1pt 1pt

PN1クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 30 朝山 崇 DL 40pt 40pt
2 19 長畑 年光 DL 22pt 22pt
2 26 阪本 芳司 BS Bridgestone 22pt 22pt
3 27 中根 卓也 DL 16pt 16pt
3 28 福田 大輔 BS Bridgestone 16pt 16pt
3 29 斉藤 邦夫 DL 16pt 16pt
4 22 井上 賢二 DL 12pt 12pt
5 18 野口 弘毅 DL 7pt 7pt
6 20 福尾 成泰 DL 6pt 6pt
7 18 渋谷 英二 BS Bridgestone 5pt 5pt

PN2クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 38 SHUN BS Bridgestone 40pt 40pt
2 32 箕輪 雄介 DL 27pt 27pt
3 31 若林 隼人 DL 20pt 20pt
4 40 中田 匠 DL 18pt 18pt
4 44 小野 圭一 DL 18pt 18pt
5 43 小林 規敏 BS Bridgestone 16pt 16pt
6 39 奥 浩明 DL 9pt 9pt
7 42 古田 公保 DL 8pt 8pt
8 34 渡邉 將 DL 2pt 2pt
8 37 志賀野 浩 BS Bridgestone 2pt 2pt
9 35 金森 峰史 DL 1pt 1pt
9 36 松山 充利 DL 1pt 1pt

PN3クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 68 大多和 健人 DL 40pt 40pt
2 70 川北 忠 DL 27pt 27pt
2 71 ユウ BS Bridgestone 27pt 27pt
3 62 安藤 祐貴 BS Bridgestone 10pt 10pt
3 69 野島 孝宏 DL 10pt 10pt
4 47 大塚 健二 DL 8pt 8pt
4 66 久保 真吾 DL 8pt 8pt
4 67 西野 洋平 BS Bridgestone 8pt 8pt
5 58 山本 哲也 DL 7pt 7pt
6 65 大坪 伸貴 DL 6pt 6pt
7 64 青木 康治 DL 4pt 4pt
8 61 山口 克之 DL 3pt 3pt
9 51 仲川 雅樹 DL 2pt 2pt
10 46 勅使河原 誠 DL 1pt 1pt
10 59 徳武 銀河 BS Bridgestone 1pt 1pt

PN4クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 81 津川 信次 DL 40pt 40pt
2 84 松本 敏 DL 27pt 27pt
3 83 石原 昌行 DL 20pt 20pt
4 82 奥井 優介 DL 15pt 15pt
5 72 島田 直樹 DL 14pt 14pt
5 80 折茂 紀彦 DL 14pt 14pt
6 79 いながわ ひろゆき BS Bridgestone 9pt 9pt
7 76 奥井 毅 DL 8pt 8pt
8 77 上本 昌彦 DL 7pt 7pt
9 78 亀山 伸一 DL 6pt 6pt
10 73 諸見里 ダニエル DL 2pt 2pt

BC1クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 107 西井 将宏 DL 40pt 40pt
2 104 石澤 一哉 YH 27pt 27pt
3 100 橋本 克紀 BS Bridgestone 22pt 22pt
4 106 山越 義昌 BS Bridgestone 21pt 21pt
5 105 神里 義嗣 DL 18pt 18pt
6 92 日部 利晃 YH 12pt 12pt
7 98 佐野 光之 YH 8pt 8pt
8 102 清水 翔太 YH 6pt 6pt
8 91 齋藤 寿 YH 6pt 6pt
9 85 久保田 尊治 BS Bridgestone 2pt 2pt

BC2クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 118 若林 拳人 BS Bridgestone 40pt 40pt
2 119 広瀬 献 BS Bridgestone 30pt 30pt
3 113 葛西 悠治 BS Bridgestone 22pt 22pt
4 116 梅村 伸一郎 DL 16pt 16pt
4 117 藤井 雅裕 TY 16pt 16pt
5 111 岩崎 玲生 YH 14pt 14pt
6 114 野本 栄次 BS Bridgestone 10pt 10pt
7 112 飯野 哲平 DL 7pt 7pt
8 115 渡辺 公 BS Bridgestone 4pt 4pt
9 109 DON HAYAMA BS Bridgestone 2pt 2pt
10 110 金子 進 BS Bridgestone 1pt 1pt

BC3クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 132 大橋 渡 DL 35pt 35pt
1 134 菱井 将文 BS Bridgestone 35pt 35pt
2 131 一色 健太郎 DL 24pt 24pt
3 121 千葉 真一 DL 14pt 14pt
3 128 堀 隆成 DL 14pt 14pt
4 124 野中 信宏 TY 13pt 13pt
5 123 大澤 勝紀 DL 10pt 10pt
6 120 高瀬 昌史 DL 7pt 7pt
7 133 茅野 成樹 DL 6pt 6pt
8 127 大野 航 DL 2pt 2pt
8 129 飯坂 忠司 BS Bridgestone 2pt 2pt

PE2クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 16 下村 渉 DL 35pt 35pt
1 24 高屋 隆一 BS Bridgestone 35pt 35pt
2 15 河本 晃一 BS Bridgestone 24pt 24pt
3 13 有田 光徳 BS Bridgestone 20pt 20pt
4 23 芳賀 絢音 BS Bridgestone 16pt 16pt
5 25 吉川 萌衣 BS Bridgestone 12pt 12pt
6 14 東 美里 BS Bridgestone 8pt 8pt