【走行時間】2025/4/25 8:00~9:00
【路面コンディション】ドライ
【走行クラス】ST-Q(#12, #55)/ST-4/ST-5F/ST-5R
【路面コンディション】ドライ
【走行クラス】ST-Q(#12, #55)/ST-4/ST-5F/ST-5R

クラス | No. | マシン | ドライバー | ベスト タイム | |
ST-4 | 18 | WedsSport GR86![]() | A : 浅野 武夫![]() | B : 伊藤 慎之典![]() | 2'21.673 |
C : 三上 和美![]() | D : 藤原 大暉![]() | ||||
ST-5F | 821 | アンドリーガル Moty's FIT![]() | A : 佐藤 勝博![]() | B : 川福 健太![]() | 2'31.276 |
C : 上田 浩司![]() | D : 志賀 卓弥![]() | ||||
ST-5R | 610 | KOSHIDO RACING ロードスター![]() | A : 佐藤 元春![]() | B : 柴田 優作![]() | 2'29.582 |
C : 浅井 康児![]() | D : 山本 謙悟 |

クラス | クラス 順位 | No. | マシン | ドライバー | ベスト タイム | クラス内 ギャップ | |
ST-Q | 1 | 55 | MAZDA SPIRIT RACING 3 Future concept![]() | A : 寺川 和紘![]() | B : 井尻 薫![]() | 2'19.450 | - |
C : 阪口 良平![]() | |||||||
2 | 12 | MAZDA SPIRIT RACING RS Future concept![]() | A : 川田 浩史![]() | B : 堤 優威![]() | 2'20.392 | 0.942 | |
C : 関 豊![]() | D : 前田 育男 | ||||||
ST-4 | 1 | 18 | WedsSport GR86![]() | A : 浅野 武夫![]() | B : 伊藤 慎之典![]() | 2'21.673 | - |
C : 三上 和美![]() | D : 藤原 大暉![]() | ||||||
2 | 3 | ENDLESS GR86![]() | A : 坂 裕之![]() | B : 菅波 冬悟![]() | 2'23.006 | 1.333 | |
C : 小河 諒![]() | D : 島谷 篤史 | ||||||
3 | 60 | Zenyaku GR86![]() | A : 塩谷 烈州![]() | B : 大原 佳祐![]() | 2'23.229 | 1.556 | |
C : 湊 雅之![]() | D : 梅原 拓臣![]() | ||||||
4 | 66 | odula TONE MOTUL ROADSTER RF![]() | A : 猪股 京介![]() | B : 徳升 広平![]() | 2'24.127 | 2.454 | |
C : 藤原 優汰![]() | D : TBN | ||||||
5 | 884 | シェイドレーシング GR86![]() | A : 影山 正彦![]() | B : 清水 英志郎![]() | 2'24.453 | 2.78 | |
C : 山田 真之亮![]() | |||||||
6 | 216 | HMRスポーツカー専門店GR86![]() | A : ISHIKEN![]() | B : 佐々木 孝太![]() | 2'24.557 | 2.884 | |
C : 石森 聖生![]() | |||||||
ST-5F | 1 | 821 | アンドリーガル Moty's FIT![]() | A : 佐藤 勝博![]() | B : 川福 健太![]() | 2'31.276 | - |
C : 上田 浩司![]() | D : 志賀 卓弥![]() | ||||||
2 | 4 | THE BRIDE FIT![]() | A : 太田 侑弥![]() | B : 新井 薫![]() | 2'31.993 | 0.717 | |
C : 瀬戸 貴巨![]() | D : 芳賀 邦行![]() | ||||||
3 | 67 | YAMATO FIT![]() | A : 安井 亮平![]() | B : 内山 慎也![]() | 2'32.039 | 0.763 | |
C : 椋本 陵![]() | D : TBN | ||||||
4 | 11 | SAKAE MOTOR SPORTS FIT![]() | A : 面野 一![]() | B : 大島 良平![]() | 2'33.169 | 1.893 | |
C : 三輪 英則![]() | D : ピストン 西沢 | ||||||
ST-5R | 1 | 610 | KOSHIDO RACING ロードスター![]() | A : 佐藤 元春![]() | B : 柴田 優作![]() | 2'29.582 | - |
C : 浅井 康児![]() | D : 山本 謙悟 | ||||||
2 | 88 | 村上モータースMAZDAロードスター![]() | A : 村上 博幸![]() | B : 太田 達也![]() | 2'31.266 | 1.684 | |
C : 黒沼 聖那![]() | D : 吉田 総一郎![]() | ||||||
3 | 27 | Maple Hiroshima MAZDA ROADSTER![]() | A : 杉野 治彦![]() | B : 古谷 悠河![]() | 2'31.589 | 2.007 | |
C : 勝木 崇文![]() | D : TBN | ||||||
4 | 76 | PROGRESS 高砂 ロードスター![]() | A : 山本 司 | B : TBN | 2'31.629 | 2.047 | |
C : TBN | D : TBN | ||||||
5 | 120 | 倶楽部 MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER![]() | A : 上田 純司![]() | B : 南澤 拓実![]() | 2'33.184 | 3.602 | |
C : 松原 泰世![]() | D : 加藤 達彦![]() | ||||||
6 | 65 | odula TONE 制動屋ROADSTER![]() | A : 外園 秋一郎![]() | B : 伊藤 裕仁![]() | 2'33.969 | 4.387 | |
C : 丹羽 英司![]() | D : 平田 剛 | ||||||
7 | 89 | 村上モータースMAZDAロードスター![]() | A : MAKOTO | B : 米川 直宏![]() | 2'35.104 | 5.522 | |
C : 岩岡 万梨恵![]() | D : 樋渡 まい![]() |
