レース結果

コース:オートポリス

決勝

  • 開催日:2023/06/11
  • 天候:Cloudy
  • 路面:Dry-Wet
  • 決勝出走:32
  • 完走:31
  • (4.674km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
  • Pole Position:
  • 伊東 黎明
  • 2'07.413
  • Fastest Lap:
  • 元嶋 佑弥
  • 神奈川トヨタ ☆ DTEC GR86
  • 2周
1 88 井口 卓人 BS Bridgestone 東京スバル BS BRZ 10 21'50.463
2 199 平良 響 BS Bridgestone COROLLA MIE GR86 10 21'51.323
3 97 高橋 知己 BS Bridgestone 神奈川トヨタ ☆ DTEC GR86 10 21'53.458
4 18 中山 雄一 BS Bridgestone IBARAKI TOYOPET GR86 10 21'53.645
5 11 脇阪 寿一 BS Bridgestone 奏の森 Resorts BS GR86 10 21'56.157
6 80 伊東 黎明 DL OTG DL GR86 10 21'56.481
7 160 吉田 広樹 BS Bridgestone 埼玉トヨペットGB BS GR86 10 21'57.056
8 1 冨林 勇佑 DL エアバスターEXEDY DL GR86 10 21'58.520
9 7 堤 優威 BS Bridgestone CABANA BS GR86 10 21'59.048
10 34 佐々木 雅弘 BS Bridgestone 小倉クラッチ REVO BS GR86 10 21'59.258
11 31 青木 孝行 BS Bridgestone ケーエムエス フェニックスGR86 10 21'59.752
12 87 久保 凜太郎 BS Bridgestone 千葉スバル BS BRZ 10 21'59.942
13 10 菅波 冬悟 DL OTG TN滋賀 GR86 10 22'01.023
14 60 小河 諒 DL OTG DL GR86 10 22'04.426
15 550 宗藤 昌太朗 DL 名神タイヤGR86 10 22'08.406
16 70 服部 尚貴 DL OTG DL GR86 10 22'08.747
17 340 三宅 淳詞 NX 4MINUTES GR86 10 22'09.229
18 12 神 晴也 BS Bridgestone こばんにゃんねるGR86 10 22'09.544
19 770 山田 遼 BS Bridgestone HYPERWATER/カバナ GR86 10 22'09.750
20 121 蒲生 尚弥 BS Bridgestone tomicaネッツ兵庫 GR86 10 22'10.079
21 556 呉 良亮 BS Bridgestone 86RACER' SIDI GR86 10 22'10.294
22 112 石森 聖生 BS Bridgestone 奏の森 Resorts GR86 10 22'10.436
23 62 加藤 潤平 BS Bridgestone ATRACT/K 高砂エアテックキーステージ21 BRZ 10 22'12.389
24 114 翁長 実希 DL RSS DUNLOP GR86 10 22'15.563
25 58 丸田 敏正 BS Bridgestone 丸田小屋 GR86 10 22'15.885
26 700 地頭所 光 BS Bridgestone Wrigson/カバナ GR86 10 22'16.250
27 909 小暮 卓史 DL RECARO DL BRZ 10 22'21.507
28 5 井上 尚志 BS Bridgestone レストアパーツBSまんさくGR86 10 22'21.830
29 56 鶴賀 義幸 BS Bridgestone 栃木トヨタT2FACTRY BS GR86 10 22'22.968
30 32 今井 清則 DL BRIDE DL K-One GR86 10 23'25.614
31 98 元嶋 佑弥 BS Bridgestone 神奈川トヨタ ☆ DTEC GR86 8 17'33.773
- 225 小山 美姫 BS Bridgestone KTMS TGR-DC GR86 3 DNF

予選

  • 開催日:2023/06/11
  • 天候:Cloudy
  • 路面:Wet
  • 決勝出走:32
  • (4.674km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
1 80 伊東 黎明 DL OTG DL GR86 2 2'07.413
2 199 平良 響 BS Bridgestone COROLLA MIE GR86 2 2'07.516
3 88 井口 卓人 BS Bridgestone 東京スバル BS BRZ 2 2'07.542
4 18 中山 雄一 BS Bridgestone IBARAKI TOYOPET GR86 2 2'07.544
5 97 高橋 知己 BS Bridgestone 神奈川トヨタ ☆ DTEC GR86 2 2'07.565
6 98 元嶋 佑弥 BS Bridgestone 神奈川トヨタ ☆ DTEC GR86 2 2'07.567
7 1 冨林 勇佑 DL エアバスターEXEDY DL GR86 2 2'07.590
8 7 堤 優威 BS Bridgestone CABANA BS GR86 2 2'07.644
9 11 脇阪 寿一 BS Bridgestone 奏の森 Resorts BS GR86 2 2'07.727
10 10 菅波 冬悟 DL OTG TN滋賀 GR86 2 2'07.733
11 31 青木 孝行 BS Bridgestone ケーエムエス フェニックスGR86 2 2'07.782
12 60 小河 諒 DL OTG DL GR86 2 2'07.794
13 160 吉田 広樹 BS Bridgestone 埼玉トヨペットGB BS GR86 2 2'07.804
14 87 久保 凜太郎 BS Bridgestone 千葉スバル BS BRZ 2 2'07.873
15 700 地頭所 光 BS Bridgestone Wrigson/カバナ GR86 2 2'07.877
16 34 佐々木 雅弘 BS Bridgestone 小倉クラッチ REVO BS GR86 2 2'07.911
17 70 服部 尚貴 DL OTG DL GR86 2 2'07.942
18 550 宗藤 昌太朗 DL 名神タイヤGR86 2 2'08.068
19 121 蒲生 尚弥 BS Bridgestone tomicaネッツ兵庫 GR86 2 2'08.070
20 770 山田 遼 BS Bridgestone HYPERWATER/カバナ GR86 2 2'08.142
21 12 神 晴也 BS Bridgestone こばんにゃんねるGR86 2 2'08.217
22 5 井上 尚志 BS Bridgestone レストアパーツBSまんさくGR86 2 2'08.352
23 112 石森 聖生 BS Bridgestone 奏の森 Resorts GR86 2 2'08.421
24 62 加藤 潤平 DL ATRACT/K 高砂エアテックキーステージ21 BRZ 2 2'08.520
25 340 三宅 淳詞 NX 4MINUTES GR86 2 2'08.558
26 556 呉 良亮 BS Bridgestone 86RACER' SIDI GR86 2 2'08.608
27 225 小山 美姫 BS Bridgestone KTMS TGR-DC GR86 2 2'08.655
28 114 翁長 実希 DL RSS DUNLOP GR86 2 2'08.781
29 58 丸田 敏正 BS Bridgestone 丸田小屋 GR86 2 2'09.093
30 56 鶴賀 義幸 BS Bridgestone 栃木トヨタT2FACTRY BS GR86 2 2'09.480
31 909 小暮 卓史 DL RECARO DL BRZ 2 2'10.118
32 32 今井 清則 DL BRIDE DL K-One GR86 2 2'11.629