| 月 | 日 | 種別 | 開催国 | レース名 | ラウンド | 開催サーキット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 1月の開催はございません | |||||
| 月 | 日 | 種別 | 開催国 | レース名 | ラウンド | 開催サーキット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月 | 20 | 4輪 | 国内 | KYOJO CUP | 合同テスト(2/20-21) | 富士スピードウェイ |
| 月 | 日 | 種別 | 開催国 | レース名 | ラウンド | 開催サーキット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 2 | 4輪 | 国内 | スーパー耐久シリーズ | 公式テスト(3/2-3) | モビリティリゾートもてぎ |
| 4輪 | 海外 | INDYCAR SERIES | Rd.1 | Streets of St.Petersburg | ||
| 9 | 4輪 | 国内 | 全日本ジムカーナ選手権 | Rd.1 | 筑波サーキット | |
| 11 | 4輪 | 国内 | KYOJO CUP | 合同テスト(3/11-12) | 富士スピードウェイ | |
| 16 | 4輪 | 国内 | SUPER GT | 公式テスト | 岡山国際サーキット | |
| 4輪 | 国内 | マツダグラスルーツカテゴリー | MAZDA ロードスター パーティレースⅢ ジャパンツアーシリーズRd.1 | 富士スピードウェイ | ||
| 23 | 4輪 | 国内 | スーパー耐久シリーズ | Rd.1 | モビリティリゾートもてぎ | |
| 4輪 | 海外 | INDYCAR SERIES | Rd.2 | The Thermal Club | ||
| 30 | 4輪 | 国内 | SUPER GT | 公式テスト | 富士スピードウェイ | |
| 4輪 | 国内 | マツダグラスルーツカテゴリー | MAZDA ロードスター パーティレースⅢ 西日本 Rd.1 | 岡山国際サーキット |
| 月 | 日 | 種別 | 開催国 | レース名 | ラウンド | 開催サーキット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 2 | 4輪 | 国内 | KYOJO CUP | 合同テスト(4/2-3) | 富士スピードウェイ |
| 5 | 4輪 | 国内 | マツダグラスルーツカテゴリー | MAZDA ロードスター パーティレースⅢ 北日本Rd.1 | スポーツランドSUGO | |
| 4輪 | 国内 | マツダグラスルーツカテゴリー | MAZDA Fan CIRCUIT TRIAL東日本 | スポーツランドSUGO | ||
| 6 | 4輪 | 国内 | TOYOTA GAZOO Racing GR86/BRZ Cup | Rd.1 | オートポリス | |
| 4輪 | 国内 | マツダグラスルーツカテゴリー | MAZDA ロードスター パーティレースⅢ ジャパンツアーシリーズRd.2 | スポーツランドSUGO | ||
| 4輪 | 国内 | マツダグラスルーツカテゴリー | MAZDA ロードスター パーティレースⅢ 北日本Rd.2 | スポーツランドSUGO | ||
| 4輪 | 国内 | マツダグラスルーツカテゴリー | MAZDA Fan ENDURANCE Rd.1 | スポーツランドSUGO | ||
| 13 | 4輪 | 国内 | SUPER GT | Rd.1 | 岡山国際サーキット | |
| 4輪 | 海外 | INDYCAR SERIES | Rd.3 | Long Beach | ||
| 20 | 4輪 | 国内 | 全日本ジムカーナ選手権 | Rd.2 | 名阪 | |
| 2輪 | 海外 | FIM世界耐久選手権(EWC) | Rd.1 | Circuit Bugatti (Le Mans 24H) | ||
| 2輪 | 国内 | 全日本ロードレース選手権 | Rd.1 | モビリティリゾートもてぎ2&4 | ||
| 27 | 4輪 | 国内 | スーパー耐久シリーズ | Rd.2 | 鈴鹿サーキット | |
| 4輪 | 国内 | マツダグラスルーツカテゴリー | MAZDA ロードスター パーティレースⅢ ジャパンツアーシリーズ26 Rd.3 | 鈴鹿サーキット |
| 月 | 日 | 種別 | 開催国 | レース名 | ラウンド | 開催サーキット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月 | 4 | 4輪 | 国内 | SUPER GT | Rd.2 | 富士スピードウェイ |
| 4輪 | 海外 | INDYCAR SERIES | Rd.4 | Barber Motorsports Park | ||
| 5 | 4輪 | 国内 | マツダグラスルーツカテゴリー | MAZDA ロードスター パーティレースⅢ 東日本Rd.1 | 筑波サーキット | |
| 10 | 4輪 | 海外 | INDYCAR SERIES | Rd.5 | Indianapolis Motor Speedway (Road Course) | |
| 4輪 | 国内 | マツダグラスルーツカテゴリー | MAZDA ロードスター パーティレースⅢ 北日本Rd,3 | スポーツランドSUGO | ||
| 11 | 4輪 | 国内 | スーパー耐久シリーズ | 公式テスト(5/8) | 富士スピードウェイ | |
| 4輪 | 国内 | KYOJO CUP | Rd.1 | 富士スピードウェイ | ||
| 4輪 | 国内 | 全日本ジムカーナ選手権 | Rd.3 | TAMADA | ||
| 25 | 4輪 | 海外 | INDYCAR SERIES | Rd.6 | The 109th Indianapolis 500 | |
| 4輪 | 国内 | TOYOTA GAZOO Racing GR86/BRZ Cup | Rd.2 | モビリティリゾートもてぎ | ||
| 4輪 | 国内 | マツダグラスルーツカテゴリー | MAZDA ロードスター パーティレースⅢ 西日本 Rd.2 | 岡山国際サーキット | ||
| 2輪 | 国内 | 全日本ロードレース選手権 | Rd.2 | スポーツランドSUGO |
| 月 | 日 | 種別 | 開催国 | レース名 | ラウンド | 開催サーキット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月 | 1 | 4輪 | 国内 | スーパー耐久シリーズ | Rd.3 | 富士スピードウェイ |
| 4輪 | 海外 | INDYCAR SERIES | Rd.7 | Streets of Detroit | ||
| 4輪 | 国内 | 全日本ジムカーナ選手権 | Rd.4 | 仙台 | ||
| 8 | 4輪 | 国内 | 86/BRZ Race with RE-71RS | Rd.1 | オートポリス | |
| 2輪 | 海外 | FIM世界耐久選手権(EWC) | Rd.2 | Circuit de Spa-Francorchamps (SPA 8H) | ||
| 15 | 4輪 | 海外 | INDYCAR SERIES | Rd.8 | World Wide Technology Raceway | |
| 4輪 | 国内 | TOYOTA GAZOO Racing GR86/BRZ Cup | Rd.3 | スポーツランドSUGO | ||
| 4輪 | 国内 | マツダグラスルーツカテゴリー | MAZDA ロードスター パーティレースⅢ ジャパンツアーシリーズRd.4 | モビリティリゾートもてぎ | ||
| 4輪 | 国内 | マツダグラスルーツカテゴリー | MAZDA Fan ENDURANCE Rd.2 | モビリティリゾートもてぎ | ||
| 21 | 4輪 | 国内 | マツダグラスルーツカテゴリー | MAZDA ロードスター パーティレースⅢ 西日本Rd.3 | 岡山国際サーキット | |
| 22 | 4輪 | 海外 | INDYCAR SERIES | Rd.9 | Road America | |
| 4輪 | 海外 | ニュルブルクリンク24時間耐久レース | ニュルブルクリンク | |||
| 4輪 | 国内 | 全日本ジムカーナ選手権 | Rd.5 | スナガワ | ||
| 2輪 | 国内 | 全日本ロードレース選手権 | Rd.3 | 筑波サーキット(J-GP3) | ||
| 29 | 4輪 | 国内 | SUPER GT | Rd.3(26-28) | セパン |
| 月 | 日 | 種別 | 開催国 | レース名 | ラウンド | 開催サーキット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月 | 6 | 4輪 | 国内 | スーパー耐久シリーズ | Rd.4 | スポーツランドSUGO |
| 4輪 | 海外 | INDYCAR SERIES | Rd.10 | Mid-Ohio Sports Car Course | ||
| 12 | 4輪 | 国内 | マツダグラスルーツカテゴリー | MAZDA Fan CIRCUIT TRIAL | 特別戦ロードスターK.O | |
| 13 | 4輪 | 海外 | INDYCAR SERIES | Rd.11-12(12-13) | Iowa Speedway | |
| 4輪 | 国内 | TOYOTA GAZOO Racing GR86/BRZ Cup | Rd.4 | 十勝スピードウェイ | ||
| 20 | 4輪 | 海外 | INDYCAR SERIES | Rd.13 | Streets of Toronto | |
| 4輪 | 国内 | KYOJO CUP | Rd.2 | 富士スピードウェイ | ||
| 4輪 | 国内 | マツダグラスルーツカテゴリー | MAZDA ロードスター パーティレースⅢ 北日本 Rd.4 | スポーツランドSUGO | ||
| 27 | 4輪 | 国内 | スーパー耐久シリーズ | Rd.5 | オートポリス | |
| 4輪 | 海外 | INDYCAR SERIES | Rd.14 | WeatherTech Raceway Laguna Seca | ||
| 4輪 | 国内 | マツダグラスルーツカテゴリー | MAZDA ロードスター パーティレースⅢ 東日本 Rd.2 | 筑波サーキット | ||
| 4輪 | 国内 | マツダグラスルーツカテゴリー | MAZDA Fan ENDURANCE Rd.3(26-27) | 筑波サーキット | ||
| 4輪 | 国内 | 全日本ジムカーナ選手権 | Rd.6 | 奥伊吹 |
| 月 | 日 | 種別 | 開催国 | レース名 | ラウンド | 開催サーキット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月 | 3 | 4輪 | 国内 | SUPER GT | Rd.4 | 富士スピードウェイ |
| 4輪 | 国内 | マツダグラスルーツカテゴリー | MAZDA ロードスター パーティレースⅢ ジャパンツアーシリーズRd.5 | 十勝スピードウェイ | ||
| 4輪 | 国内 | マツダグラスルーツカテゴリー | MAZDA Fan ENDURANCE Rd.4 | 十勝スピードウェイ | ||
| 2輪 | 国内 | FIM世界耐久選手権(EWC) | Rd.3 | 鈴鹿サーキット (鈴鹿8耐) | ||
| 10 | 4輪 | 海外 | INDYCAR SERIES | Rd.15 | Portland International Raceway | |
| 17 | 4輪 | 国内 | KYOJO CUP | Rd.3 | 富士スピードウェイ | |
| 4輪 | 国内 | 86/BRZ Race with RE-71RS | Rd.2-3(9-10) | オートポリス | ||
| 24 | 4輪 | 国内 | SUPER GT | Rd.5 | 鈴鹿サーキット | |
| 4輪 | 海外 | INDYCAR SERIES | Rd.16 | Milwaukee Mile | ||
| 2輪 | 国内 | 全日本ロードレース選手権 | Rd.4 | モビリティリゾートもてぎ | ||
| 31 | 4輪 | 海外 | INDYCAR SERIES | Rd.17 | Nashville Superspeedway |
| 月 | 日 | 種別 | 開催国 | レース名 | ラウンド | 開催サーキット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月 | 7 | 4輪 | 国内 | TOYOTA GAZOO Racing GR86/BRZ Cup | Rd.5 | 富士スピードウェイ |
| 14 | 4輪 | 国内 | マツダグラスルーツカテゴリー | MAZDA ロードスター パーティレースⅢ 東日本 Rd.3 | 筑波サーキット | |
| 4輪 | 国内 | 全日本ジムカーナ選手権 | Rd.7 | 久万高原 | ||
| 2輪 | 国内 | 全日本ロードレース選手権 | Rd.5 | オートポリス | ||
| 21 | 4輪 | 国内 | SUPER GT | Rd.6 | スポーツランドSUGO | |
| 2輪 | 海外 | FIM世界耐久選手権(EWC) | Rd.4 | Circuit Paul Ricard - Le Castellet (Bol d’Or 24H) | ||
| 28 | 4輪 | 国内 | マツダグラスルーツカテゴリー | MAZDA ロードスター パーティレースⅢ ジャパンツアーシリーズRd.6 | オートポリス | |
| 4輪 | 国内 | 86/BRZ Race with RE-71RS | Rd.4 | オートポリス |
| 月 | 日 | 種別 | 開催国 | レース名 | ラウンド | 開催サーキット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月 | 5 | 4輪 | 国内 | TOYOTA GAZOO Racing GR86/BRZ Cup | Rd.6 | 鈴鹿サーキット |
| 4輪 | 国内 | マツダグラスルーツカテゴリー | MAZDA Fan ENDURANCE Rd.5 | 富士スピードウェイ | ||
| 4輪 | 国内 | 全日本ジムカーナ選手権 | Rd.8 | 鈴鹿サーキット | ||
| 2輪 | 国内 | 全日本ロードレース選手権 | Rd.6 | 岡山国際サーキット | ||
| 12 | 4輪 | 国内 | KYOJO CUP | Rd.4 | 富士スピードウェイ | |
| 19 | 4輪 | 国内 | SUPER GT | Rd.7 | オートポリス | |
| 26 | 4輪 | 国内 | スーパー耐久シリーズ | Rd.6 | 岡山国際サーキット | |
| 4輪 | 国内 | マツダグラスルーツカテゴリー | MAZDA ロードスター パーティレースⅢ ジャパンツアーシリーズRd.7 | 筑波サーキット | ||
| 4輪 | 国内 | マツダグラスルーツカテゴリー | MAZDA ロードスター パーティレースⅢ 東日本 Rd.4 | 筑波サーキット | ||
| 2輪 | 国内 | 全日本ロードレース選手権 | Rd.7 | 鈴鹿サーキット |
| 月 | 日 | 種別 | 開催国 | レース名 | ラウンド | 開催サーキット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月 | 2 | 4輪 | 国内 | SUPER GT | Rd.8 | モビリティリゾートもてぎ |
| 9 | 4輪 | 国内 | KYOJO CUP | Rd.5 | 富士スピードウェイ | |
| 4輪 | 国内 | マツダグラスルーツカテゴリー | MAZDA ロードスター パーティレースⅢ ジャパンツアーシリーズ8 Rd.8 | 岡山国際サーキット | ||
| 16 | 4輪 | 国内 | スーパー耐久シリーズ | Rd.7 | 富士スピードウェイ | |
| 22 | 4輪 | 国内 | マツダグラスルーツカテゴリー | MAZDA ロードスター パーティレースⅢ 西日本Rd.4 | 岡山国際サーキット | |
| 4輪 | 国内 | マツダグラスルーツカテゴリー | MAZDA Fan CIRCUIT TRIAL 西日本 | 岡山国際サーキット | ||
| 23 | 4輪 | 国内 | マツダグラスルーツカテゴリー | MAZDA Fan ENDURANCE Rd.6(22-23) | 岡山国際サーキット | |
| 30 | 4輪 | 国内 | TOYOTA GAZOO Racing GR86/BRZ Cup | Rd.7 | 岡山国際サーキット |
| 月 | 日 | 種別 | 開催国 | レース名 | ラウンド | 開催サーキット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 12月の開催はございません | |||||
2025年3月時点の情報を掲載しています。最新スケジュールは、各主催者のHP等で御確認ください。





















