| 月 | 日 | 種別 | 開催国 | レース名 | ラウンド | 開催サーキット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 1月の開催はございません | |||||
| 月 | 日 | 種別 | 開催国 | レース名 | ラウンド | 開催サーキット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月 | 2月の開催はございません | |||||
| 月 | 日 | 種別 | 開催国 | レース名 | ラウンド | 開催サーキット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 1 | 4輪 | 国内 | スーパー耐久シリーズ | 公式テスト | モビリティリゾートもてぎ |
| 4輪 | 海外 | INDYCAR SERIES | Rd.1 | Streets of St. Petersburg | ||
| 8 | 4輪 | 国内 | SUPER GT | 公式テスト(3/6-7) | 岡山国際サーキット | |
| 4輪 | 海外 | INDYCAR SERIES | Rd.2 | Phoenix Raceway | ||
| 4輪 | 国内 | 全日本ジムカーナ選手権 | Rd.1 | 筑波サーキット | ||
| 15 | 4輪 | 国内 | SUPER GT | 公式テスト(3/15-16) | 富士スピードウェイ | |
| 4輪 | 海外 | INDYCAR SERIES | Rd.3 | Texas Motor Speedway | ||
| 4輪 | 海外 | ニュルブルクリンク24時間耐久レース | NLS1 | Nurburgring | ||
| 22 | 4輪 | 国内 | スーパー耐久シリーズ | Rd.1 | モビリティリゾートもてぎ | |
| 4輪 | 海外 | ニュルブルクリンク24時間耐久レース | NLS2 | Nurburgring | ||
| 29 | 4輪 | 海外 | INDYCAR SERIES | Rd.4 | Barber Motorsports Park |
| 月 | 日 | 種別 | 開催国 | レース名 | ラウンド | 開催サーキット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5 | 2輪 | 国内 | 全日本ロードレース選手権 | Rd.1 2&4 | モビリティリゾートもてぎ |
| 4輪 | 国内 | TOYOTA GAZOO Racing GR86/BRZ Cup | Rd.1 | オートポリスインターナショナルレーシングコース | ||
| 4輪 | 国内 | 全日本ジムカーナ選手権 | Rd.2 | 新潟県央道路 | ||
| 12 | 4輪 | 国内 | SUPER GT | Rd.1 | 岡山国際サーキット | |
| 4輪 | 海外 | ニュルブルクリンク24時間耐久レース | NLS3 | Nurburgring | ||
| 4輪 | 国内 | マツダグラスルーツカテゴリー | MAZDA ロードスター パーティレースⅢ ジャパンシリーズ Rd.1 | スポーツランドSUGO | ||
| 4輪 | 国内 | マツダグラスルーツカテゴリー | MAZDA Fan CIRCUIT TRIAL 東日本トロフィー | スポーツランドSUGO | ||
| 4輪 | 国内 | マツダグラスルーツカテゴリー | MAZDA Fan ENDURANCE Rd.1 (4/11) | スポーツランドSUGO | ||
| 19 | 2輪 | 海外 | FIM世界耐久選手権(EWC) | Rd.1 24H | Circuit de la Sarthe | |
| 4輪 | 国内 | スーパー耐久シリーズ | Rd.2 | 鈴鹿サーキット | ||
| 4輪 | 海外 | INDYCAR SERIES | Rd.5 | Streets of Long Beach | ||
| 26 | 2輪 | 国内 | 全日本ロードレース選手権 | Rd.2 | スポーツランドSUGO | |
| 4輪 | 国内 | 全日本ジムカーナ選手権 | Rd.3 | 仙台 |
| 月 | 日 | 種別 | 開催国 | レース名 | ラウンド | 開催サーキット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月 | 3 | 4輪 | 国内 | SUPER GT | Rd.2 | 富士スピードウェイ |
| 10 | 2輪 | 海外 | FIM世界耐久選手権(EWC) | 事前テスト(5/12-13) 8耐 | 鈴鹿サーキット | |
| 4輪 | 国内 | スーパー耐久シリーズ | 公式テスト(5/12-13) | 富士スピードウェイ | ||
| 4輪 | 海外 | INDYCAR SERIES | Rd.6 | Indianapolis Motor Speedway | ||
| 4輪 | 国内 | KYOJO CUP | Rd.1 | 富士スピードウェイ | ||
| 4輪 | 国内 | マツダグラスルーツカテゴリー | MAZDA ロードスター パーティレースⅢ ジャパンシリーズ Rd.2(5/5) 東日本シリーズ Rd.1(5/5) 筑波サーキット | 筑波サーキット | ||
| 17 | 4輪 | 海外 | ニュルブルクリンク24時間耐久レース | 24hr | Nurburgring | |
| 4輪 | 国内 | TOYOTA GAZOO Racing GR86/BRZ Cup | Rd.2 | スポーツランドSUGO | ||
| 4輪 | 国内 | マツダグラスルーツカテゴリー | MAZDA ロードスター パーティレースⅢ 西日本シリーズ Rd.1(5/16) | 岡山国際サーキット | ||
| 4輪 | 国内 | 全日本ジムカーナ選手権 | Rd.4 | TAMADA MC | ||
| 24 | 4輪 | 海外 | INDYCAR SERIES | Rd.7 | Indianapolis Motor Speedway | |
| 4輪 | 国内 | 86/BRZ Race with RE-71RS | Rd.1 | 十勝スピードウェイ | ||
| 31 | 2輪 | 国内 | 全日本ロードレース選手権 | Rd.3 | オートポリスインターナショナルレーシングコース | |
| 4輪 | 海外 | INDYCAR SERIES | Rd.8 | Streets of Detroit |
| 月 | 日 | 種別 | 開催国 | レース名 | ラウンド | 開催サーキット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月 | 7 | 2輪 | 海外 | FIM世界耐久選手権(EWC) | Rd.2 | Circuit de Spa-Francorchamps |
| 4輪 | 国内 | スーパー耐久シリーズ | Rd.3 24H | 富士スピードウェイ | ||
| 4輪 | 海外 | INDYCAR SERIES | Rd.9 | World Wide Technology Raceway | ||
| 14 | 4輪 | 国内 | マツダグラスルーツカテゴリー | MAZDA ロードスター パーティレースⅢ ジャパンシリーズ Rd.3(6/13) | 鈴鹿サーキット | |
| 4輪 | 国内 | マツダグラスルーツカテゴリー | MAZDA Fan CIRCUIT TRIAL 特別戦ロードスターK.O (6/13) | 鈴鹿サーキット | ||
| 4輪 | 国内 | 86/BRZ Race with RE-71RS | Rd.2 | オートポリスインターナショナルレーシングコース | ||
| 21 | 2輪 | 国内 | 全日本ロードレース選手権 | Rd.4 (J-GP3) | 筑波サーキット | |
| 4輪 | 国内 | SUPER GT | Rd.3(6/19-20) | セパン・インターナショナル・サーキット | ||
| 4輪 | 海外 | INDYCAR SERIES | Rd.10 | Road America | ||
| 4輪 | 海外 | ニュルブルクリンク24時間耐久レース | NLS6(6/20) | Nurburgring | ||
| 4輪 | 国内 | マツダグラスルーツカテゴリー | MAZDA ロードスター パーティレースⅢ ジャパンシリーズ Rd.4 | モビリティリゾートもてぎ | ||
| 4輪 | 国内 | マツダグラスルーツカテゴリー | MAZDA Fan ENDURANCE Rd.2 | モビリティリゾートもてぎ | ||
| 4輪 | 国内 | 86/BRZ Race with RE-71RS | Rd.2 | 十勝スピードウェイ | ||
| 28 | 4輪 | 国内 | TOYOTA GAZOO Racing GR86/BRZ Cup | Rd.3 | 岡山国際サーキット | |
| 4輪 | 国内 | 全日本ジムカーナ選手権 | Rd.5 | スナガワスピードパーク |
| 月 | 日 | 種別 | 開催国 | レース名 | ラウンド | 開催サーキット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月 | 5 | 2輪 | 海外 | FIM世界耐久選手権(EWC) | Rd.3 8耐 | 鈴鹿サーキット |
| 4輪 | 国内 | スーパー耐久シリーズ | Rd.4 | スポーツランドSUGO | ||
| 4輪 | 海外 | INDYCAR SERIES | Rd.11 | Mid-Ohio Sports Car Course | ||
| 12 | 4輪 | 国内 | マツダグラスルーツカテゴリー | MAZDA ロードスター パーティレースⅢ ジャパンシリーズ Rd.5 | 富士スピードウェイ | |
| 19 | 4輪 | 海外 | INDYCAR SERIES | Rd.12 | Nashville Superspeedway | |
| 4輪 | 国内 | KYOJO CUP | Rd.2 | 富士スピードウェイ | ||
| 26 | 4輪 | 国内 | スーパー耐久シリーズ | Rd.5 | オートポリスインターナショナルレーシングコース | |
| 4輪 | 国内 | 全日本ジムカーナ選手権 | Rd.6 | 奥伊吹モーターパーク |
| 月 | 日 | 種別 | 開催国 | レース名 | ラウンド | 開催サーキット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月 | 2 | 4輪 | 国内 | SUPER GT | Rd.4 | 富士スピードウェイ |
| 4輪 | 海外 | ニュルブルクリンク24時間耐久レース | NLS7(8/1) | Nurburgring | ||
| 4輪 | 国内 | マツダグラスルーツカテゴリー | MAZDA ロードスター パーティレースⅢ ジャパンシリーズ Rd.6 | 十勝スピードウェイ | ||
| 4輪 | 国内 | マツダグラスルーツカテゴリー | MAZDA Fan ENDURANCE Rd.3 | 十勝スピードウェイ | ||
| 9 | 4輪 | 海外 | INDYCAR SERIES | Rd.13 | Portland International Raceway | |
| 4輪 | 国内 | TOYOTA GAZOO Racing GR86/BRZ Cup | Rd.4 | 十勝スピードウェイ | ||
| 4輪 | 国内 | 86/BRZ Race with RE-71RS | Rd.3(8/8-9) | 十勝スピードウェイ | ||
| 4輪 | 国内 | 86/BRZ Race with RE-71RS | Rd.3 | オートポリスインターナショナルレーシングコース | ||
| 16 | 4輪 | 海外 | INDYCAR SERIES | Rd.14 | Exhibition Place Toronto | |
| 23 | 4輪 | 国内 | SUPER GT | Rd.5 | 鈴鹿サーキット | |
| 30 | 2輪 | 国内 | 全日本ロードレース選手権 | Rd.5 | モビリティリゾートもてぎ | |
| 4輪 | 海外 | INDYCAR SERIES | Rd.15/16 | Milwaukee Mile | ||
| 4輪 | 国内 | マツダグラスルーツカテゴリー | MAZDA ロードスター パーティレースⅢ 東日本シリーズ Rd.2 | 筑波サーキット | ||
| 4輪 | 国内 | マツダグラスルーツカテゴリー | MAZDA Fan ENDURANCE Rd.4(8/29) | 筑波サーキット |
| 月 | 日 | 種別 | 開催国 | レース名 | ラウンド | 開催サーキット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月 | 6 | 4輪 | 海外 | INDYCAR SERIES | Rd.17 | WeatherTech Raceway Laguna Seca |
| 4輪 | 国内 | KYOJO CUP | Rd.3 | 富士スピードウェイ | ||
| 4輪 | 国内 | TOYOTA GAZOO Racing GR86/BRZ Cup | Rd.5 | 富士スピードウェイ | ||
| 4輪 | 国内 | 全日本ジムカーナ選手権 | Rd.7 | 鈴鹿サーキット | ||
| 13 | 4輪 | 海外 | ニュルブルクリンク24時間耐久レース | NLS8+9 | Nurburgring | |
| 4輪 | 国内 | マツダグラスルーツカテゴリー | MAZDA ロードスター パーティレースⅢ ジャパンシリーズ Rd.7 | オートポリスインターナショナルレーシングコース | ||
| 4輪 | 国内 | 86/BRZ Race with RE-71RS | Rd.4 | オートポリスインターナショナルレーシングコース | ||
| 20 | 2輪 | 海外 | FIM世界耐久選手権(EWC) | Rd.4 24H | Circuit Paul Ricard | |
| 4輪 | 国内 | SUPER GT | Rd.6 | スポーツランドSUGO | ||
| 27 | 2輪 | 国内 | 全日本ロードレース選手権 | Rd.6 | 岡山国際サーキット | |
| 4輪 | 国内 | マツダグラスルーツカテゴリー | MAZDA ロードスター パーティレースⅢ 東日本シリーズ Rd.3 | 筑波サーキット | ||
| 4輪 | 国内 | 86/BRZ Race with RE-71RS | Rd.4 (9/26-27) | 十勝スピードウェイ |
| 月 | 日 | 種別 | 開催国 | レース名 | ラウンド | 開催サーキット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月 | 4 | 4輪 | 国内 | TOYOTA GAZOO Racing GR86/BRZ Cup | Rd.6 | 鈴鹿サーキット |
| 4輪 | 国内 | マツダグラスルーツカテゴリー | MAZDA Fan ENDURANCE Rd.5 | 富士スピードウェイ | ||
| 4輪 | 国内 | 全日本ジムカーナ選手権 | Rd.8 | 久万高原 | ||
| 11 | 4輪 | 国内 | KYOJO CUP | Rd.4 | 富士スピードウェイ | |
| 4輪 | 海外 | ニュルブルクリンク24時間耐久レース | NLS10 | Nurburgring | ||
| 4輪 | 国内 | マツダグラスルーツカテゴリー | MAZDA ロードスター パーティレースⅢ 西日本シリーズ Rd.2 | 岡山国際サーキット | ||
| 18 | 4輪 | 国内 | SUPER GT | Rd.7 | オートポリスインターナショナルレーシングコース | |
| 4輪 | 国内 | 86/BRZ Race with RE-71RS | Rd.5 | 十勝スピードウェイ | ||
| 25 | 2輪 | 国内 | 全日本ロードレース選手権 | Rd.7 MFJ GP | 鈴鹿サーキット | |
| 4輪 | 国内 | スーパー耐久シリーズ | Rd.6 | 岡山国際サーキット |
| 月 | 日 | 種別 | 開催国 | レース名 | ラウンド | 開催サーキット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月 | 1 | 4輪 | 国内 | KYOJO CUP | Rd.5 | 富士スピードウェイ |
| 4輪 | 国内 | 86/BRZ Race with RE-71RS | Rd.5 | オートポリスインターナショナルレーシングコース | ||
| 8 | 4輪 | 国内 | SUPER GT | Rd.8 | モビリティリゾートもてぎ | |
| 15 | 4輪 | 国内 | スーパー耐久シリーズ | Rd.7 | 富士スピードウェイ | |
| 4輪 | 国内 | マツダグラスルーツカテゴリー | MAZDA ロードスター パーティレースⅢ 東日本シリーズ Rd.4 | 筑波サーキット | ||
| 22 | 4輪 | 国内 | TOYOTA GAZOO Racing GR86/BRZ Cup | Rd.7 | モビリティリゾートもてぎ | |
| 4輪 | 国内 | 86/BRZ Race with RE-71RS | Rd.6 | オートポリスインターナショナルレーシングコース | ||
| 29 | 4輪 | 国内 | マツダグラスルーツカテゴリー | MAZDA ロードスター パーティレースⅢ ジャパンシリーズ Rd.8 西日本シリーズ Rd.3 岡山国際サーキット 西日本シリーズ Rd.4 岡山国際サーキット | 岡山国際サーキット | |
| 4輪 | 国内 | マツダグラスルーツカテゴリー | MAZDA Fan CIRCUIT TRIAL 西日本トロフィー | 岡山国際サーキット | ||
| 4輪 | 国内 | マツダグラスルーツカテゴリー | MAZDA Fan ENDURANCE Rd.6(11/28) | 岡山国際サーキット |
| 月 | 日 | 種別 | 開催国 | レース名 | ラウンド | 開催サーキット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 12月の開催はございません | |||||
2026年3月時点の情報を掲載しています。最新スケジュールは、各主催者のHP等で御確認ください。



















