GT500

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点
1 36 山下 健太 BS Bridgestone 50pt
1 36 坪井 翔 BS Bridgestone 50pt
2 16 野尻 智紀 BS Bridgestone 33pt
2 16 佐藤 蓮 BS Bridgestone 33pt
3 14 大嶋 和也 BS Bridgestone 31pt
3 14 福住 仁嶺 BS Bridgestone 31pt
4 100 山本 尚貴 BS Bridgestone 27pt
4 100 牧野 任祐 BS Bridgestone 27pt
4 38 大湯 都史樹 BS Bridgestone 27pt
4 38 小林 利徠斗 BS Bridgestone 27pt
4 8 大津 弘樹 BS Bridgestone 27pt
4 8 太田 格之進 BS Bridgestone 27pt
5 17 塚越 広大 BS Bridgestone 25pt
5 17 野村 勇斗 BS Bridgestone 25pt
6 23 千代 勝正 BS Bridgestone 22pt
6 23 高星 明誠 BS Bridgestone 22pt
7 12 B.バゲット BS Bridgestone 20pt
7 12 平峰 一貴 BS Bridgestone 20pt
8 39 関口 雄飛 BS Bridgestone 17pt
8 39 S.フェネストラズ BS Bridgestone 17pt
9 37 笹原 右京 BS Bridgestone 12pt
9 37 G.アレジ BS Bridgestone 12pt
10 24 三宅 淳詞 BS Bridgestone 11pt
10 24 名取 鉄平 BS Bridgestone 11pt

GT300

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点
1 56 J.P.デ・オリベイラ YH 49pt
1 56 木村 偉織 YH 49pt
2 777 藤井 誠暢 DL 48pt
2 777 C.ファグ DL 48pt
3 7 Z.オサリバン YH 44pt
4 7 梅垣 清 YH 41pt
5 2 堤 優威 BS Bridgestone 40pt
5 2 卜部 和久 BS Bridgestone 40pt
5 52 吉田 広樹 BS Bridgestone 40pt
5 52 野中 誠太 BS Bridgestone 40pt
6 31 小高 一斗 BS Bridgestone 39pt
6 31 小山 美姫 BS Bridgestone 39pt
7 65 蒲生 尚弥 BS Bridgestone 37pt
7 65 菅波 冬悟 BS Bridgestone 37pt
8 32 石浦 宏明 BS Bridgestone 36pt
9 666 S.ミューラー YH 29pt
10 666 藤波 清斗 YH 27pt