GT500

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点
1 1 山下 健太 BS Bridgestone 60.5pt
1 1 坪井 翔 BS Bridgestone 60.5pt
2 14 大嶋 和也 BS Bridgestone 52.5pt
2 14 福住 仁嶺 BS Bridgestone 52.5pt
3 39 関口 雄飛 BS Bridgestone 44pt
3 39 S.フェネストラズ BS Bridgestone 44pt
4 37 笹原 右京 BS Bridgestone 43.5pt
4 37 G.アレジ BS Bridgestone 43.5pt
5 38 石浦 宏明 BS Bridgestone 43pt
5 38 大湯 都史樹 BS Bridgestone 43pt
6 100 山本 尚貴 BS Bridgestone 32pt
6 100 牧野 任祐 BS Bridgestone 32pt
7 23 千代 勝正 BS Bridgestone 29pt
7 23 高星 明誠 BS Bridgestone 29pt
8 12 B.バゲット BS Bridgestone 27.5pt
8 12 平峰 一貴 BS Bridgestone 27.5pt
9 8 野尻 智紀 BS Bridgestone 24.5pt
9 8 松下 信治 BS Bridgestone 24.5pt
10 17 塚越 広大 BS Bridgestone 23pt
10 17 小出 峻 BS Bridgestone 23pt

GT300

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点
1 65 蒲生 尚弥 BS Bridgestone 69pt
1 65 菅波 冬悟 BS Bridgestone 69pt
2 56 平手 晃平 YH 64.5pt
3 4 片岡 龍也 YH 60.5pt
3 4 谷口 信輝 YH 60.5pt
4 777 藤井 誠暢 DL 56.5pt
4 777 C.ファグ DL 56.5pt
5 7 小林 利徠斗 YH 53.5pt
5 7 Z.オサリバン YH 53.5pt
6 2 堤 優威 BS Bridgestone 52.5pt
6 2 平良 響 BS Bridgestone 52.5pt
7 52 吉田 広樹 BS Bridgestone 50.5pt
7 52 野中 誠太 BS Bridgestone 50.5pt
8 56 J.P.デ・オリベイラ YH 49.5pt
9 18 小林 崇志 YH 47.5pt
9 18 野村 勇斗 YH 47.5pt
10 61 山内 英輝 DL 44pt
10 61 井口 卓人 DL 44pt