JSB1000
順位 | No. | ライダー | タイヤ | 総得点 | 有効得点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 中須賀 克行 | BS | 176pt | 176pt |
2 | 2 | 岡本 裕生 | BS | 163pt | 163pt |
3 | 3 | 水野 涼 | BS | 133pt | 133pt |
4 | 32 | 野左根 航汰 | BS | 98pt | 98pt |
5 | 33 | 高橋 巧 | BS | 85pt | 85pt |
6 | 6 | 津田 拓也 | BS | 77pt | 77pt |
7 | 4 | 名越 哲平 | BS | 59pt | 59pt |
8 | 10 | 岩田 悟 | BS | 57pt | 57pt |
9 | 9 | 伊藤 和輝 | BS | 55pt | 55pt |
10 | 30 | 長島 哲太 | DL | 54pt | 54pt |
ST600
順位 | No. | ライダー | タイヤ | 総得点 | 有効得点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 阿部 恵斗 | BS | 75pt | 75pt |
2 | 4 | 長尾 健吾 | BS | 60pt | 60pt |
3 | 7 | 鈴木 光来 | BS | 45pt | 45pt |
4 | 6 | 伊達 悠太 | BS | 40pt | 40pt |
5 | 13 | 藤田 哲弥 | BS | 32pt | 32pt |
6 | 8 | 菅原 陸 | BS | 29pt | 29pt |
7 | 39 | 岡谷 雄太 | BS | 24pt | 24pt |
8 | 12 | 松岡 玲 | BS | 23pt | 23pt |
9 | 16 | 鈴木 大空翔 | BS | 15pt | 15pt |
9 | 21 | 青田 魁 | BS | 15pt | 15pt |
10 | 9 | 中山 耀介 | BS | 13pt | 13pt |
J-GP3
順位 | No. | ライダー | タイヤ | 総得点 | 有効得点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 尾野 弘樹 | DL | 88pt | 88pt |
2 | 3 | 若松 怜 | BS | 81pt | 81pt |
3 | 4 | 木内 尚汰 | BS | 62pt | 62pt |
4 | 12 | 岡崎 静夏 | BS | 34pt | 34pt |
5 | 10 | 徳留 真紀 | BS | 30pt | 30pt |
5 | 5 | 高杉 奈緒子 | BS | 30pt | 30pt |
6 | 13 | 大田 隼人 | BS | 27pt | 27pt |
7 | 7 | 松島 璃空 | BS | 26pt | 26pt |
8 | 32 | 荻原 羚大 | PI | 24pt | 24pt |
9 | 18 | 三谷 然 | DL | 22pt | 22pt |
10 | 31 | 飯高 新悟 | DL | 17pt | 17pt |