JSB1000

順位 No. ライダー タイヤ 総得点
1 2 中須賀 克行 BS Bridgestone 110pt
2 31 浦本 修充 BS Bridgestone 86pt
3 3 水野 涼 BS Bridgestone 54pt
4 9 伊藤 和輝 BS Bridgestone 53pt
5 7 津田 拓也 BS Bridgestone 51pt
6 8 岩田 悟 BS Bridgestone 50pt
7 11 関口 太郎 BS Bridgestone 36pt
8 10 長島 哲太 DL 35pt
9 13 児玉 勇太 BS Bridgestone 34pt
10 4 野左根 航汰 BS Bridgestone 31pt

ST600

順位 No. ライダー タイヤ 総得点
1 3 伊達 悠太 BS Bridgestone 55.7pt
2 44 南本 宗一郎 BS Bridgestone 54.3pt
3 6 松岡 玲 BS Bridgestone 40.3pt
4 5 藤田 哲弥 BS Bridgestone 38.7pt
5 11 小山 知良 BS Bridgestone 23.3pt
6 2 長尾 健吾 BS Bridgestone 22.7pt
7 38 高橋 匠 BS Bridgestone 20pt
8 16 田中 啓介 BS Bridgestone 19pt
9 48 荻原 羚大 BS Bridgestone 16.7pt
10 14 岡部 怜 BS Bridgestone 16pt

J-GP3

順位 No. ライダー タイヤ 総得点
1 1 尾野 弘樹 DL 95pt
2 2 若松 怜 BS Bridgestone 65pt
3 11 中谷 健心 PI 48pt
4 8 大田 隼人 BS Bridgestone 38pt
5 4 岡崎 静夏 BS Bridgestone 35pt
6 7 松島 璃空 BS Bridgestone 33pt
7 9 飯高 新悟 PI 32pt
8 5 高杉 奈緒子 BS Bridgestone 29pt
9 15 T. プラトゥムトーン BS Bridgestone 20pt
10 18 池上 聖竜 DL 19pt
10 19 仲村 瑛冬 DL 19pt