PE1クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 5 大橋 政哉 DL 76pt 76pt
2 1 山野 哲也 BS Bridgestone 75pt 75pt
3 11 野島 俊哉 BS Bridgestone 52pt 52pt
4 4 深川 敬暢 DL 44pt 44pt
5 3 飯野 弘之 DL 35pt 35pt
6 2 角岡 隆志 YH 34pt 34pt
7 5 古田 孝一 DL 23pt 23pt
8 11 古谷 知久 BS Bridgestone 10pt 10pt
8 8 牧野 タイソン DL 10pt 10pt
9 1 清水 弘之 DL 8pt 8pt
10 5 段上 泰之 DL 6pt 6pt

PE2クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 9 河本 晃一 BS Bridgestone 80pt 80pt
2 8 高屋 隆一 BS Bridgestone 58pt 58pt
3 13 大川 裕 DL 52pt 52pt
4 18 瓜本 琴葉 BS Bridgestone 36pt 36pt
5 6 高江 淳 DL 32pt 32pt
6 7 西村 修一 DL 28pt 28pt
7 14 藤原 雄司 BS Bridgestone 15pt 15pt
8 12 林 幸照 DL 14pt 14pt
9 17 大橋 政人 DL 13pt 13pt
9 19 土田 美夢 BS Bridgestone 13pt 13pt
10 3 鈴木 昭仁 BS Bridgestone 12pt 12pt

PN1クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 24 斉藤 邦夫 BS Bridgestone 69pt 69pt
2 23 朝山 崇 DL 67pt 67pt
3 20 阪本 芳司 BS Bridgestone 44pt 44pt
4 20 緒方 崇之 DL 42pt 42pt
5 22 矢島 融 DL 40pt 40pt
6 21 金澤 和幸 DL 37pt 37pt
7 15 井上 賢二 BS Bridgestone 36pt 36pt
8 19 長畑 年光 DL 26pt 26pt
9 14 中根 康仁 DL 10pt 10pt
10 14 加田 充 DL 7pt 7pt

PN2クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 34 藤井 裕斗 BS Bridgestone 83pt 83pt
2 35 永川 悠太 DL 60pt 60pt
3 33 古田 公保 DL 56pt 56pt
4 31 小林 規敏 BS Bridgestone 44pt 44pt
5 30 箕輪 雄介 DL 39pt 39pt
6 29 中田 匠 DL 26pt 26pt
7 28 米澤 匠 DL 19pt 19pt
8 26 大江 光輝 BS Bridgestone 15pt 15pt
8 33 武内 靖佳 DL 15pt 15pt
9 36 石井 拓 DL 14pt 14pt
10 27 柏 昇吾 BS Bridgestone 6pt 6pt
10 33 渡邉 將 DL 6pt 6pt
10 41 鰐部 光二 DL 6pt 6pt

PN3クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 52 ユウ BS Bridgestone 90pt 90pt
2 51 川北 忠 DL 62pt 62pt
3 50 野島 孝宏 DL 44pt 44pt
4 47 遠藤 貴郁 DL 34pt 34pt
5 48 黒水 泰峻 DL 31pt 31pt
6 49 森嶋 昭時 DL 30pt 30pt
7 52 西野 洋平 BS Bridgestone 26pt 26pt
8 43 久保 真吾 DL 21pt 21pt
9 45 大坪 伸貴 DL 20pt 20pt
10 53 安仲 慶祐 DL 13pt 13pt

PN4クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 57 津川 信次 DL 78pt 78pt
2 58 松本 敏 DL 77pt 77pt
3 56 上本 昌彦 DL 53pt 53pt
4 66 若林 隼人 DL 45pt 45pt
5 67 堀 隆成 DL 30pt 30pt
6 62 山口 栄一 BS Bridgestone 20pt 20pt
7 53 木村 司 DL 19pt 19pt
8 55 亀山 伸一 DL 17pt 17pt
9 63 小野寺 俊 DL 12pt 12pt
10 54 いながわ ひろゆき BS Bridgestone 10pt 10pt
10 73 山家 丈夫 DL 10pt 10pt

BC1クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 68 西井 将宏 DL 53pt 53pt
2 67 伊藤 眞央 YH 51pt 51pt
3 86 石澤 一哉 YH 45pt 45pt
4 66 小武 拓矢 YH 44pt 44pt
5 88 神里 義嗣 DL 38pt 38pt
6 65 橋本 克紀 BS Bridgestone 34pt 34pt
7 77 玉木 航 DL 22pt 22pt
8 64 山越 義昌 BS Bridgestone 18pt 18pt
9 100 清水 翔太 YH 16pt 16pt
9 98 細木 智矢 DL 16pt 16pt
10 106 久保田 尊治 BS Bridgestone 10pt 10pt
10 62 成瀬 悠人 YH 10pt 10pt
10 75 牧田 祐輔 YH 10pt 10pt

BC2クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 75 若林 拳人 BS Bridgestone 85pt 85pt
1 76 広瀬 献 BS Bridgestone 85pt 85pt
2 74 飯野 哲平 DL 42pt 42pt
3 93 梅村 伸一郎 DL 36pt 36pt
4 72 藤井 雅裕 TY 34pt 34pt
5 73 渡辺 公 BS Bridgestone 30pt 30pt
6 122 西森 顕 BS Bridgestone 12pt 12pt
7 71 中田 博信 YH 9pt 9pt
8 112 水野 雄太 BS Bridgestone 8pt 8pt
9 124 稲木 亨 DL 7pt 7pt
9 91 小林 キュウテン YH 7pt 7pt
9 92 石原 昌行 DL 7pt 7pt
10 111 坂本 稔和 BS Bridgestone 6pt 6pt
10 129 岩崎 玲生 YH 6pt 6pt
10 70 金子 智也 BS Bridgestone 6pt 6pt
10 89 金子 進 BS Bridgestone 6pt 6pt

BC3クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 80 菱井 将文 BS Bridgestone 87pt 87pt
2 79 大橋 渡 DL 69pt 69pt
3 81 奥井 優介 DL 65pt 65pt
4 78 一色 健太郎 DL 52pt 52pt
5 77 安木 美徳 BS Bridgestone 21pt 21pt
6 121 堂本 直史 BS Bridgestone 20pt 20pt
7 127 岡本 尚史 DL 16pt 16pt
8 148 野中 信宏 TY 12pt 12pt
9 146 佐藤 英樹 YH 8pt 8pt
10 127 大澤 勝紀 DL 6pt 6pt