PE1クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 12 山野 哲也 BS Bridgestone 55pt 55pt
2 6 大橋 政哉 DL 44pt 44pt
3 1 野島 俊哉 BS Bridgestone 37pt 37pt
4 5 古田 孝一 DL 23pt 23pt
5 3 深川 敬暢 DL 22pt 22pt
6 2 飯野 弘之 DL 17pt 17pt
7 4 角岡 隆志 YH 13pt 13pt
8 11 古谷 知久 BS Bridgestone 10pt 10pt
9 5 段上 泰之 DL 6pt 6pt
10 6 牧野 タイソン DL 4pt 4pt

PE2クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 11 河本 晃一 BS Bridgestone 40pt 40pt
2 18 大川 裕 DL 36pt 36pt
3 15 高屋 隆一 BS Bridgestone 35pt 35pt
4 25 瓜本 琴葉 BS Bridgestone 24pt 24pt
5 9 西村 修一 DL 22pt 22pt
6 8 高江 淳 DL 18pt 18pt
7 22 土田 美夢 BS Bridgestone 10pt 10pt
7 8 林 幸照 DL 10pt 10pt
8 19 今西 桜 DL 9pt 9pt
9 20 大橋 政人 DL 8pt 8pt
10 7 島村 茂 DL 4pt 4pt

PN1クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 27 斉藤 邦夫 DL 39pt 39pt
2 24 朝山 崇 DL 37pt 37pt
3 20 矢島 融 DL 32pt 32pt
4 26 緒方 崇之 DL 30pt 30pt
5 17 金澤 和幸 DL 26pt 26pt
6 15 阪本 芳司 BS Bridgestone 24pt 24pt
7 30 長畑 年光 DL 16pt 16pt
8 16 井上 賢二 DL 14pt 14pt
9 14 中根 康仁 DL 10pt 10pt
10 13 福尾 成泰 DL 4pt 4pt
10 26 中根 卓也 DL 4pt 4pt

PN2クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 46 永川 悠太 DL 44pt 44pt
2 48 藤井 裕斗 BS Bridgestone 43pt 43pt
3 45 古田 公保 DL 40pt 40pt
4 47 小林 規敏 BS Bridgestone 34pt 34pt
5 44 箕輪 雄介 DL 24pt 24pt
6 武内 靖佳 DL 15pt 15pt
7 36 石井 拓 DL 14pt 14pt
8 41 鰐部 光二 DL 6pt 6pt
8 41 中田 匠 DL 6pt 6pt
9 39 渡邉 將 DL 5pt 5pt
10 35 柏 昇吾 BS Bridgestone 4pt 4pt

PN3クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 71 ユウ BS Bridgestone 50pt 50pt
2 63 川北 忠 DL 35pt 35pt
3 72 野島 孝宏 DL 32pt 32pt
4 69 森嶋 昭時 DL 22pt 22pt
5 70 黒水 泰峻 DL 20pt 20pt
6 79 遠藤 貴郁 DL 18pt 18pt
7 65 大坪 伸貴 DL 14pt 14pt
7 66 西野 洋平 BS Bridgestone 14pt 14pt
8 82 久保 真吾 DL 13pt 13pt
9 67 安仲 慶祐 DL 11pt 11pt
10 60 内田 敦 DL 6pt 6pt

PN4クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 80 松本 敏 DL 50pt 50pt
2 81 津川 信次 DL 48pt 48pt
3 78 若林 隼人 DL 33pt 33pt
4 79 上本 昌彦 DL 30pt 30pt
5 92 堀 隆成 DL 24pt 24pt
6 77 亀山 伸一 DL 12pt 12pt
7 73 山家 丈夫 DL 10pt 10pt
7 75 木村 司 DL 10pt 10pt
8 76 佃 真治 DL 6pt 6pt
8 84 折茂 紀彦 DL 6pt 6pt
9 78 佐藤 林 DL 3pt 3pt
10 74 畠山 純綱 DL 2pt 2pt
10 77 横倉 清治 DL 2pt 2pt

BC1クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 102 石澤 一哉 YH 35pt 35pt
2 96 西井 将宏 DL 32pt 32pt
3 115 伊藤 眞央 YH 30pt 30pt
3 119 神里 義嗣 DL 30pt 30pt
4 94 小武 拓矢 YH 28pt 28pt
5 100 清水 翔太 YH 16pt 16pt
5 98 細木 智矢 DL 16pt 16pt
6 106 久保田 尊治 BS Bridgestone 10pt 10pt
6 86 玉木 航 DL 10pt 10pt
7 92 牧田 祐輔 YH 8pt 8pt
8 109 橋本 克紀 BS Bridgestone 6pt 6pt
8 113 東 毅 YH 6pt 6pt
9 102 田中 康一 YH 4pt 4pt
10 101 山越 義昌 BS Bridgestone 3pt 3pt
10 83 荻巣 凌太 DL 3pt 3pt

BC2クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 119 広瀬 献 BS Bridgestone 60pt 60pt
2 118 若林 拳人 BS Bridgestone 45pt 45pt
3 113 飯野 哲平 DL 26pt 26pt
4 117 梅村 伸一郎 DL 24pt 24pt
5 133 渡辺 公 BS Bridgestone 18pt 18pt
6 122 西森 顕 BS Bridgestone 12pt 12pt
7 114 藤井 雅裕 TY 9pt 9pt
8 112 水野 雄太 BS Bridgestone 8pt 8pt
9 124 稲木 亨 DL 7pt 7pt
10 111 坂本 稔和 BS Bridgestone 6pt 6pt
10 129 岩崎 玲生 YH 6pt 6pt

BC3クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 130 菱井 将文 BS Bridgestone 47pt 47pt
2 129 大橋 渡 DL 42pt 42pt
3 131 奥井 優介 DL 40pt 40pt
4 128 一色 健太郎 DL 30pt 30pt
5 121 堂本 直史 BS Bridgestone 20pt 20pt
6 127 岡本 尚史 DL 16pt 16pt
7 148 野中 信宏 TY 12pt 12pt
8 146 佐藤 英樹 YH 8pt 8pt
9 127 大澤 勝紀 DL 6pt 6pt
10 126 安木 美徳 BS Bridgestone 5pt 5pt