PE1クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 12 山野 哲也 BS Bridgestone 132pt 132pt
2 11 大橋 政哉 DL 92pt 92pt
3 10 段上 泰之 DL 52pt 52pt
4 8 飯野 弘之 DL 47pt 47pt
5 7 牧野 タイソン DL 46pt 46pt
5 9 古谷 知久 BS Bridgestone 46pt 46pt
6 6 角岡 隆志 YH 35pt 35pt
7 2 山野 直也 BS Bridgestone 30pt 30pt
7 5 深川 敬暢 BS Bridgestone 30pt 30pt
8 4 古田 孝一 DL 21pt 21pt
9 1 山家 丈夫 DL 10pt 10pt
10 6 大川 裕 BS Bridgestone 3pt 3pt

PN1クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 33 朝山 崇 DL 125pt 125pt
2 32 斉藤 邦夫 DL 106pt 106pt
3 30 井上 賢二 DL 56pt 56pt
4 14 阪本 芳司 BS Bridgestone 52pt 52pt
5 28 長畑 年光 DL 46pt 46pt
6 11 中根 卓也 DL 36pt 36pt
7 24 福田 大輔 BS Bridgestone 24pt 24pt
8 16 小田 雅史 DL 22pt 22pt
9 19 中根 康仁 DL 19pt 19pt
10 25 緒方 崇之 DL 18pt 18pt
10 26 矢島 融 DL 18pt 18pt

PN2クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 49 SHUN BS Bridgestone 90pt 90pt
2 50 小林 規敏 BS Bridgestone 80pt 80pt
3 24 中田 匠 DL 66pt 66pt
4 47 小野 圭一 DL 63pt 63pt
5 46 箕輪 雄介 DL 53pt 53pt
6 44 古田 公保 DL 35pt 35pt
7 17 米澤 匠 DL 26pt 26pt
8 29 松尾 遙 DL 20pt 20pt
8 31 若林 隼人 DL 20pt 20pt
9 42 志賀野 浩 BS Bridgestone 18pt 18pt
10 38 島倉 正利 DL 15pt 15pt

PN3クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 77 大多和 健人 BS Bridgestone 119pt 119pt
2 75 ユウ BS Bridgestone 94pt 94pt
3 76 川北 忠 DL 92pt 92pt
4 71 野島 孝宏 DL 35pt 35pt
5 39 久保 真吾 DL 32pt 32pt
6 37 山口 克之 BS Bridgestone 31pt 31pt
7 34 黒水 泰峻 DL 28pt 28pt
8 60 池澤 亮太 DL 20pt 20pt
9 68 西野 洋平 BS Bridgestone 18pt 18pt
10 35 安藤 祐貴 BS Bridgestone 17pt 17pt

PN4クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 91 奥井 優介 DL 115pt 115pt
2 92 津川 信次 DL 112pt 112pt
3 90 松本 敏 DL 88pt 88pt
4 89 折茂 紀彦 DL 52pt 52pt
5 88 石原 昌行 DL 44pt 44pt
6 87 上本 昌彦 DL 34pt 34pt
7 85 いながわ ひろゆき BS Bridgestone 29pt 29pt
8 86 島田 直樹 DL 25pt 25pt
9 83 佃 真治 DL 22pt 22pt
10 84 亀山 伸一 DL 17pt 17pt

BC1クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 110 西井 将宏 DL 89pt 89pt
2 109 橋本 克紀 BS Bridgestone 76pt 76pt
3 108 神里 義嗣 DL 48pt 48pt
4 104 細木 智矢 DL 40pt 40pt
5 107 石澤 一哉 YH 38pt 38pt
6 63 日部 利晃 YH 32pt 32pt
7 105 志村 雅紀 YH 25pt 25pt
7 95 東 毅 YH 25pt 25pt
8 103 高江 淳 DL 22pt 22pt
9 106 山越 義昌 BS Bridgestone 21pt 21pt
10 101 合田 尚司 YH 20pt 20pt

BC2クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 123 若林 拳人 BS Bridgestone 130pt 130pt
2 122 広瀬 献 BS Bridgestone 98pt 98pt
3 121 藤井 雅裕 TY 62pt 62pt
4 120 渡辺 公 BS Bridgestone 49pt 49pt
5 117 梅村 伸一郎 DL 28pt 28pt
6 119 岩崎 玲生 YH 27pt 27pt
7 122 飯野 哲平 DL 25pt 25pt
8 113 葛西 悠治 BS Bridgestone 22pt 22pt
9 123 野本 栄次 BS Bridgestone 20pt 20pt
10 117 金子 進 BS Bridgestone 15pt 15pt

BC3クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 139 菱井 将文 BS Bridgestone 117pt 117pt
1 140 大橋 渡 DL 117pt 117pt
2 138 一色 健太郎 DL 88pt 88pt
3 137 茅野 成樹 DL 47pt 47pt
4 136 堀 隆成 DL 29pt 29pt
5 77 佐藤 英樹 YH 25pt 25pt
6 134 野中 信宏 TY 23pt 23pt
7 121 千葉 真一 DL 14pt 14pt
7 130 飯坂 忠司 BS Bridgestone 14pt 14pt
8 129 桃井 守 BS Bridgestone 12pt 12pt
8 133 大澤 勝紀 DL 12pt 12pt
9 121 多田 淳 DL 10pt 10pt
9 76 安木 美徳 BS Bridgestone 10pt 10pt
10 82 小川 謙輔 YH 9pt 9pt

PE2クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 17 河本 晃一 BS Bridgestone 101pt 101pt
2 1 高屋 隆一 BS Bridgestone 100pt 100pt
3 18 下村 渉 DL 90pt 90pt
4 2 有田 光徳 BS Bridgestone 54pt 54pt
5 16 芳賀 絢音 BS Bridgestone 42pt 42pt
6 15 大川 裕 DL 37pt 37pt
7 3 吉川 萌衣 BS Bridgestone 27pt 27pt
8 14 大橋 政人 DL 23pt 23pt
9 8 島村 茂 DL 20pt 20pt
10 13 東 美里 BS Bridgestone 12pt 12pt