PE1クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 1 山野 哲也 BS Bridgestone 87pt 87pt
2 9 大橋 政哉 DL 101pt 79pt
3 10 野島 俊哉 BS Bridgestone 67pt 67pt
4 8 深川 敬暢 DL 76pt 64pt
5 7 角岡 隆志 YH 47pt 41pt
6 6 飯野 弘之 DL 47pt 40pt
7 5 古田 孝一 DL 35pt 35pt
8 2 牧野 タイソン DL 30pt 30pt
9 3 古谷 知久 BS Bridgestone 18pt 18pt
10 4 清水 弘之 DL 13pt 13pt

PE2クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 14 河本 晃一 BS Bridgestone 127pt 115pt
2 13 高屋 隆一 BS Bridgestone 89pt 81pt
3 16 高江 淳 DL 84pt 80pt
4 17 大川 裕 DL 83pt 73pt
5 12 西村 修一 DL 50pt 50pt
6 22 瓜本 琴葉 BS Bridgestone 42pt 42pt
7 20 藤原 雄司 BS Bridgestone 29pt 29pt
8 23 土田 美夢 BS Bridgestone 27pt 27pt
9 11 鈴木 昭仁 BS Bridgestone 23pt 23pt
10 15 林 幸照 DL 22pt 22pt

PN1クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 33 斉藤 邦夫 DL 116pt 102pt
2 34 朝山 崇 DL 108pt 97pt
3 31 矢島 融 DL 66pt 63pt
4 30 阪本 芳司 BS Bridgestone 65pt 61pt
5 27 緒方 崇之 DL 54pt 54pt
6 29 金澤 和幸 DL 51pt 46pt
7 28 井上 賢二 BS Bridgestone 44pt 40pt
8 26 長畑 年光 BS Bridgestone 37pt 37pt
9 25 岡 直輝 DL 33pt 33pt
10 27 中根 卓也 DL 25pt 25pt

PN2クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 55 藤井 裕斗 BS Bridgestone 125pt 107pt
2 54 古田 公保 DL 106pt 95pt
3 53 永川 悠太 DL 89pt 77pt
4 51 小林 規敏 BS Bridgestone 62pt 59pt
5 52 箕輪 雄介 DL 52pt 51pt
6 50 中田 匠 DL 44pt 44pt
7 48 武内 靖佳 DL 35pt 35pt
8 49 大江 光輝 BS Bridgestone 27pt 27pt
9 28 米澤 匠 DL 19pt 19pt
10 46 渡邉 將 BS Bridgestone 19pt 19pt

PN3クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 78 川北 忠 DL 122pt 110pt
2 79 ユウ BS Bridgestone 120pt 105pt
3 77 野島 孝宏 DL 70pt 66pt
4 75 遠藤 貴郁 DL 55pt 54pt
5 74 西野 洋平 BS Bridgestone 48pt 48pt
6 74 森嶋 昭時 DL 42pt 42pt
7 73 黒水 泰峻 DL 35pt 35pt
8 72 久保 真吾 DL 35pt 35pt
9 41 安仲 慶祐 DL 32pt 32pt
10 71 大坪 伸貴 DL 30pt 30pt

PN4クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 89 津川 信次 DL 138pt 120pt
2 88 松本 敏 DL 110pt 92pt
3 86 若林 隼人 DL 85pt 77pt
4 85 堀 隆成 DL 64pt 64pt
5 87 上本 昌彦 DL 71pt 61pt
6 83 亀山 伸一 DL 31pt 28pt
7 84 木村 司 DL 28pt 24pt
8 62 山口 栄一 BS Bridgestone 20pt 20pt
9 82 いながわ ひろゆき BS Bridgestone 20pt 20pt
10 50 佃 真治 DL 14pt 14pt

BC1クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 107 神里 義嗣 DL 74pt 74pt
2 70 西井 将宏 DL 76pt 73pt
3 72 伊藤 眞央 YH 71pt 71pt
4 103 山越 義昌 BS Bridgestone 65pt 65pt
5 105 石澤 一哉 YH 60pt 57pt
6 69 小武 拓矢 YH 55pt 54pt
7 104 橋本 克紀 BS Bridgestone 41pt 41pt
8 101 清水 翔太 YH 35pt 35pt
9 77 玉木 航 DL 22pt 22pt
10 99 牧田 祐輔 YH 22pt 22pt

BC2クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 123 若林 拳人 BS Bridgestone 145pt 115pt
2 122 広瀬 献 BS Bridgestone 130pt 105pt
3 121 梅村 伸一郎 DL 68pt 68pt
4 120 飯野 哲平 DL 55pt 54pt
5 119 藤井 雅裕 TY 49pt 49pt
6 78 渡辺 公 BS Bridgestone 38pt 38pt
7 77 中田 博信 YH 25pt 25pt
8 116 小林 キュウテン YH 21pt 21pt
9 115 西森 顕 BS Bridgestone 18pt 18pt
10 116 岩崎 玲生 YH 16pt 16pt

BC3クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 137 菱井 将文 BS Bridgestone 142pt 115pt
2 136 奥井 優介 DL 103pt 95pt
3 135 大橋 渡 DL 99pt 87pt
4 134 一色 健太郎 DL 88pt 70pt
5 132 堂本 直史 BS Bridgestone 34pt 34pt
6 84 岡本 尚史 DL 29pt 29pt
7 86 安木 美徳 BS Bridgestone 25pt 25pt
8 130 野中 信宏 TY 20pt 20pt
9 129 大澤 勝紀 DL 19pt 19pt
10 128 鳥居 孝成 TY 9pt 9pt