PE1クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 5 野島 俊哉 BS Bridgestone 120pt 120pt
2 4 蛯原 輝彦 DL 62pt 62pt
3 3 大橋 政人 BS Bridgestone 56pt 56pt
4 2 鈴木 昭仁 BS Bridgestone 49pt 49pt
5 3 折茂 紀彦 DL 42pt 42pt
6 1 鎌田 孝 YH 40pt 40pt
7 11 加田 充 BS Bridgestone 15pt 15pt
8 1 佐藤 魁 BS Bridgestone 12pt 12pt

PE2クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 15 山野 哲也 BS Bridgestone 115pt 115pt
2 14 大橋 政哉 DL 80pt 80pt
3 12 牧野 タイソン DL 61pt 61pt
4 13 古田 孝一 DL 60pt 60pt
5 11 角岡 隆志 YH 42pt 42pt
6 10 飯野 弘之 BS Bridgestone 36pt 36pt
7 8 深川 敬暢 BS Bridgestone 32pt 32pt
8 5 猪爪 俊之 BS Bridgestone 23pt 23pt
9 7 段上 泰之 DL 20pt 20pt
10 6 清水 弘之 DL 9pt 9pt

PNATクラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 21 河本 晃一 BS Bridgestone 81pt 81pt
2 22 黒水 泰峻 DL 80pt 80pt
3 20 大川 裕 BS Bridgestone 68pt 68pt
4 18 高江 淳 DL 66pt 66pt
5 19 高屋 隆一 BS Bridgestone 53pt 53pt
6 17 藤原 雄司 BS Bridgestone 38pt 38pt
7 16 熊谷 駿 BS Bridgestone 20pt 20pt
8 16 林 幸照 DL 18pt 18pt
9 32 西廣 優見 BS Bridgestone 15pt 15pt
10 28 佐藤 裕樹 BS Bridgestone 11pt 11pt

PN1クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 40 朝山 崇 DL 97pt 97pt
2 39 矢島 融 DL 84pt 84pt
3 38 岡 直輝 DL 74pt 74pt
4 36 金澤 和幸 BS Bridgestone 50pt 50pt
5 35 緒方 崇之 BS Bridgestone 30pt 30pt
6 34 田尾 光規 DL 29pt 29pt
7 29 井上 賢二 BS Bridgestone 27pt 27pt
8 27 長畑 年光 BS Bridgestone 25pt 25pt
9 25 阪本 芳司 BS Bridgestone 23pt 23pt
10 28 松下 武史 DL 18pt 18pt

PN2クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 60 古田 公保 DL 82pt 82pt
2 58 福田 大輔 BS Bridgestone 70pt 70pt
3 59 武内 靖佳 DL 69pt 69pt
4 56 永川 悠太 BS Bridgestone 64pt 64pt
5 57 小林 規敏 BS Bridgestone 57pt 57pt
6 55 中田 匠 DL 49pt 49pt
7 54 飯野 哲平 DL 34pt 34pt
8 53 石井 拓 DL 24pt 24pt
9 35 箕輪 雄介 DL 17pt 17pt
10 37 上野 健司 DL 5pt 5pt
10 37 米澤 匠 DL 5pt 5pt
10 48 鰐部 光二 DL 5pt 5pt

PN3クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 70 藤井 裕斗 BS Bridgestone 105pt 105pt
1 71 川北 忠 DL 105pt 105pt
2 68 安藤 祐貴 BS Bridgestone 52pt 52pt
3 49 安仲 慶祐 DL 46pt 46pt
4 67 久保 真吾 DL 36pt 36pt
5 66 山本 哲也 BS Bridgestone 33pt 33pt
6 46 徳武 銀河 BS Bridgestone 30pt 30pt
7 65 磯村 良二 BS Bridgestone 19pt 19pt
8 64 遠藤 貴郁 BS Bridgestone 16pt 16pt
9 64 石川 雅之 DL 11pt 11pt
10 62 季羽 英史 DL 10pt 10pt

PN4クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 83 ユウ BS Bridgestone 85pt 85pt
1 84 野島 孝宏 DL 85pt 85pt
2 82 大坪 伸貴 DL 54pt 54pt
3 60 松村 正吾 DL 43pt 43pt
4 80 西野 洋平 BS Bridgestone 38pt 38pt
5 77 森嶋 昭時 DL 35pt 35pt
6 79 青木 康治 DL 29pt 29pt
7 78 鈴木 勇一郎 DL 27pt 27pt
8 72 辻野 眞人 DL 20pt 20pt
9 56 林 太郎 DL 17pt 17pt
10 55 由田 兼三 BS Bridgestone 12pt 12pt

PN5クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 94 津川 信次 DL 97pt 97pt
2 93 菱井 将文 BS Bridgestone 77pt 77pt
3 92 若林 隼人 DL 70pt 70pt
4 91 松本 敏 DL 59pt 59pt
5 90 上本 昌彦 DL 50pt 50pt
6 89 奥井 優介 DL 41pt 41pt
7 88 秋山 義忠 YH 28pt 28pt
8 87 亀山 伸一 DL 18pt 18pt
9 86 木村 司 DL 10pt 10pt
10 89 佃 真治 YH 8pt 8pt

BC1クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 112 西井 将宏 DL 96pt 96pt
2 111 石澤 一哉 YH 61pt 61pt
3 110 清水 翔太 YH 52pt 52pt
4 109 日部 利晃 YH 43pt 43pt
5 106 橋本 克紀 BS Bridgestone 39pt 39pt
6 115 野原 博司 YH 31pt 31pt
7 81 小武 拓矢 YH 26pt 26pt
8 91 近藤 岳士 YH 24pt 24pt
9 104 佐野 光之 YH 21pt 21pt
10 103 牧田 祐輔 YH 17pt 17pt

BC2クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 126 広瀬 献 BS Bridgestone 110pt 110pt
2 125 若林 拳人 BS Bridgestone 100pt 100pt
3 124 小林 キュウテン YH 66pt 66pt
4 123 中田 博信 BS Bridgestone 48pt 48pt
5 121 西森 顕 BS Bridgestone 36pt 36pt
6 122 藤井 雅裕 TY 33pt 33pt
7 120 トミー アルパカ YH 21pt 21pt
8 117 YUN YEOHWAN YH 12pt 12pt
9 95 岩崎 玲生 YH 11pt 11pt
10 86 石原 昌行 DL 10pt 10pt

BC3クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 97 大橋 渡 DL 80pt 80pt
2 140 一色 健太郎 DL 77pt 77pt
3 138 大澤 勝紀 DL 42pt 42pt
4 139 岡本 尚史 DL 36pt 36pt
5 135 野中 信宏 TY 26pt 26pt
6 95 安木 美徳 BS Bridgestone 25pt 25pt
7 136 藤間 駿 BS Bridgestone 21pt 21pt
8 134 堂本 直史 BS Bridgestone 18pt 18pt
9 94 射場 亮輔 DL 10pt 10pt
10 129 西田 哲弘 DL 8pt 8pt
10 88 石原 俊 DL 8pt 8pt