INDYCAR SERIES

ドライバーズ シリーズポイントランキング2020 IndyCar Series ポイントランキング

順位 No. ドライバー タイヤ エンジン ポイント
Rd.1 Rd.2 Rd.3-1 Rd.4-2 Rd.5-1 Rd.6-2 Rd.7 Rd.8-1 Rd.9-2 Rd.10-1 Rd.11-2 Rd.12-1 Rd.13-2 Rd.14 総得点
1 9 S.ディクソン FS Firestone ホンダ 53 51 51 18 40 31 91 51 30 20 20 22 24 35 537
2 1 J.ニューガーデン FS Firestone シボレー 37 27 20 22 31 54 60 18 51 40 24 54 32 51 521
3 88 C.ハータ FS Firestone ホンダ 26 32 30 31 10 11 49 32 29 23 54 33 41 20 421
4 5 P.オ ワード FS Firestone シボレー 18 24 24 44 33 19 56 38 41 19 22 8 30 40 416
5 12 W.パワー FS Firestone シボレー 17 14 41 20 9 41 33 15 36 54 26 28 54 8 396
6 15 G.レイホール FS Firestone ホンダ 13 41 27 7 18 36 72 12 10 32 33 27 26 23 377
7 30 佐藤 琢磨 FS Firestone ホンダ 3 20 24 22 21 9 108 41 26 13 13 12 16 20 348
8 22 S.パジェノー FS Firestone シボレー 40 35 18 17 53 32 17 11 14 12 28 14 20 28 339
9 27 A.ロッシ FS Firestone ホンダ 15 5 11 35 28 24 12 8 16 36 40 40 35 12 317
10 28 R.ハンター-レイ FS Firestone ホンダ 24 17 32 8 14 9 45 26 19 31 35 11 14 30 315
11 10 K.シンプソン FS Firestone ホンダ 10 15 12 51 17 15 37 25 26 28 8 31 19 12 306
12 8 M.アームストロング FS Firestone ホンダ 11 29 21 32 22 22 10 30 7 15 31 20 15 26 291
13 18 S.フェルッチ FS Firestone ホンダ 9 22 28 28 17 12 65 15 20 16 17 16 18 7 290
14 21 R.ヴィーケイ FS Firestone シボレー 8 30 17 16 11 13 26 28 32 24 19 37 13 15 289
15 60 J.ハーヴェイ FS Firestone ホンダ 14 14 8 13 26 26 44 19 17 26 18 24 28 11 288
16 55 A.パロウ FS Firestone ホンダ 7 11 35 26 19 16 13 15 18 18 7 13 22 18 238
17 20 C.デイリー FS Firestone シボレー 28 18 9 12 26 18 10 20 24 17 14 18 10 13 237
18 4 C.キンボール FS Firestone シボレー 19 12 19 20 13 14 24 17 12 9 11 17 7 24 218
19 7 O.アスキュー FS Firestone シボレー 22 5 15 9 35 29 11 16 13 11 15 - - 14 195
20 98 M.アンドレッティ FS Firestone ホンダ 16 8 8 11 8 20 43 7 15 7 10 5 8 10 176
21 26 Z.ヴィーチ FS Firestone ホンダ 33 17 14 14 7 10 31 9 8 10 13 - - - 166
22 59 M.チルトン FS Firestone シボレー - 14 13 15 - - 26 - - 14 17 19 11 18 147
23 26 J.ヒンチクリフ FS Firestone ホンダ 12 19 - - - - 57 - - - - 16 17 17 138
24 14 T.カナーン FS Firestone シボレー 20 - - - 12 19 22 22 11 - - - - - 106
25 20 E.カーペンター FS Firestone シボレー 30 - - - 15 7 10 10 9 - - - - - 81
26 41 D.ケレット FS Firestone シボレー - 9 10 10 - - 10 - - 8 9 6 5 - 67
27 7 H.カストロネベス FS Firestone シボレー - - - - - - 38 - - - - 10 9 - 57
28 14 S.ブルデー FS Firestone シボレー - - - - - - - - - - - 9 12 32 53
29 24 S.カラム FS Firestone シボレー - 7 - - - - 12 - - - - 7 6 - 32
30 67 JR.ヒルデブランド FS Firestone シボレー - - - - - - 28 - - - - - - - 28
31 66 F.アロンソ FS Firestone シボレー - - - - - - 18 - - - - - - - 18
32 45 S.ピゴット FS Firestone ホンダ - 7 - - - - 10 - - - - - - - 17
33 81 B.ヘンリー FS Firestone シボレー - - - - - - 14 - - - - - - - 14
34 51 J.デヴィソン FS Firestone ホンダ - - - - - - 10 - - - - - - - 10
35 3 S.マクローリン FS Firestone シボレー - - - - - - - - - - - - - 8 8