IA1
順位 | No. | ライダー | タイヤ | 総得点 | 有効得点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | J. ウイルソン | DL | 306pt | 306pt |
2 | 41 | 横山 遥希 | DL | 235pt | 235pt |
3 | 2 | 大倉 由揮 | BS | 192pt | 192pt |
3 | 33 | V. アロンソ | DL | 192pt | 192pt |
4 | 5 | 大城 魁之輔 | BS | 142pt | 142pt |
5 | 6 | 大塚 豪太 | BS | 138pt | 138pt |
5 | 7 | 能塚 智寛 | DL | 138pt | 138pt |
6 | 8 | 安原 志 | DL | 115pt | 115pt |
7 | 9 | 小方 誠 | DL | 112pt | 112pt |
8 | 13 | 池谷 優太 | DL | 65pt | 65pt |
9 | 35 | 神田橋 瞭 | DL | 62pt | 62pt |
9 | 4 | 内田 篤基 | BS | 62pt | 62pt |
10 | 11 | 道脇 右京 | BS | 45pt | 45pt |
IA2
順位 | No. | ライダー | タイヤ | 総得点 | 有効得点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 横澤 拓夢 | BS | 251pt | 251pt |
2 | 3 | 中島 漱也 | DL | 235pt | 235pt |
3 | 6 | 柳瀬 大河 | BS | 149pt | 149pt |
4 | 10 | 田中 淳也 | DL | 148pt | 148pt |
5 | 9 | 西條 悠人 | DL | 131pt | 131pt |
6 | 4 | 鴨田 翔 | DL | 119pt | 119pt |
7 | 13 | 阿久根 芳仁 | BS | 89pt | 89pt |
7 | 15 | 佐々木 麗 | DL | 89pt | 89pt |
8 | 5 | 池田 凌 | BS | 85pt | 85pt |
9 | 7 | 浅井 亮太 | DL | 81pt | 81pt |
10 | 12 | 渡辺 陵 | BS | 70pt | 70pt |
レディース
順位 | No. | ライダー | タイヤ | 総得点 | 有効得点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 本田 七海 | BS | 97pt | 97pt |
2 | 1 | 川井 麻央 | BS | 88pt | 88pt |
3 | 4 | 川上 真花 | PI | 87pt | 87pt |
4 | 10 | 楠本 菜月 | DL | 64pt | 64pt |
5 | 5 | 瀬尾 柚姫 | DL | 60pt | 60pt |
6 | 3 | 箕浦 未夢 | DL | 55pt | 55pt |
7 | 11 | 穗苅 愛香 | DL | 39pt | 39pt |
8 | 12 | 山崎 琴乃 | BS | 32pt | 32pt |
9 | 7 | 赤松 樹愛 | BS | 31pt | 31pt |
10 | 9 | 松木 紗子 | BS | 27pt | 27pt |