INDYCAR SERIES

ドライバーズ シリーズポイントランキング2023 IndyCar Series ポイントランキング

順位 No. ドライバー タイヤ エンジン ポイント
Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Rd.5 Rd.6 Rd.7 Rd.8 Rd.9 Rd.10 Rd.11 Rd.12 Rd.13 Rd.14 Rd.15 Rd.16 Rd.17 総得点 有効得点
1 10 A.パロウ FS Firestone ホンダ 24 36 31 30 53 45 54 51 53 40 25 35 36 26 26 53 38 656 656
2 9 S.ディクソン FS Firestone ホンダ 36 31 5 26 29 35 32 32 41 33 28 29 30 51 53 36 51 578 578
3 3 S.マクラフリン FS Firestone シボレー 20 28 20 51 14 16 26 24 30 29 40 31 42 24 31 22 40 488 488
4 5 P. オワード FS Firestone シボレー 41 41 13 32 41 17 6 35 24 24 35 20 24 35 41 32 23 484 484
5 2 J.ニューガーデン FS Firestone シボレー 13 53 23 16 26 51 21 40 18 30 53 53 32 5 6 30 9 479 479
6 8 M.エリクソン FS Firestone ホンダ 51 24 35 20 25 44 23 28 5 20 32 23 27 20 20 26 15 438 438
7 12 W.パワー FS Firestone シボレー 26 14 28 36 18 9 41 18 36 16 32 42 21 28 23 5 32 425 425
8 45 C.ルンガー FS Firestone ホンダ 22 11 16 28 34 11 14 26 32 54 10 17 22 33 13 19 28 390 390
9 7 A.ロッシ FS Firestone シボレー 32 8 8 24 36 37 31 20 20 14 20 15 11 30 33 10 26 375 375
10 26 C.ハータ FS Firestone ホンダ 10 27 32 16 22 23 19 34 21 35 11 26 9 17 29 17 8 356 356
11 27 K.カークウッド FS Firestone ホンダ 15 5 54 18 16 5 29 22 13 15 26 19 53 22 15 20 5 352 352
12 6 K.シンプソン FS Firestone シボレー 11 7 26 22 31 16 35 10 5 20 17 33 8 5 24 41 13 324 324
13 28 R.グロージャン FS Firestone ホンダ 14 17 40 44 19 5 6 5 17 8 19 18 29 12 18 5 20 296 296
14 21 R.ヴィーケイ FS Firestone シボレー 9 19 5 14 17 32 12 18 15 17 13 12 16 19 19 28 12 277 277
15 15 G.レイホール FS Firestone ホンダ 28 6 18 13 21 8 5 19 27 22 5 10 15 44 10 20 5 276 276
16 77 C.アイロット FS Firestone シボレー 30 22 11 17 12 19 5 12 14 12 15 16 18 13 5 15 30 266 266
17 18 D.マルカス FS Firestone ホンダ 21 32 10 11 5 5 7 5 28 10 18 24 5 14 35 25 10 265 265
18 06 H.カストロネベス FS Firestone ホンダ 7 20 9 9 8 16 11 15 9 9 16 14 19 15 7 16 17 217 217
19 11 M.アームストロング FS Firestone ホンダ 19 - 24 19 15 - 24 7 22 26 - - 17 6 - 11 24 214 214
19 14 S.フェルッチ FS Firestone シボレー 6 9 19 10 7 45 9 14 6 13 5 8 12 7 17 14 13 214 214
20 78 A.カナピーノ FS Firestone シボレー 18 18 6 5 9 5 16 11 7 18 14 5 10 9 8 5 16 180 180
21 29 D.デフランチェスコ FS Firestone ホンダ 5 7 14 7 13 17 18 7 16 7 8 9 5 12 11 13 8 177 177
22 51 S.R.ロブ FS Firestone ホンダ 14 6 12 5 5 5 8 8 8 11 5 5 13 8 9 7 18 147 147
23 30 J.ハーヴェイ FS Firestone ホンダ 8 12 17 6 10 12 13 5 12 6 12 11 6 16 - - - 146 146
24 30 C.デイリー FS Firestone ホンダ 16 10 7 5 11 24 15 - 10 - 9 13 - - 14 - - 134 134
25 20 R.ハンター-レイ FS Firestone シボレー - - - - - 20 - 13 11 5 7 6 14 10 16 9 20 131 131
26 55 B.ペダーセン FS Firestone シボレー 5 15 6 8 6 11 10 9 5 5 5 5 7 5 5 8 14 129 129
27 60 S.パジェノー FS Firestone ホンダ 5 13 15 12 5 5 17 16 - - - - - - - - - 88 88
28 11 佐藤 琢磨 FS Firestone ホンダ - 5 - - - 32 - - - - 23 5 - - 5 - - 70 70
29 33 E.カーペンター FS Firestone シボレー - 17 - - - 10 - - - - 6 7 - - 6 - - 46 46
30 60 L.ルントクビスト FS Firestone ホンダ - - - - - - - - - - - - 5 18 12 - - 35 35
31 30 J.ヴィプス FS Firestone ホンダ - - - - - - - - - - - - - - - 12 6 18 18
31 66 T.カナーン FS Firestone シボレー - - - - - 18 - - - - - - - - - - - 18 18
32 60 T.ブロンクヴィスト FS Firestone ホンダ - - - - - - - - - 5 - - - - - 6 5 16 16
33 98 M.アンドレッティ FS Firestone ホンダ - - - - - 13 - - - - - - - - - - - 13 13
34 44 K.レッグ FS Firestone ホンダ - - - - - 5 - - - - - - - - - - - 5 5
34 50 R.エナーソン FS Firestone シボレー - - - - - 5 - - - - - - - - - - - 5 5