INDYCAR SERIES

ドライバーズ シリーズポイントランキング2025 IndyCar Series ポイントランキング

順位 No. ドライバー タイヤ エンジン ポイント
Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Rd.5 Rd.6 Rd.7 Rd.8 Rd.9 Rd.10 Rd.11 Rd.12 Rd.13 Rd.14 Rd.15 Rd.16 Rd.17 総得点
1 10 A.パロウ FS Firestone ホンダ 51 51 40 54 52 58 5 24 51 44 31 54 21 54 36 44 41 711
2 5 P. オワード FS Firestone シボレー 19 44 17 28 40 46 27 41 13 30 51 30 51 32 6 30 10 515
3 9 S.ディクソン FS Firestone ホンダ 41 20 25 18 30 19 20 33 25 51 20 40 20 30 19 22 19 452
4 27 K.カークウッド FS Firestone ホンダ 30 24 54 19 24 5 53 51 33 24 5 13 28 14 10 18 28 433
5 7 C.ルンガー FS Firestone シボレー 25 35 36 40 14 31 24 16 7 35 9 28 17 40 41 28 5 431
6 26 C.ハータ FS Firestone ホンダ 15 32 26 26 5 16 37 13 14 33 17 10 34 35 20 19 20 372
6 60 F.ローゼンクヴィスト FS Firestone ホンダ 26 30 32 17 20 40 10 15 41 28 13 26 11 6 22 9 26 372
7 66 M.アームストロング FS Firestone ホンダ 7 26 17 14 27 12 28 22 30 26 23 35 16 24 24 21 12 364
8 12 W.パワー FS Firestone シボレー 5 28 30 30 35 14 33 6 16 5 36 6 19 26 53 5 10 357
9 3 S.マクラフリン FS Firestone シボレー 36 5 28 36 32 8 19 7 19 7 32 5 5 20 26 35 36 356
10 4 D.マルカス FS Firestone シボレー 17 12 13 14 7 47 16 21 27 13 18 32 22 17 11 25 6 318
11 2 J.ニューガーデン FS Firestone シボレー 36 17 5 20 18 8 22 6 5 5 44 21 6 19 7 26 51 316
12 21 C.ラスマッセン FS Firestone シボレー 15 18 7 15 11 29 7 36 12 5 28 24 10 22 18 51 5 313
13 18 R.ヴィーケイ FS Firestone ホンダ 22 13 11 32 22 5 5 27 20 22 14 18 41 7 13 15 18 305
14 20 A.ロッシ FS Firestone シボレー 20 23 15 24 16 6 20 20 17 15 5 13 5 15 30 32 21 297
15 14 S.フェルッチ FS Firestone シボレー 16 16 19 12 10 30 15 31 35 14 24 15 3 8 5 16 24 293
16 8 K.シンプソン FS Firestone ホンダ 12 15 21 9 5 5 30 15 29 21 12 17 35 5 9 10 32 282
17 76 C.デイリー FS Firestone シボレー 13 14 5 11 15 25 13 29 8 11 26 14 15 16 5 17 31 268
18 15 G.レイホール FS Firestone ホンダ 18 19 8 16 31 13 10 8 10 6 19 11 26 18 33 6 8 260
19 28 M.エリクソン FS Firestone ホンダ 28 9 18 10 5 9 17 18 9 18 15 8 31 5 8 11 15 234
20 90 C.アイロット FS Firestone シボレー 11 5 9 7 8 5 5 13 15 17 7 9 24 28 28 5 22 218
21 45 L.フォスター FS Firestone ホンダ 5 6 14 5 19 18 9 5 21 16 16 16 9 13 17 14 10 213
21 6 N.シーゲル FS Firestone シボレー 5 11 10 22 17 17 11 11 24 19 6 3 12 13 14 5 13 213
22 83 R.シュワルツマン FS Firestone シボレー 10 8 12 5 12 18 14 20 5 9 10 22 14 9 15 12 16 211
23 77 S.R.ロブ FS Firestone シボレー 9 7 23 8 9 7 15 10 5 12 8 7 13 11 16 7 14 181
24 30 D.デフランチェスコ FS Firestone ホンダ 8 10 6 6 14 20 7 7 11 10 11 5 8 10 12 14 12 171
25 51 J.アベル FS Firestone ホンダ 7 5 5 5 6 - 12 9 7 8 5 19 7 5 7 9 7 123
26 75 佐藤 琢磨 FS Firestone ホンダ - - - - - 36 - - - - - - - - - - - 36
27 06 H.カストロネベス FS Firestone ホンダ - - - - - 20 - - - - - - - - - - - 20
28 33 E.カーペンター FS Firestone シボレー - - - - - 16 - - - - - - - - - - - 16
29 24 J.ハーヴェイ FS Firestone シボレー - - - - - 12 - - - - - - - - - - - 12
30 23 R.ハンター-レイ FS Firestone シボレー - - - - - 10 - - - - - - - - - - - 10
31 17 K.ラーソン FS Firestone シボレー - - - - - 6 - - - - - - - - - - - 6
32 98 M.アンドレッティ FS Firestone ホンダ - - - - - 5 - - - - - - - - - - - 5