INDYCAR SERIES

ドライバーズ シリーズポイントランキング2025 IndyCar Series ポイントランキング

順位 No. ドライバー タイヤ エンジン ポイント
Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Rd.5 Rd.6 Rd.7 Rd.8 Rd.9 総得点
1 10 A.パロウ FS Firestone ホンダ 51 51 40 54 52 58 5 24 51 386
2 27 K.カークウッド FS Firestone ホンダ 30 24 54 19 24 5 53 51 33 293
3 5 P. オワード FS Firestone シボレー 19 44 17 28 40 46 27 41 13 275
4 60 F.ローゼンクヴィスト FS Firestone ホンダ 26 30 32 17 20 40 10 15 41 231
4 9 S.ディクソン FS Firestone ホンダ 41 20 25 18 30 19 20 33 25 231
5 7 C.ルンガー FS Firestone シボレー 25 35 36 40 14 31 24 16 7 228
6 12 W.パワー FS Firestone シボレー 5 28 30 30 35 14 33 6 16 197
7 3 S.マクラフリン FS Firestone シボレー 36 5 28 36 32 8 19 7 19 190
8 14 S.フェルッチ FS Firestone シボレー 16 16 19 12 10 30 15 31 35 184
8 26 C.ハータ FS Firestone ホンダ 15 32 26 26 5 16 37 13 14 184
9 66 M.アームストロング FS Firestone ホンダ 7 26 17 14 27 12 28 22 30 183
10 4 D.マルカス FS Firestone シボレー 17 12 13 14 7 47 16 21 27 174
11 20 A.ロッシ FS Firestone シボレー 20 23 15 24 16 6 20 20 17 161
12 18 R.ヴィーケイ FS Firestone ホンダ 22 13 11 32 22 5 5 27 20 157
13 21 C.ラスマッセン FS Firestone シボレー 15 18 7 15 11 29 7 36 12 150
14 8 K.シンプソン FS Firestone ホンダ 12 15 21 9 5 5 30 15 29 141
15 2 J.ニューガーデン FS Firestone シボレー 36 17 5 20 18 8 22 6 5 137
16 15 G.レイホール FS Firestone ホンダ 18 19 8 16 31 13 10 8 10 133
16 76 C.デイリー FS Firestone シボレー 13 14 5 11 15 25 13 29 8 133
17 6 N.シーゲル FS Firestone シボレー 5 11 10 22 17 17 11 11 24 128
18 28 M.エリクソン FS Firestone ホンダ 28 9 18 10 5 9 17 18 9 123
19 83 R.シュワルツマン FS Firestone シボレー 10 8 12 5 12 18 14 20 5 104
20 45 L.フォスター FS Firestone ホンダ 5 6 14 5 19 18 9 5 21 102
21 77 S.R.ロブ FS Firestone シボレー 9 7 23 8 9 7 15 10 5 93
22 30 D.デフランチェスコ FS Firestone ホンダ 8 10 6 6 14 20 7 7 11 89
23 90 C.アイロット FS Firestone シボレー 11 5 9 7 8 5 5 13 15 78
24 51 J.アベル FS Firestone ホンダ 7 5 5 5 6 - 12 9 7 56
25 75 佐藤 琢磨 FS Firestone ホンダ - - - - - 36 - - - 36
26 06 H.カストロネベス FS Firestone ホンダ - - - - - 20 - - - 20
27 33 E.カーペンター FS Firestone シボレー - - - - - 16 - - - 16
28 24 J.ハーヴェイ FS Firestone シボレー - - - - - 12 - - - 12
29 23 R.ハンター-レイ FS Firestone シボレー - - - - - 10 - - - 10
30 17 K.ラーソン FS Firestone シボレー - - - - - 6 - - - 6
31 98 M.アンドレッティ FS Firestone ホンダ - - - - - 5 - - - 5