INDYCAR SERIES

ドライバーズ シリーズポイントランキング2026 IndyCar Series ポイントランキング

順位 No. ドライバー タイヤ エンジン ポイント
Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Rd.5 Rd.6 Rd.7 Rd.8 Rd.9 Rd.10 総得点
1 10 A.パロウ FS Firestone ホンダ 53 6 41 54 51 32 36 54 15 32 374
2 12 D.マルカス FS Firestone シボレー 17 39 28 32 26 43 51 12 26 40 314
3 27 K.カークウッド FS Firestone ホンダ 32 41 53 30 32 22 14 41 28 20 313
4 7 C.ルンガー FS Firestone シボレー 36 18 26 41 10 51 13 31 20 51 297
5 5 P.オ ワード FS Firestone シボレー 30 33 30 13 30 12 40 32 19 18 257
6 3 S.マクラフリン FS Firestone シボレー 42 24 19 14 28 14 40 11 30 26 248
6 60 F.ローゼンクヴィスト FS Firestone ホンダ 18 18 12 17 44 7 60 29 16 27 248
7 2 J.ニューガーデン FS Firestone シボレー 27 51 15 20 17 32 5 20 51 9 247
8 28 M.エリクソン FS Firestone ホンダ 29 14 34 22 5 8 17 24 43 17 213
9 9 S.ディクソン FS Firestone ホンダ 8 27 24 26 35 28 19 6 19 19 211
10 66 M.アームストロング FS Firestone ホンダ 19 31 20 28 6 19 31 20 22 7 203
11 15 G.レイホール FS Firestone ホンダ 12 22 12 36 24 35 10 35 7 7 200
12 76 R.ヴィーケイ FS Firestone シボレー 22 8 16 16 17 15 31 18 32 12 187
13 20 A.ロッシ FS Firestone シボレー 14 28 22 19 22 5 17 13 12 28 180
13 26 W.パワー FS Firestone ホンダ 8 15 36 18 12 18 5 9 24 35 180
14 8 K.シンプソン FS Firestone ホンダ 15 20 10 10 20 18 23 22 9 32 179
15 14 S.フェルッチ FS Firestone シボレー 6 19 13 24 12 16 32 7 17 22 168
16 45 L.フォスター FS Firestone ホンダ 17 7 17 5 14 26 9 26 10 16 147
17 19 D.ハウガー FS Firestone ホンダ 20 16 14 7 19 24 11 17 5 10 143
18 18 R.グロージャン FS Firestone ホンダ 24 5 7 15 9 9 23 10 15 15 132
19 6 N.シーゲル FS Firestone シボレー 10 10 6 12 18 20 19 15 6 9 125
20 21 C.ラスマッセン FS Firestone シボレー 11 17 5 11 15 6 6 5 36 5 117
21 4 C.コレット FS Firestone シボレー 13 11 18 9 8 11 6 14 9 14 113
22 47 M.シューマッハー FS Firestone ホンダ 5 12 8 6 13 10 12 9 14 13 102
23 77 S.R.ロブ FS Firestone シボレー 9 9 9 8 7 13 7 16 11 11 100
24 23 C.デイリー FS Firestone シボレー - - - - - - 24 - - - 24
25 75 佐藤 琢磨 FS Firestone ホンダ - - - - - - 20 - - - 20
26 24 J.ハーヴェイ FS Firestone シボレー - - - - - - 8 - - - 8
27 51 J.アベル FS Firestone シボレー - - - - - - 6 - - - 6
28 06 H.カストロネベス FS Firestone ホンダ - - - - - - 5 - - - 5
28 11 K.レッグ FS Firestone シボレー - - - - - - 5 - - - 5
28 31 R.ハンター-レイ FS Firestone シボレー - - - - - - 5 - - - 5
28 33 E.カーペンター FS Firestone シボレー - - - - - - 5 - - - 5