INDYCAR SERIES

ドライバーズ シリーズポイントランキング2026 IndyCar Series ポイントランキング

順位 No. ドライバー タイヤ エンジン ポイント
Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Rd.5 Rd.6 Rd.7 Rd.8 Rd.9 Rd.10 Rd.11 Rd.12 Rd.13 Rd.14 Rd.15 Rd.16-1 Rd.17-2 Rd.18 総得点
1 10 A.パロウ FS Firestone ホンダ 53 6 41 54 51 32 36 54 15 32 30 53 53 32 11 20 34 24 631
2 27 K.カークウッド FS Firestone ホンダ 32 41 53 30 32 22 14 41 28 20 35 22 30 9 53 15 28 40 545
3 7 C.ルンガー FS Firestone シボレー 36 18 26 41 10 51 13 31 20 51 42 14 22 28 40 29 35 28 535
4 5 P.オ ワード FS Firestone シボレー 30 33 30 13 30 12 40 32 19 18 53 26 19 30 14 53 51 19 522
5 12 D.マルカス FS Firestone シボレー 17 39 28 32 26 43 51 12 26 40 24 36 18 13 6 41 32 30 514
6 3 S.マクラフリン FS Firestone シボレー 42 24 19 14 28 14 40 11 30 26 14 33 26 24 9 33 41 54 482
7 28 M.エリクソン FS Firestone ホンダ 29 14 34 22 5 8 17 24 43 17 9 28 28 51 32 24 22 22 429
8 2 J.ニューガーデン FS Firestone シボレー 27 51 15 20 17 32 5 20 51 9 23 40 25 17 24 26 6 15 423
9 60 F.ローゼンクヴィスト FS Firestone ホンダ 18 18 12 17 44 7 60 29 16 27 17 31 42 6 11 14 10 33 412
10 76 R.ヴィーケイ FS Firestone シボレー 22 8 16 16 17 15 31 18 32 12 32 18 32 26 7 35 27 14 378
11 26 W.パワー FS Firestone ホンダ 8 15 36 18 12 18 5 9 24 35 29 11 36 36 36 6 17 17 368
12 9 S.ディクソン FS Firestone ホンダ 8 27 24 26 35 28 19 6 19 19 13 12 16 12 26 12 16 13 331
13 8 K.シンプソン FS Firestone ホンダ 15 20 10 10 20 18 23 22 9 32 15 22 20 16 30 14 11 20 327
14 66 M.アームストロング FS Firestone ホンダ 19 31 20 28 6 19 31 20 22 7 16 6 5 14 13 22 14 27 320
15 20 A.ロッシ FS Firestone シボレー 14 28 22 19 22 5 17 13 12 28 10 7 11 10 18 16 19 36 307
16 15 G.レイホール FS Firestone ホンダ 12 22 12 36 24 35 10 35 7 7 18 11 7 22 18 7 8 11 302
17 14 S.フェルッチ FS Firestone シボレー 6 19 13 24 12 16 32 7 17 22 11 17 9 20 9 10 18 18 280
18 45 L.フォスター FS Firestone ホンダ 17 7 17 5 14 26 9 26 10 16 12 14 15 12 12 19 20 16 267
19 18 R.グロージャン FS Firestone ホンダ 24 5 7 15 9 9 23 10 15 15 7 16 13 41 20 12 6 12 259
19 6 N.シーゲル FS Firestone シボレー 10 10 6 12 18 20 19 15 6 9 20 19 12 19 28 17 13 6 259
20 21 C.ラスマッセン FS Firestone シボレー 11 17 5 11 15 6 6 5 36 5 26 8 6 7 16 31 25 9 245
21 19 D.ハウガー FS Firestone ホンダ 20 16 14 7 19 24 11 17 5 10 5 9 17 15 15 10 9 5 228
22 47 M.シューマッハー FS Firestone ホンダ 5 12 8 6 13 10 12 9 14 13 6 24 14 5 19 18 17 8 213
23 4 C.コレット FS Firestone シボレー 13 11 18 9 8 11 6 14 9 14 19 5 10 11 22 6 7 10 203
24 77 S.R.ロブ FS Firestone シボレー 9 9 9 8 7 13 7 16 11 11 8 15 8 19 5 8 12 7 182
25 23 C.デイリー FS Firestone シボレー - - - - - - 24 - - - - - - - - - - - 24
26 75 佐藤 琢磨 FS Firestone ホンダ - - - - - - 20 - - - - - - - - - - - 20
27 24 J.ハーヴェイ FS Firestone シボレー - - - - - - 8 - - - - - - - - - - - 8
28 51 J.アベル FS Firestone シボレー - - - - - - 6 - - - - - - - - - - - 6
29 06 H.カストロネベス FS Firestone ホンダ - - - - - - 5 - - - - - - - - - - - 5
29 11 K.レッグ FS Firestone シボレー - - - - - - 5 - - - - - - - - - - - 5
29 31 R.ハンター-レイ FS Firestone シボレー - - - - - - 5 - - - - - - - - - - - 5
29 33 E.カーペンター FS Firestone シボレー - - - - - - 5 - - - - - - - - - - - 5