INDYCAR SERIES

ドライバーズ シリーズポイントランキング2026 IndyCar Series ポイントランキング

順位 No. ドライバー タイヤ エンジン ポイント
Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Rd.5 Rd.6 Rd.7 Rd.8 Rd.9 Rd.10 Rd.11 Rd.12 Rd.13 総得点
1 10 A.パロウ FS Firestone ホンダ 53 6 41 54 51 32 36 54 15 32 30 53 53 510
2 27 K.カークウッド FS Firestone ホンダ 32 41 53 30 32 22 14 41 28 20 35 22 30 400
3 12 D.マルカス FS Firestone シボレー 17 39 28 32 26 43 51 12 26 40 24 36 18 392
4 7 C.ルンガー FS Firestone シボレー 36 18 26 41 10 51 13 31 20 51 42 14 22 375
5 5 P.オ ワード FS Firestone シボレー 30 33 30 13 30 12 40 32 19 18 53 26 19 355
6 60 F.ローゼンクヴィスト FS Firestone ホンダ 18 18 12 17 44 7 60 29 16 27 17 31 42 338
7 2 J.ニューガーデン FS Firestone シボレー 27 51 15 20 17 32 5 20 51 9 23 40 25 335
8 3 S.マクラフリン FS Firestone シボレー 42 24 19 14 28 14 40 11 30 26 14 33 26 321
9 28 M.エリクソン FS Firestone ホンダ 29 14 34 22 5 8 17 24 43 17 9 28 28 278
10 76 R.ヴィーケイ FS Firestone シボレー 22 8 16 16 17 15 31 18 32 12 32 18 32 269
11 26 W.パワー FS Firestone ホンダ 8 15 36 18 12 18 5 9 24 35 29 11 36 256
12 9 S.ディクソン FS Firestone ホンダ 8 27 24 26 35 28 19 6 19 19 13 12 16 252
13 15 G.レイホール FS Firestone ホンダ 12 22 12 36 24 35 10 35 7 7 18 11 7 236
13 8 K.シンプソン FS Firestone ホンダ 15 20 10 10 20 18 23 22 9 32 15 22 20 236
14 66 M.アームストロング FS Firestone ホンダ 19 31 20 28 6 19 31 20 22 7 16 6 5 230
15 20 A.ロッシ FS Firestone シボレー 14 28 22 19 22 5 17 13 12 28 10 7 11 208
16 14 S.フェルッチ FS Firestone シボレー 6 19 13 24 12 16 32 7 17 22 11 17 9 205
17 45 L.フォスター FS Firestone ホンダ 17 7 17 5 14 26 9 26 10 16 12 14 15 188
18 6 N.シーゲル FS Firestone シボレー 10 10 6 12 18 20 19 15 6 9 20 19 12 176
19 19 D.ハウガー FS Firestone ホンダ 20 16 14 7 19 24 11 17 5 10 5 9 17 174
20 18 R.グロージャン FS Firestone ホンダ 24 5 7 15 9 9 23 10 15 15 7 16 13 168
21 21 C.ラスマッセン FS Firestone シボレー 11 17 5 11 15 6 6 5 36 5 26 8 6 157
22 4 C.コレット FS Firestone シボレー 13 11 18 9 8 11 6 14 9 14 19 5 10 147
23 47 M.シューマッハー FS Firestone ホンダ 5 12 8 6 13 10 12 9 14 13 6 24 14 146
24 77 S.R.ロブ FS Firestone シボレー 9 9 9 8 7 13 7 16 11 11 8 15 8 131
25 23 C.デイリー FS Firestone シボレー - - - - - - 24 - - - - - - 24
26 75 佐藤 琢磨 FS Firestone ホンダ - - - - - - 20 - - - - - - 20
27 24 J.ハーヴェイ FS Firestone シボレー - - - - - - 8 - - - - - - 8
28 51 J.アベル FS Firestone シボレー - - - - - - 6 - - - - - - 6
29 06 H.カストロネベス FS Firestone ホンダ - - - - - - 5 - - - - - - 5
29 11 K.レッグ FS Firestone シボレー - - - - - - 5 - - - - - - 5
29 31 R.ハンター-レイ FS Firestone シボレー - - - - - - 5 - - - - - - 5
29 33 E.カーペンター FS Firestone シボレー - - - - - - 5 - - - - - - 5