佐藤琢磨、ゲートウェイで今季最高の5位フィニッシュを果たす
- 開催場所:World Wide Technology Raceway
- 開催日:2022年08月20日(土) 〜 2022年08月20日(土)
 
   
        2022年8月20日、イリノイ州マディソン発。
本日、ワールド・ワイド・テクノロジー・レースウェイ・アット・ゲートウェイで開催されたNTTインディカー・シリーズ第15戦の決勝レースにおいて、デイル・コイン・レーシング・ウィズRWRのNo.51 Nurtec ODT ホンダを駆る佐藤琢磨は今季最高となる5位フィニッシュを果たしました。
8番グリッドからスタートした琢磨は、スタートでひとつ順位を上げると、第1スティントのほとんどを7番手で走り続けました。103周目に2回目のピットストップを行なうまでには6番手へと浮上。そして他のドライバーよりも早めにピットインすることにより、前方が開けた状態で走行を続けた結果、127周目にはトップに立ち、その後144周目にフルコーションが出るまで琢磨はアドバンテージを築き続けます。158周目にレースがグリーンとなった時に、8番手を走行していた琢磨は、雨のために赤旗が提示された217周目の時点では6番手に順位を上げ、そしてレースの最終スティントでもうひとつ順位を上げると、5位で231周のレースをフィニッシュ。このレースで、琢磨は結果的に22周をトップで走行しました。
次戦ポートランドは9月4日に開催されます。
■佐藤琢磨のコメント
「このコースではいつもエキサイティングなレースが繰り広げられてきましたが、今回もそうなりました。観客の皆さんにとっては、ファンタスティックなレースになったと思います。今回、トップ5でフィニッシュできたことが、ホンダへの貢献に結びついたとすればとても嬉しいです。ただし、私たちにはもう少し運が必要でした。数ラップ遅れなのに僕に進路を譲ってくれないドライバーがいたおかげで、おそらくポジションをひとつかふたつ失ったと思います。いずれにせよ、デイル・コイン・レーシング・ウィズRWR、それにホンダには心から感謝しています。本当に素晴らしい結果でした。また、初めて表彰台に上ったデイヴィド(マルクス)には心からおめでとうと伝えたいです。」
(デイル・コイン・レーシング・ウィズRWRのプレスリリースより)
 
        決勝
- 開催日:2022/08/20
- 天候:Rain
- 路面:Wet
- 決勝出走:26
- (1.25km x 260laps = 325km)
| 順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | J.ニューガーデン | FS   | ダラーラ | シボレー | 260 | 2:10:40.1827 | |||||
| 2 | 18 | D.マルカス | FS   | ダラーラ | ホンダ | 260 | 2:10:40.6535 | |||||
| 3 | 3 | S.マクラフリン | FS   | ダラーラ | シボレー | 260 | 2:10:41.7081 | |||||
| 4 | 5 | P. オワード | FS   | ダラーラ | シボレー | 260 | 2:10:45.3906 | |||||
| 5 | 51 | 佐藤 琢磨 | FS   | ダラーラ | ホンダ | 260 | 2:10:45.7192 | |||||
| 6 | 12 | W.パワー | FS   | ダラーラ | シボレー | 260 | 2:10:52.0489 | |||||
| 7 | 8 | A.カナピーノ | FS   | ダラーラ | ホンダ | 260 | 2:10:52.8016 | |||||
| 8 | 9 | S.ディクソン | FS   | ダラーラ | ホンダ | 260 | 2:10:56.0679 | |||||
| 9 | 10 | A.パロウ | FS   | ダラーラ | ホンダ | 260 | 2:11:02.0066 | |||||
| 10 | 15 | G.レイホール | FS   | ダラーラ | ホンダ | 260 | 2:11:06.2832 | |||||
| 11 | 26 | C.ハータ | FS   | ダラーラ | ホンダ | 259 | 2:10:51.6375 | |||||
| 12 | 29 | D.デフランチェスコ | FS   | ダラーラ | ホンダ | 259 | 2:10:54.6226 | |||||
| 13 | 28 | R.グロージャン | FS   | ダラーラ | ホンダ | 259 | 2:10:55.2237 | |||||
| 14 | 48 | J.ジョンソン | FS   | ダラーラ | ホンダ | 259 | 2:11:03.3691 | |||||
| 15 | 06 | H.カストロネベス | FS   | ダラーラ | ホンダ | 259 | 2:11:05.4638 | |||||
| 16 | 7 | K.シンプソン | FS   | ダラーラ | シボレー | 259 | 2:11:07.2344 | |||||
| 17 | 14 | K.カークウッド | FS   | ダラーラ | シボレー | 258 | 2:10:44.1225 | |||||
| 18 | 4 | D.ケレット | FS   | ダラーラ | シボレー | 258 | 2:11:01.3088 | |||||
| 19 | 30 | C.ルンガー | FS   | ダラーラ | ホンダ | 258 | 2:11:06.7998 | |||||
| 20 | 60 | S.パジェノー | FS   | ダラーラ | ホンダ | 257 | 2:10:53.5973 | |||||
| 21 | 77 | C.アイロット | FS   | ダラーラ | シボレー | 257 | 2:11:02.4121 | |||||
| 22 | 33 | E.カーペンター | FS   | ダラーラ | シボレー | 256 | 2:10:50.7242 | |||||
| 23 | 20 | C.デイリー | FS   | ダラーラ | シボレー | 244 | 2:07:19.4609 | |||||
| 24 | 45 | J.ハーヴェイ | FS   | ダラーラ | ホンダ | 239 | 2:08:19.9810 | |||||
| 25 | 27 | A.ロッシ | FS   | ダラーラ | ホンダ | 226 | 2:04:35.4801 | |||||
| 26 | 21 | R.ヴィーケイ | FS   | ダラーラ | シボレー | 53 | DNF | 






















 
     
         
      