レース結果

コース:ツインリンクもてぎ

決勝

  • 開催日:2015/03/29
  • 天候:Fine
  • 路面:Dry
  • 路面温度: ℃ ~ ℃
  • 決勝出走:32
  • 完走:30
  • (4.801km x 10laps = 48.01km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
  • Pole Position:
  • 谷口 信輝
  • 2:19.318
  • Fastest Lap:
  • 阪口 良平
  • AREA86倉敷
  • 2周
1 1 谷口 信輝 YH KTMS 86 10 29:26.690
2 906 阪口 良平 AREA86倉敷 10 29:27.050
3 557 大西 隆生 BS Bridgestone オートバックス G7 86 ポテンザ 10 29:30.559
4 30 青木 孝行 YH ケーエムエスADVAN86R 10 29:31.355
5 202 蒲生 尚弥 BS Bridgestone ASICS Blue 86R 10 29:32.870
6 7 山野 直也 CABANA P.MU 86 10 29:33.262
7 370 元嶋 佑弥 GY GY RACING 86 10 29:33.466
8 10 佐藤 晋也 GY OTG TN滋賀 86 10 29:33.676
9 55 森山 鉄也 YH BRIDE ADVAN86 10 29:34.612
10 76 菊地 靖 YH 神奈川トヨタ ☆ DTEC 86R 10 29:35.017
11 87 久保 凜太郎 BS Bridgestone CG ROBOT BRZ BS 10 29:36.724
12 80 小林 敬一 GY OTG GY 86 10 29:39.292
13 5 後藤 比東至 BS Bridgestone SEV ポテンザ ED 86 MART 10 29:42.263
14 861 トモアキ GY 大阪トヨタ86 Racing 10 29:42.479
15 75 手塚 祐弥 栃木スバル OT モチュール BRZ 10 29:43.195
16 710 朝日 俊光 ラルグ水戸 86 10 29:43.990
17 217 山谷 直樹 YH ネッツ神戸ダイニチ☆ニール86 10 29:46.094
18 45 羽根 幸浩 YH メタルラボ・スペック YH86 10 29:47.429
19 312 松本 晴彦 YH 埼玉自動車大学校μ86 10 29:49.791
20 61 佐々木 孝太 DL KOTA RACING BRZ 10 29:51.479
21 44 太田 光紀 GY 茨城共販withトムスGY86 10 29:51.746
22 555 今村 大輔 Profi86T-MANoil 10 29:51.959
23 770 山田 英二 BS Bridgestone CUSCO BS 86 10 29:53.462
24 81 井上 尚志 BS Bridgestone まんさく自動車ルブロス86 10 29:57.362
25 339 山下 亮生 DL 山下製作所 wappaya BRZ 10 29:58.380
26 60 服部 尚貴 GY OTG GY 86 10 29:58.762
27 100 渡辺 圭一 BS Bridgestone さいたまKWP アクレBS86 10 29:59.525
28 611 服部 晃輔 DL Snap-on & KOTA BRZ 10 29:59.630
29 97 近藤 翼 YH 神奈川トヨタ ☆ DTEC 86R 10 30:08.082
30 369 平中 克幸 GY GY RACING 86 9 29:55.108
- 89 井口 卓人 BS Bridgestone CG ROBOT BRZ BS 5 DNF
- 85 若杉 将司 YH mountainK-one86 5 DNF

予選

  • 開催日:2015/03/28
  • 天候:Cloudy
  • 路面:Dry
  • 路面温度: ℃ ~ ℃
  • 決勝出走:32
  • (4.801km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
1 1 谷口 信輝 YH KTMS 86 2 2:19.318
2 557 大西 隆生 BS Bridgestone オートバックス G7 86 ポテンザ 3 2:19.423
3 30 青木 孝行 YH ケーエムエスADVAN86R 2 2:19.623
4 906 阪口 良平 AREA86倉敷 4 2:19.640
5 7 山野 直也 CABANA P.MU 86 2 2:19.658
6 370 元嶋 佑弥 GY GY RACING 86 2 2:19.747
7 10 佐藤 晋也 GY OTG TN滋賀 86 2 2:19.882
8 60 服部 尚貴 GY OTG GY 86 2 2:19.985
9 202 蒲生 尚弥 BS Bridgestone ASICS Blue 86R 3 2:20.081
10 555 今村 大輔 Profi86T-MANoil 3 2:20.163
11 55 森山 鉄也 YH BRIDE ADVAN86 3 2:20.167
12 87 久保 凜太郎 BS Bridgestone CG ROBOT BRZ BS 3 2:20.321
13 76 菊地 靖 YH 神奈川トヨタ ☆ DTEC 86R 2 2:20.352
14 5 後藤 比東至 BS Bridgestone SEV ポテンザ ED 86 MART 3 2:20.356
15 61 佐々木 孝太 DL KOTA RACING BRZ 2 2:20.359
16 369 平中 克幸 GY GY RACING 86 2 2:20.397
17 97 近藤 翼 YH 神奈川トヨタ ☆ DTEC 86R 2 2:20.476
18 80 小林 敬一 GY OTG GY 86 2 2:20.510
19 312 松本 晴彦 YH 埼玉自動車大学校μ86 2 2:20.581
20 45 羽根 幸浩 YH メタルラボ・スペック YH86 2 2:20.663
21 89 井口 卓人 BS Bridgestone CG ROBOT BRZ BS 3 2:20.787
22 861 トモアキ GY 大阪トヨタ86 Racing 3 2:20.805
23 710 朝日 俊光 ラルグ水戸 86 3 2:21.025
24 217 山谷 直樹 YH ネッツ神戸ダイニチ☆ニール86 3 2:21.066
25 770 山田 英二 BS Bridgestone CUSCO BS 86 3 2:21.153
26 44 太田 光紀 GY 茨城共販withトムスGY86 2 2:21.209
27 85 若杉 将司 YH mountainK-one86 4 2:21.259
28 75 手塚 祐弥 栃木スバル OT モチュール BRZ 3 2:21.504
29 339 山下 亮生 DL 山下製作所 wappaya BRZ 2 2:21.630
30 81 井上 尚志 BS Bridgestone まんさく自動車ルブロス86 3 2:21.897
31 611 服部 晃輔 DL Snap-on & KOTA BRZ 2 2:21.957
32 100 渡辺 圭一 BS Bridgestone さいたまKWP アクレBS86 2 2:24.067