決勝
- 開催日:2015/03/29
- 天候:Fine
- 路面:Dry
- 路面温度: ℃ ~ ℃
- 決勝出走:32
- 完走:30
- (4.801km x 10laps = 48.01km)
| 順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 1 | 1 | 谷口 信輝 | YH | KTMS 86 | 10 | 29:26.690 | ||||||
| 2 | 906 | 阪口 良平 | AREA86倉敷 | 10 | 29:27.050 | |||||||
| 3 | 557 | 大西 隆生 |
BS
|
オートバックス G7 86 ポテンザ | 10 | 29:30.559 | ||||||
| 4 | 30 | 青木 孝行 | YH | ケーエムエスADVAN86R | 10 | 29:31.355 | ||||||
| 5 | 202 | 蒲生 尚弥 |
BS
|
ASICS Blue 86R | 10 | 29:32.870 | ||||||
| 6 | 7 | 山野 直也 | CABANA P.MU 86 | 10 | 29:33.262 | |||||||
| 7 | 370 | 元嶋 佑弥 | GY | GY RACING 86 | 10 | 29:33.466 | ||||||
| 8 | 10 | 佐藤 晋也 | GY | OTG TN滋賀 86 | 10 | 29:33.676 | ||||||
| 9 | 55 | 森山 鉄也 | YH | BRIDE ADVAN86 | 10 | 29:34.612 | ||||||
| 10 | 76 | 菊地 靖 | YH | 神奈川トヨタ ☆ DTEC 86R | 10 | 29:35.017 | ||||||
| 11 | 87 | 久保 凜太郎 |
BS
|
CG ROBOT BRZ BS | 10 | 29:36.724 | ||||||
| 12 | 80 | 小林 敬一 | GY | OTG GY 86 | 10 | 29:39.292 | ||||||
| 13 | 5 | 後藤 比東至 |
BS
|
SEV ポテンザ ED 86 MART | 10 | 29:42.263 | ||||||
| 14 | 861 | トモアキ | GY | 大阪トヨタ86 Racing | 10 | 29:42.479 | ||||||
| 15 | 75 | 手塚 祐弥 | 栃木スバル OT モチュール BRZ | 10 | 29:43.195 | |||||||
| 16 | 710 | 朝日 俊光 | ラルグ水戸 86 | 10 | 29:43.990 | |||||||
| 17 | 217 | 山谷 直樹 | YH | ネッツ神戸ダイニチ☆ニール86 | 10 | 29:46.094 | ||||||
| 18 | 45 | 羽根 幸浩 | YH | メタルラボ・スペック YH86 | 10 | 29:47.429 | ||||||
| 19 | 312 | 松本 晴彦 | YH | 埼玉自動車大学校μ86 | 10 | 29:49.791 | ||||||
| 20 | 61 | 佐々木 孝太 | DL | KOTA RACING BRZ | 10 | 29:51.479 | ||||||
| 21 | 44 | 太田 光紀 | GY | 茨城共販withトムスGY86 | 10 | 29:51.746 | ||||||
| 22 | 555 | 今村 大輔 | Profi86T-MANoil | 10 | 29:51.959 | |||||||
| 23 | 770 | 山田 英二 |
BS
|
CUSCO BS 86 | 10 | 29:53.462 | ||||||
| 24 | 81 | 井上 尚志 |
BS
|
まんさく自動車ルブロス86 | 10 | 29:57.362 | ||||||
| 25 | 339 | 山下 亮生 | DL | 山下製作所 wappaya BRZ | 10 | 29:58.380 | ||||||
| 26 | 60 | 服部 尚貴 | GY | OTG GY 86 | 10 | 29:58.762 | ||||||
| 27 | 100 | 渡辺 圭一 |
BS
|
さいたまKWP アクレBS86 | 10 | 29:59.525 | ||||||
| 28 | 611 | 服部 晃輔 | DL | Snap-on & KOTA BRZ | 10 | 29:59.630 | ||||||
| 29 | 97 | 近藤 翼 | YH | 神奈川トヨタ ☆ DTEC 86R | 10 | 30:08.082 | ||||||
| 30 | 369 | 平中 克幸 | GY | GY RACING 86 | 9 | 29:55.108 | ||||||
| - | 89 | 井口 卓人 |
BS
|
CG ROBOT BRZ BS | 5 | DNF | ||||||
| - | 85 | 若杉 将司 | YH | mountainK-one86 | 5 | DNF | ||||||





















