レース結果

コース:スポーツランドSUGO

決勝

  • 開催日:2015/07/12
  • 天候:Fine
  • 路面:Dry
  • 路面温度: ℃ ~ ℃
  • 決勝出走:28
  • 完走:28
  • (3.737km x 13laps = 48.581km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
  • Pole Position:
  • 遠藤 浩二
  • 1:42.419
  • Fastest Lap:
  • 遠藤 浩二
  • CG ROBOT かえる君 BS 86
  • 4周
1 450 小野田 貴俊 BS Bridgestone N東埼玉T埼玉KND2和光86 13 22:28.349
2 305 遠藤 浩二 BS Bridgestone CG ROBOT かえる君 BS 86 13 22:29.335
3 84 橋本 洋平 BS Bridgestone カーウォッチ86ポテンザED 13 22:30.089
4 660 アネザキ BS Bridgestone AGR モティーズ Woot86 13 22:33.967
5 550 山口 吉明 BS Bridgestone ラルグ水戸 BRZ 13 22:41.055
6 23 横田 剛 BS Bridgestone KYC-medinet86 13 22:41.307
7 759 岩本 佳之 BS Bridgestone カローラ名古屋86Racing 13 22:46.769
8 9 青柳 州紀(クニトシ) BS Bridgestone Forceネッツ東埼玉ED86 13 22:48.496
9 210 榎戸 稔 BS Bridgestone ドリームネットPMU86 13 22:49.217
10 8 イシカワ ヨシオ BS Bridgestone TOKYO-IRC石松μ86 13 22:51.790
11 223 前川 佳紀 BS Bridgestone 3YS Racing 86 13 22:57.772
12 22 小山 昌子 GY カローラ新茨城GY86 13 23:02.457
13 787 上野 浩 BS Bridgestone オートサービス ボンバー86 13 23:06.956
14 126 浦川 毅郎 YH OTG AREA 86 13 23:11.940
15 336 吉田 綜一郎 DL Snap-on & KOTA BRZ 13 23:13.907
16 54 栃本 良二 BS Bridgestone 太章興産☆YMSイングス86 13 23:14.722
17 911 須藤 勇司 DEES86Racing 13 23:14.897
18 14 鈴木 祐子 Kpowers BRZ 13 23:15.578
19 773 塚本 奈々美 BS Bridgestone ネッツ東京JKB 頭文字D86 13 23:17.162
20 58 稲山 誠 BS Bridgestone メタルラボ・スペック 86 13 23:17.352
21 373 小日山 典明 BS Bridgestone プレーンスノコ☆μBRZ 13 23:17.938
22 758 安藤 正明 BS Bridgestone カローラ名古屋K-one86 13 23:19.107
23 70 木村 貴洋 GY 茨城トヨペット GY86 13 23:19.736
24 314 佐久間 進 DEES86Racing 13 23:20.700
25 244 岡本 武之 BS Bridgestone ヤマゲン証券 セノーテ 86 13 23:29.048
26 12 五賀 貴男 BS Bridgestone SYMS・楡クリ自動車部BRZ 13 23:42.710
27 777 山﨑 武司 YH OTG TN滋賀 86 13 23:58.597
28 130 千歳 和哉 BS Bridgestone ネッツ青森 Moty's 86 12 21:15.710

予選

  • 開催日:2015/07/11
  • 天候:Fine
  • 路面:Dry
  • 路面温度: ℃ ~ ℃
  • 決勝出走:28
  • (3.737km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
1 305 遠藤 浩二 BS Bridgestone CG ROBOT かえる君 BS 86 6 1:42.419
2 84 橋本 洋平 BS Bridgestone カーウォッチ86ポテンザED 3 1:42.562
3 450 小野田 貴俊 BS Bridgestone N東埼玉T埼玉KND2和光86 3 1:42.591
4 660 アネザキ BS Bridgestone AGR モティーズ Woot86 4 1:42.690
5 759 岩本 佳之 BS Bridgestone カローラ名古屋86Racing 2 1:43.100
6 550 山口 吉明 BS Bridgestone ラルグ水戸 BRZ 4 1:43.214
7 8 イシカワ ヨシオ BS Bridgestone TOKYO-IRC石松μ86 2 1:43.510
8 23 横田 剛 BS Bridgestone KYC-medinet86 5 1:43.586
9 9 青柳 州紀(クニトシ) BS Bridgestone Forceネッツ東埼玉ED86 5 1:43.650
10 223 前川 佳紀 BS Bridgestone 3YS Racing 86 2 1:43.862
11 130 千歳 和哉 BS Bridgestone ネッツ青森 Moty's 86 7 1:44.005
12 787 上野 浩 BS Bridgestone オートサービス ボンバー86 2 1:44.157
13 210 榎戸 稔 BS Bridgestone ドリームネットPMU86 2 1:44.267
14 22 小山 昌子 GY カローラ新茨城GY86 2 1:44.276
15 758 安藤 正明 BS Bridgestone カローラ名古屋K-one86 3 1:44.372
16 336 吉田 綜一郎 DL Snap-on & KOTA BRZ 1 1:44.599
17 58 稲山 誠 BS Bridgestone メタルラボ・スペック 86 5 1:44.811
18 773 塚本 奈々美 BS Bridgestone ネッツ東京JKB 頭文字D86 5 1:44.857
19 14 鈴木 祐子 Kpowers BRZ 4 1:44.873
20 54 栃本 良二 BS Bridgestone 太章興産☆YMSイングス86 4 1:44.945
21 911 須藤 勇司 DEES86Racing 7 1:45.023
22 70 木村 貴洋 GY 茨城トヨペット GY86 1 1:45.184
23 126 浦川 毅郎 YH OTG AREA 86 5 1:45.267
24 314 佐久間 進 DEES86Racing 4 1:45.637
25 373 小日山 典明 BS Bridgestone プレーンスノコ☆μBRZ 3 1:45.801
26 244 岡本 武之 BS Bridgestone ヤマゲン証券 セノーテ 86 2 1:45.866
27 12 五賀 貴男 BS Bridgestone SYMS・楡クリ自動車部BRZ 8 1:46.980
28 777 山﨑 武司 YH OTG TN滋賀 86 5 1:47.328