レース結果

コース:十勝インターナショナルスピードウェイ

決勝

  • 開催日:2016/10/02
  • 天候:Fine
  • 路面:Dry
  • 路面温度: ℃ ~ ℃
  • 決勝出走:26
  • 完走:25
  • (5.1km x 14laps = 71.4km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
  • Pole Position:
  • 井口 卓人
  • 1:35.125
  • Fastest Lap:
  • 井口 卓人
  • CG ROBOT BRZ BS
  • 2周
1 34 佐々木 雅弘 BS Bridgestone asset・テクノ・BS・86 14 22:50.142
2 88 井口 卓人 BS Bridgestone CG ROBOT BRZ BS 14 22:51.879
3 85 織戸 学 YH サミー☆K-one☆MAX86 14 22:52.414
4 31 青木 孝行 YH ケーエムエスADVAN86R 14 22:55.410
5 906 阪口 良平 BS Bridgestone AREA86倉敷 14 22:56.962
6 7 山野 直也 BS Bridgestone CABANA P.MU 86 14 23:00.872
7 87 久保 凜太郎 BS Bridgestone CG ROBOT BRZ BS 14 23:01.071
8 32 トモアキ GY 大阪トヨタ86 Racing 14 23:03.632
9 369 平中 克幸 GY GY RACING 86 14 23:05.381
10 202 蒲生 尚弥 BS Bridgestone ASICS Blue 86R 14 23:07.718
11 63 坪井 翔 BS Bridgestone コックピット館林N群馬86 14 23:08.170
12 76 柴田 優作 YH 神奈川トヨタ ☆ DTEC 86R 14 23:08.797
13 1 谷口 信輝 YH KTMS 86 14 23:09.365
14 60 服部 尚貴 DL OTG DL 86 14 23:10.644
15 61 佐々木 孝太 DL Profi 86 14 23:16.283
16 310 松本 晴彦 BS Bridgestone 埼玉自動車大学校 μ 生駒 86 14 23:19.132
17 328 密山 祥吾 BS Bridgestone 埼玉トヨペットGB 86 14 23:20.371
18 555 今村 大輔 BS Bridgestone Profi BRZ T-MAN 14 23:20.525
19 557 大西 隆生 BS Bridgestone オートバックス G7 86 ポテンザ 14 23:20.923
20 926 C.kaki NG GY THE BRIDE86 14 23:23.918
21 81 井上 尚志 BS Bridgestone まんさく自動車ルブロスBS86 14 23:24.903
22 408 高橋 伸也 BS Bridgestone Re-vo・インパクト_86 14 23:27.897
23 11 いとう りな GY THE BRIDE86 14 23:35.010
24 27 中川 隆吾 GY THE BRIDE86 14 23:46.434
25 80 吉田 広樹 DL OTG DL 86 12 20:02.913
- 97 近藤 翼 BS Bridgestone 神奈川トヨタ ☆ DTEC 86R 4 DNF

予選

  • 開催日:2016/10/02
  • 天候:Fine
  • 路面:Dry
  • 路面温度: ℃ ~ ℃
  • 決勝出走:26
  • (3.406km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
1 88 井口 卓人 BS Bridgestone CG ROBOT BRZ BS 2 1:35.125
2 34 佐々木 雅弘 BS Bridgestone asset・テクノ・BS・86 2 1:35.561
3 906 阪口 良平 BS Bridgestone AREA86倉敷 4 1:35.624
4 97 近藤 翼 BS Bridgestone 神奈川トヨタ ☆ DTEC 86R 5 1:35.721
5 85 織戸 学 YH サミー☆K-one☆MAX86 2 1:35.785
6 87 久保 凜太郎 BS Bridgestone CG ROBOT BRZ BS 2 1:35.849
7 369 平中 克幸 GY GY RACING 86 5 1:35.879
8 7 山野 直也 BS Bridgestone CABANA P.MU 86 2 1:35.993
9 32 トモアキ GY 大阪トヨタ86 Racing 4 1:36.044
10 31 青木 孝行 YH ケーエムエスADVAN86R 4 1:36.070
11 60 服部 尚貴 DL OTG DL 86 7 1:36.127
12 76 柴田 優作 YH 神奈川トヨタ ☆ DTEC 86R 5 1:36.149
13 202 蒲生 尚弥 BS Bridgestone ASICS Blue 86R 5 1:36.342
14 80 吉田 広樹 DL OTG DL 86 6 1:36.362
15 328 密山 祥吾 BS Bridgestone 埼玉トヨペットGB 86 4 1:36.373
16 1 谷口 信輝 YH KTMS 86 3 1:36.437
17 310 松本 晴彦 BS Bridgestone 埼玉自動車大学校 μ 生駒 86 2 1:36.446
18 63 坪井 翔 BS Bridgestone コックピット館林N群馬86 5 1:36.505
19 557 大西 隆生 BS Bridgestone オートバックス G7 86 ポテンザ 2 1:36.520
20 555 今村 大輔 BS Bridgestone Profi BRZ T-MAN 3 1:36.856
21 61 佐々木 孝太 DL Profi 86 4 1:36.943
22 81 井上 尚志 BS Bridgestone まんさく自動車ルブロスBS86 4 1:37.220
23 926 C.kaki NG GY THE BRIDE86 4 1:37.463
24 408 高橋 伸也 BS Bridgestone Re-vo・インパクト_86 4 1:38.040
25 11 いとう りな GY THE BRIDE86 5 1:38.300
26 27 中川 隆吾 GY THE BRIDE86 6 1:39.848
- 770 山田 英二 BS Bridgestone CUSCO BS 86 DNF
- 370 元嶋 佑弥 GY GY RACING 86 DNF