レース結果

コース:十勝インターナショナルスピードウェイ

決勝

  • 開催日:2016/10/01
  • 天候:Fine
  • 路面:Dry
  • 路面温度: ℃ ~ ℃
  • 決勝出走:22
  • 完走:21
  • (5.1km x 14laps = 71.4km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
  • Pole Position:
  • 松原 怜史
  • 1:37.803
  • Fastest Lap:
  • 手塚 祐弥
  • 栃木スバル OT モチュール BRZ
  • 3周
1 128 松原 怜史 BS Bridgestone asset・テクノ・BS・86 14 23:16.079
2 75 手塚 祐弥 BS Bridgestone 栃木スバル OT モチュール BRZ 14 23:16.294
3 771 菱井 将文 BS Bridgestone CUSCO BS 86 14 23:20.034
4 84 橋本 洋平 BS Bridgestone カーウォッチ86ポテンザED 14 23:20.719
5 600 小野田 貴俊 YH ネッツ東埼玉ワコーズED86 14 23:30.648
6 2 伊藤 俊哉 YH サミット&ミッドランド86 14 23:31.903
7 520 平沼 貴之 YH 埼玉トヨペットGB 86 14 23:31.977
8 703 花里 祐弥 BS Bridgestone 埼玉トヨタ・エンドレス86R 14 23:34.018
9 336 吉田 綜一郎 YH snap-on KotaBRZ 14 23:36.606
10 787 上野 浩 BS Bridgestone オートサービス ボンバー86 14 23:39.809
11 9 青柳 州紀(クニトシ) YH Forceネッツ東埼玉ED86 14 23:46.986
12 96 黒岩 唯一 YH Green Brave 86 14 23:51.503
13 315 船井 俊仁 YH TEAM NAORYU KR BRZ 14 23:52.100
14 777 山﨑 武司 YH OTG TN滋賀 86 14 24:24.446
15 3 坂本 弘明 YH 明興業東埼玉T-RISE86 14 24:34.714
16 161 桑木 英紀 YH R.Company μ BRZ 14 24:35.168
17 14 鈴木 祐子 YH Kpowers BRZ 14 24:36.450
18 224 YUGO YH S2R Racing 86 14 24:36.861
19 539 泉 竜太 YH PmuワコーズNAVUL86 14 25:02.409
20 4 片岡 照仁 DL たんぽぽの里&犬猫応援団BRZ 13 23:48.234
21 129 千歳 和哉 BS Bridgestone ガレージ K2 CHITOSE86 11 19:10.794
- 301 北見 洸太 YH ケーエムエス86レーシング 1 DNF

予選

  • 開催日:2016/10/01
  • 天候:Fine
  • 路面:Dry
  • 路面温度: ℃ ~ ℃
  • 決勝出走:22
  • (3.406km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
1 128 松原 怜史 BS Bridgestone asset・テクノ・BS・86 3 1:37.803
2 75 手塚 祐弥 BS Bridgestone 栃木スバル OT モチュール BRZ 4 1:37.893
3 771 菱井 将文 BS Bridgestone CUSCO BS 86 4 1:37.986
4 84 橋本 洋平 BS Bridgestone カーウォッチ86ポテンザED 8 1:38.121
5 600 小野田 貴俊 YH ネッツ東埼玉ワコーズED86 2 1:38.428
6 520 平沼 貴之 BS Bridgestone 埼玉トヨペットGB 86 6 1:38.719
7 703 花里 祐弥 BS Bridgestone 埼玉トヨタ・エンドレス86R 7 1:38.840
8 2 伊藤 俊哉 YH サミット&ミッドランド86 5 1:39.034
9 301 北見 洸太 YH ケーエムエス86レーシング 3 1:39.223
10 96 黒岩 唯一 BS Bridgestone Green Brave 86 3 1:39.297
11 336 吉田 綜一郎 YH snap-on KotaBRZ 3 1:39.327
12 9 青柳 州紀(クニトシ) BS Bridgestone Forceネッツ東埼玉ED86 2 1:39.358
13 787 上野 浩 BS Bridgestone オートサービス ボンバー86 7 1:39.761
14 777 山﨑 武司 YH OTG TN滋賀 86 2 1:40.315
15 129 千歳 和哉 BS Bridgestone ガレージ K2 CHITOSE86 9 1:40.317
16 315 船井 俊仁 BS Bridgestone TEAM NAORYU KR BRZ 7 1:40.768
17 224 YUGO BS Bridgestone S2R Racing 86 6 1:41.755
18 3 坂本 弘明 YH 明興業東埼玉T-RISE86 4 1:41.981
19 14 鈴木 祐子 BS Bridgestone Kpowers BRZ 2 1:41.983
20 161 桑木 英紀 YH R.Company μ BRZ 2 1:42.095
21 539 泉 竜太 BS Bridgestone PmuワコーズNAVUL86 2 1:44.423
22 4 片岡 照仁 DL たんぽぽの里&犬猫応援団BRZ 6 1:46.080