レース結果

コース:オートポリス

決勝

  • 開催日:2017/05/07
  • 天候:Fine
  • 路面:Dry
  • 決勝出走:35
  • 完走:34
  • (4.674km x 10laps = 46.74km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
  • Pole Position:
  • 小野田 貴俊
  • 2:13.643
  • Fastest Lap:
  • 橋本 洋平
  • カーウォッチBS86REVO
  • 3周
1 771 菱井 將文 BS Bridgestone CUSCO BS 86 10 22:45.462
2 500 小野田 貴俊 YH ネッツ東埼玉ワコーズED86 10 22:46.615
3 38 神谷 裕幸 YH N中部ミッドレススノコ86 10 22:47.073
4 84 橋本 洋平 BS Bridgestone カーウォッチBS86REVO 10 22:47.677
5 310 長島 大輝 YH 埼玉自動車大学校 ED 生駒 86 10 22:50.601
6 758 岩本 佳之 YH カローラ名古屋86Racing 10 22:52.162
7 42 田中 雅裕 YH トライレーシングMオートBRZ 10 22:52.779
8 301 北見 洸太 YH ケーエムエスシェンロン86 10 23:04.536
9 121 今橋 彩佳 BS Bridgestone トミカ ネッツ兵庫BS86B 10 23:04.822
10 710 朝日 俊光 YH ラルグ水戸 86 10 23:05.373
11 320 篠田 義仁 YH ガレージワークスBRZ制動屋 10 23:12.616
12 522 福岡 宝昌 YH Green Brave 86 10 23:15.543
13 2 伊藤 俊哉 YH サミット&ミッドランド86 10 23:16.134
14 759 安藤 正明 YH カローラ名古屋AREA 86 YH 10 23:16.611
15 277 平岡 淳 BS Bridgestone ACCESS86 10 23:21.847
16 77 上野 浩 BS Bridgestone オートサービス ボンバー86 10 23:22.978
17 521 P.デヴァサ YH Green Brave 86 10 23:23.232
18 580 山口 智英 YH PZR-丸太小屋 86 10 23:23.639
19 52 牧 智晴 YH NUTECリミットN中部86 10 23:26.315
20 177 松田 利之 BS Bridgestone ACCESS86 10 23:26.794
21 96 黒岩 唯一 YH 埼玉トヨペットGB 86 10 23:29.695
22 73 小山 幸一郎 BS Bridgestone NTK86Racing 10 23:33.928
23 93 久保田 匡紀 BS Bridgestone カローラ福岡KEY10号86 10 23:34.304
24 405 竹田 直人 BS Bridgestone リキモリ制動屋ニワEP剛式86 10 23:43.556
25 71 原 俊平 BS Bridgestone 7186μ 10 23:43.997
26 131 石川 裕剛 DL フォレストR SPM マロBRZ 10 23:47.723
27 960 黒原 崇正 YH TK RACING 86 10 23:53.904
28 222 渡辺 忠司 YH AGENT-1 TAD86 10 23:56.082
29 65 鈴木 祐子 YH Kpowers BRZ 10 24:08.625
30 48 荒川 美恵子 YH もらいぼし菱木レーシング86 10 24:08.960
31 118 川西 賢作 YH KDO86・うどんちゃん 10 24:19.881
32 26 村上 浩一 YH 村上タイヤ・オペラ86 10 24:38.528
33 150 中嶋 慎次 BS Bridgestone 福岡スバルDXL☆TG☆BRZ 9 22:49.979
34 4 片岡 照仁 BS Bridgestone Vegan A GoGoBRZ 9 22:54.679
- 368 塚田 利郎 GY GY RACING 86 5 DNF

予選

  • 開催日:2017/05/07
  • 天候:Cloudy
  • 路面:Dry
  • 決勝出走:35
  • (4.674km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
1 500 小野田 貴俊 YH ネッツ東埼玉ワコーズED86 5 2:13.643
2 38 神谷 裕幸 YH N中部ミッドレススノコ86 2 2:13.924
3 42 田中 雅裕 YH トライレーシングMオートBRZ 3 2:13.979
4 771 菱井 將文 BS Bridgestone CUSCO BS 86 2 2:13.994
5 310 長島 大輝 YH 埼玉自動車大学校 ED 生駒 86 3 2:14.629
6 84 橋本 洋平 BS Bridgestone カーウォッチBS86REVO 5 2:14.784
7 758 岩本 佳之 YH カローラ名古屋86Racing 3 2:14.816
8 301 北見 洸太 YH ケーエムエスシェンロン86 2 2:15.105
9 277 平岡 淳 BS Bridgestone ACCESS86 2 2:15.268
10 71 原 俊平 BS Bridgestone 7186μ 3 2:15.633
11 710 朝日 俊光 YH ラルグ水戸 86 2 2:15.676
12 121 今橋 彩佳 BS Bridgestone トミカ ネッツ兵庫BS86B 4 2:15.831
13 320 篠田 義仁 YH ガレージワークスBRZ制動屋 3 2:15.882
14 52 牧 智晴 YH NUTECリミットN中部86 2 2:16.040
15 522 福岡 宝昌 YH Green Brave 86 3 2:16.045
16 2 伊藤 俊哉 YH サミット&ミッドランド86 3 2:16.060
17 759 安藤 正明 YH カローラ名古屋AREA 86 YH 2 2:16.244
18 177 松田 利之 BS Bridgestone ACCESS86 2 2:16.288
19 521 P.デヴァサ YH Green Brave 86 5 2:16.407
20 73 小山 幸一郎 BS Bridgestone NTK86Racing 2 2:16.432
21 368 塚田 利郎 GY GY RACING 86 3 2:16.880
22 77 上野 浩 BS Bridgestone オートサービス ボンバー86 3 2:16.892
23 580 山口 智英 YH PZR-丸太小屋 86 3 2:17.077
24 131 石川 裕剛 DL フォレストR SPM マロBRZ 2 2:17.262
25 93 久保田 匡紀 BS Bridgestone カローラ福岡KEY10号86 6 2:17.291
26 96 黒岩 唯一 YH 埼玉トヨペットGB 86 3 2:18.135
27 405 竹田 直人 BS Bridgestone リキモリ制動屋ニワEP剛式86 3 2:18.261
28 222 渡辺 忠司 YH AGENT-1 TAD86 3 2:18.697
29 48 荒川 美恵子 YH もらいぼし菱木レーシング86 2 2:19.259
30 65 鈴木 祐子 YH Kpowers BRZ 3 2:19.333
31 960 黒原 崇正 YH TK RACING 86 7 2:20.097
32 26 村上 浩一 YH 村上タイヤ・オペラ86 2 2:20.175
33 118 川西 賢作 YH KDO86・うどんちゃん 4 2:22.763
34 150 中嶋 慎次 BS Bridgestone 福岡スバルDXL☆TG☆BRZ 2 2:23.670
35 4 片岡 照仁 BS Bridgestone Vegan A GoGoBRZ 4 2:25.780