決勝
- 開催日:2017/10/01
- 天候:Fine
- 路面:Dry
- 決勝出走:32
- 完走:32
- (3.704km x 13laps = 48.152km)
| 順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 1 | 82 | 谷口 信輝 | YH | KTMS 86 | 13 | 21:57.160 | ||||||
| 2 | 31 | 青木 孝行 | YH | ケーエムエス フェニックス86 | 13 | 21:57.336 | ||||||
| 3 | 97 | 近藤 翼 | YH | 神奈川トヨタ ☆ DTEC 86R | 13 | 21:57.538 | ||||||
| 4 | 287 | 山下 健太 | YH | CTP86マルカツレーシング | 13 | 21:58.681 | ||||||
| 5 | 90 | 阪口 良平 |
BS
|
大阪トヨタ86レーシング BS | 13 | 22:03.100 | ||||||
| 6 | 17 | 織戸 学 | YH | サミー☆K-one☆MAX86 | 13 | 22:03.447 | ||||||
| 7 | 369 | 平中 克幸 | GY | GY RACING 86 | 13 | 22:05.576 | ||||||
| 8 | 1 | 佐々木 雅弘 |
BS
|
小倉クラッチ REVO 86 BS GR86 | 13 | 22:08.013 | ||||||
| 9 | 88 | 井口 卓人 |
BS
|
CG ROBOT BRZ BS | 13 | 22:08.494 | ||||||
| 10 | 60 | 服部 尚貴 | DL | OTG DL 86 | 13 | 22:10.852 | ||||||
| 11 | 80 | 菅波 冬悟 | DL | OTG DL 86 | 13 | 22:11.028 | ||||||
| 12 | 47 | 蒲生 尚弥 |
BS
|
トミカ ネッツ兵庫BS86B | 13 | 22:11.994 | ||||||
| 13 | 557 | 大西 隆生 |
BS
|
オートバックス G7 86 ポテンザ | 13 | 22:12.525 | ||||||
| 14 | 87 | 久保 凜太郎 |
BS
|
CG ROBOT BRZ BS | 13 | 22:17.070 | ||||||
| 15 | 199 | 石川 京侍 | GY | COROLLA-MIE 86制動屋 | 13 | 22:21.398 | ||||||
| 16 | 906 | 新田 守男 |
BS
|
AREA86倉敷 | 13 | 22:21.786 | ||||||
| 17 | 370 | 元嶋 佑弥 | GY | GY RACING 86 | 13 | 22:21.843 | ||||||
| 18 | 45 | 羽根 幸浩 | YH | メタルラボ・スペック YH86 | 13 | 22:26.640 | ||||||
| 19 | 11 | 脇阪 寿一 | GY | ネッツ東京レーシング86 | 13 | 22:27.826 | ||||||
| 20 | 10 | 吉田 広樹 | DL | OTG TN滋賀 86 | 13 | 22:28.156 | ||||||
| 21 | 32 | 市森 友明 | 大阪トヨタ86 Racing | 13 | 22:28.434 | |||||||
| 22 | 312 | 松本 晴彦 | YH | 埼玉自動車大学校生駒SBS 86 | 13 | 22:28.591 | ||||||
| 23 | 70 | 平木 湧也 | GY | 茨城トヨペット86レーシング | 13 | 22:30.050 | ||||||
| 24 | 123 | 小松 一臣 | GY | ネッツ富山Racing86 | 13 | 22:33.417 | ||||||
| 25 | 813 | 坂 裕之 | DL | ネッツ兵庫DL ディレッツァ86 | 13 | 22:33.793 | ||||||
| 26 | 999 | ジョニー | YH | ウィニング制動屋86 長谷川運輸 | 13 | 22:33.945 | ||||||
| 27 | 520 | 平沼 貴之 | YH | 埼玉トヨペットGB 86 | 13 | 22:35.058 | ||||||
| 28 | 328 | 密山 祥吾 |
BS
|
埼玉トヨペットGB 86 BS | 13 | 22:35.232 | ||||||
| 29 | 36 | 太田 光紀 | GY | 茨城共販ワクドキクラブ86 | 13 | 22:35.802 | ||||||
| 30 | 5 | 井上 尚志 |
BS
|
まんさくレストアパーツBS86 | 13 | 22:37.713 | ||||||
| 31 | 55 | 森山 鉄也 | GY | THE BRIDE 86 | 13 | 22:41.410 | ||||||
| 32 | 770 | 山田 英二 |
BS
|
CUSCO BS 86 | 12 | 22:41.567 | ||||||





















