決勝
- 開催日:2018/10/27
- 天候:Fine
- 路面:Dry
- 決勝出走:37
- 完走:37
- (5.807km x 8laps = 46.456km)
| 順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 1 | 80 | 菅波 冬悟 | DL | OTG DL 86 | 8 | 20:26.241 | ||||||
| 2 | 97 | 小河 諒 | DL | 神奈川トヨタ ☆ DTEC 86R | 8 | 20:30.798 | ||||||
| 3 | 1 | 近藤 翼 | DL | 神奈川トヨタ ☆ DTEC 86R | 8 | 20:31.486 | ||||||
| 4 | 82 | 谷口 信輝 |
BS
|
KTMS 86 | 8 | 20:31.623 | ||||||
| 5 | 90 | 阪口 良平 |
BS
|
大阪トヨタ86レーシング BS | 8 | 20:33.396 | ||||||
| 6 | 11 | 脇阪 寿一 | DL | ネッツ東京レーシング86 | 8 | 20:37.552 | ||||||
| 7 | 121 | 蒲生 尚弥 |
BS
|
tomicaネッツ兵庫 BS GR86 | 8 | 20:38.517 | ||||||
| 8 | 369 | 平中 克幸 | GY | GY RACING 86 | 8 | 20:38.938 | ||||||
| 9 | 17 | 織戸 学 | DL | サミー☆K-one☆MAX86 | 8 | 20:39.227 | ||||||
| 10 | 60 | 服部 尚貴 | DL | OTG DL 86 | 8 | 20:39.487 | ||||||
| 11 | 34 | 佐々木 雅弘 |
BS
|
小倉クラッチ REVO 86 BS GR86 | 8 | 20:41.026 | ||||||
| 12 | 10 | 吉田 広樹 | DL | OTG TN滋賀 86 | 8 | 20:43.620 | ||||||
| 13 | 88 | 井口 卓人 |
BS
|
CG ROBOT BRZ BS | 8 | 20:43.686 | ||||||
| 14 | 199 | 大原 佳祐 |
BS
|
COROLLA MIE 86 | 8 | 20:45.701 | ||||||
| 15 | 770 | 山田 英二 |
BS
|
CUSCO BS 86 | 8 | 20:46.179 | ||||||
| 16 | 32 | 市森 友明 | 大阪トヨタ86 Racing | 8 | 20:46.258 | |||||||
| 17 | 206 | 松本 武士 | DL | T和歌山 OGAWA 86 DL | 8 | 20:46.320 | ||||||
| 18 | 31 | 青木 孝行 | DL | ケーエムエス フェニックス86 | 8 | 20:47.259 | ||||||
| 19 | 7 | 堤 優威 |
BS
|
ADVICS CABANA 86 | 8 | 20:48.901 | ||||||
| 20 | 999 | 森川 基雄 | DL | ウィニング制動屋86 長谷川運輸 | 8 | 20:50.721 | ||||||
| 21 | 87 | 久保 凜太郎 |
BS
|
CG ROBOT BRZ BS | 8 | 20:52.080 | ||||||
| 22 | 5 | 井上 尚志 |
BS
|
まんさくレストアパーツBS86 | 8 | 20:53.149 | ||||||
| 23 | 36 | 太田 光紀 | GY | 茨城共販ワクドキクラブ86 | 8 | 20:53.591 | ||||||
| 24 | 29 | 松沢 隆弘 | DL | Uグループ・ペトロナス86 | 8 | 20:54.091 | ||||||
| 25 | 312 | 松本 晴彦 | DL | 埼玉自動車大学校生駒SBS 86 | 8 | 20:57.679 | ||||||
| 26 | 45 | 羽根 幸浩 | DL | メタルラボ・スペック 86 | 8 | 20:57.893 | ||||||
| 27 | 123 | 松井 孝允 | GY | NETZ TOYAMA Racing 86 | 8 | 20:58.228 | ||||||
| 28 | 178 | 吉田 綜一郎 | HK | トレジャーワン 86 | 8 | 20:58.702 | ||||||
| 29 | 813 | 坂 裕之 | DL | ネッツ兵庫DLテックプロ86 | 8 | 20:58.899 | ||||||
| 30 | 500 | 坪井 翔 | DL | ネッツ東埼玉ワコーズED86 | 8 | 21:00.075 | ||||||
| 31 | 557 | 大西 隆生 |
BS
|
オートバックス G7 86 ポテンザ | 8 | 21:00.192 | ||||||
| 32 | 55 | 河野 駿佑 | GY | THE BRIDE 86 | 8 | 21:00.280 | ||||||
| 33 | 79 | 市丸 聡 |
BS
|
カローラ千葉86 | 8 | 21:00.669 | ||||||
| 34 | 50 | 高島 登 | DL | エムテックス制動屋SSR86 | 8 | 21:01.557 | ||||||
| 35 | 6 | 渡辺 圭一 | DL | スコーシュ☆JCS 86 | 8 | 21:09.251 | ||||||
| 36 | 583 | 近藤 説秀 | GY | 高野山with P和歌山GY86 | 8 | 21:09.751 | ||||||
| 37 | 18 | 平木 湧也 |
BS
|
茨城トヨペット86レーシング | 8 | 21:24.785 | ||||||





















