レース結果

コース:鈴鹿サーキット

決勝

  • 開催日:2019/03/24
  • 天候:Fine
  • 路面:Dry
  • 決勝出走:31
  • 完走:26
  • (5.807km x 8laps = 46.456km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
  • Pole Position:
  • 水野 大
  • 2:31.452
  • 138.03km/h
  • Fastest Lap:
  • 神谷 裕幸
  • N中部GRG ミッドレス86
1 305 水野 大 DL GRG新大阪86デルタ&ピース 8 26:23.202
2 38 神谷 裕幸 DL N中部GRG ミッドレス86 8 26:23.634
3 56 鶴賀 義幸 BS Bridgestone 栃木トヨタBSED86 8 26:25.304
4 760 岩本 佳之 BS Bridgestone C名古屋メサイヤ86 8 26:27.197
5 29 松沢 隆弘 DL Uグループ・ペトロナス86 8 26:27.990
6 703 花里 祐弥 BS Bridgestone 埼玉トヨタ・エンドレス86 8 26:28.718
7 405 小泉 秀哉 DL LIQUI MOLY 86 8 26:31.452
8 30 北見 洸太 BS Bridgestone ケーエムエス フェニックス86 8 26:33.384
9 808 木下 智裕 BS Bridgestone Kinofit 86 8 26:34.590
10 804 山下 昌樹 DL NUTECアライズ86 8 26:36.013
11 89 池島 実紅 BS Bridgestone CG ROBOT BRZ BS 8 26:40.933
12 550 宗藤 昌太朗 DL 名神タイヤGR神戸垂水86 8 26:41.434
13 315 船井 俊仁 DL Team NAORYU BRZ 8 26:42.586
14 77 上野 浩 BS Bridgestone ボンバーPFCワコーズ86 8 26:42.738
15 177 松田 利之 BS Bridgestone ACCESS86 8 26:43.038
16 106 中川 徹 BS Bridgestone アライズBS86ビル管財 8 26:49.975
17 310 呉 良亮 BS Bridgestone 埼玉自動車学校生駒IDI86 8 26:57.561
18 242 勝木 宗文 BS Bridgestone ダイシンAVANTECH86 8 27:02.374
19 166 緒方 裕盛 BS Bridgestone OARS 86G アクティブ N 湘南 8 27:03.531
20 545 山口 大介 DL ウィニングGT-UP制動屋86 8 27:04.240
21 223 YOSHIKI BS Bridgestone Purple Racing 86 8 27:04.544
22 718 KENBOW GY AGEAGE with KR86 8 27:08.075
23 6 伊藤 秀晃 BS Bridgestone まんさくレストアパーツBS86 8 27:08.351
24 904 青柳 貴明 YH PGK小川R BANDOH86 8 27:09.080
25 332 古田 孝一 DL R-SPEC姉崎ルブテック86 8 27:10.735
26 338 角谷 昌紀 DL Masaki 菱木 Racing 6 22:34.026
- 610 大島 和也 DL Team MDI/P 京都WM86 0 DNF
- 68 増本 千春 BS Bridgestone SANNO★MSTアングル86 0 DNF
- 861 松島 順也 DL 大阪トヨタ86 Racing 0 DNF
- 92 DAISUKE BS Bridgestone THE BRIDE 86 0 DNF
- 777 山﨑 武司 YH OTG TN滋賀 86 0 DNF

予選

  • 開催日:2019/03/23
  • 天候:Cloudy
  • 路面:Dry
  • 決勝出走:31
  • (5.807km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
1 305 水野 大 DL GRG新大阪86デルタ&ピース 3 2:31.452
2 38 神谷 裕幸 DL N中部GRG ミッドレス86 2 2:31.464
3 610 大島 和也 DL Team MDI/P 京都WM86 4 2:32.090
4 29 松沢 隆弘 DL Uグループ・ペトロナス86 2 2:32.570
5 56 鶴賀 義幸 BS Bridgestone 栃木トヨタBSED86 2 2:32.606
6 760 岩本 佳之 BS Bridgestone C名古屋メサイヤ86 2 2:32.659
7 242 勝木 宗文 BS Bridgestone ダイシンAVANTECH86 2 2:32.699
8 177 松田 利之 BS Bridgestone ACCESS86 2 2:32.736
9 30 北見 洸太 BS Bridgestone ケーエムエス フェニックス86 2 2:32.781
10 405 小泉 秀哉 DL LIQUI MOLY 86 2 2:32.822
11 68 増本 千春 BS Bridgestone SANNO★MSTアングル86 2 2:32.927
12 89 池島 実紅 BS Bridgestone CG ROBOT BRZ BS 2 2:33.283
13 310 呉 良亮 BS Bridgestone 埼玉自動車学校生駒IDI86 5 2:33.378
14 808 木下 智裕 BS Bridgestone Kinofit 86 2 2:33.677
15 550 宗藤 昌太朗 DL 名神タイヤGR神戸垂水86 2 2:33.712
16 804 山下 昌樹 DL NUTECアライズ86 4 2:33.833
17 315 船井 俊仁 DL Team NAORYU BRZ 4 2:33.890
18 703 花里 祐弥 BS Bridgestone 埼玉トヨタ・エンドレス86 4 2:33.946
19 106 中川 徹 BS Bridgestone アライズBS86ビル管財 2 2:34.024
20 77 上野 浩 BS Bridgestone ボンバーPFCワコーズ86 4 2:34.052
21 223 YOSHIKI BS Bridgestone Purple Racing 86 3 2:34.277
22 861 松島 順也 DL 大阪トヨタ86 Racing 3 2:34.395
23 92 DAISUKE BS Bridgestone THE BRIDE 86 3 2:34.521
24 166 緒方 裕盛 BS Bridgestone OARS 86G アクティブ N 湘南 2 2:34.776
25 545 山口 大介 DL ウィニングGT-UP制動屋86 3 2:34.782
26 332 古田 孝一 DL R-SPEC姉崎ルブテック86 3 2:35.363
27 904 青柳 貴明 YH PGK小川R BANDOH86 3 2:35.576
28 777 山﨑 武司 YH OTG TN滋賀 86 3 2:35.935
29 6 伊藤 秀晃 BS Bridgestone まんさくレストアパーツBS86 3 2:36.330
30 338 角谷 昌紀 DL Masaki 菱木 Racing 4 2:36.696
31 718 KENBOW GY AGEAGE with KR86 2 2:39.472