総合
- 開催日:2019/10/20
- 天候:Fine
- 路面:Dry
- 決勝出走:42
- 完走:40
- (3.703km x 24laps = 88.872km)
| 順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 1 | 316 | 樋口 千樹 |
BS
|
othr86 | 24 | |||||||
| 2 | 33 | 山崎 竜生 | DL | HT Garage レーシング86 | 24 | |||||||
| 3 | 758 | 安藤 正明 | DL | C名古屋86Racing | 24 | |||||||
| 4 | 72 | 今西 隆大 | DL | がんばってねOKP86 | 24 | |||||||
| 5 | 40 | 志賀 俊方 | DL | c.s.i GR水戸インター86 | 24 | |||||||
| 6 | 708 | 久保 直也 | DL | アクアNUTECだー浜DL86 | 24 | |||||||
| 7 | 760 | 清水 寿幸 | DL | C名古屋メサイヤ86 | 24 | |||||||
| 8 | 141 | 石井 鋼一 |
BS
|
-190℃クライオサウナ | 24 | |||||||
| 9 | 333 | 松川 和也 | DL | HTガレージレーシング2号86 | 24 | |||||||
| 10 | 41 | 岡田 友輔 | DL | c.s.i GR水戸インター86 | 24 | |||||||
| 11 | 861 | 松島 順也 | DL | 大阪トヨタ86 Racing DL | 24 | |||||||
| 12 | 96 | 黒岩 唯一 | DL | 埼玉トヨペットGB86DL | 24 | |||||||
| 13 | 100 | 鶴田 康仁 | DL | アクロスWmブリッド86鶴 | 24 | |||||||
| 14 | 666 | C.Y.M マルコルム | DL | AQUAMALCOLM86 | 24 | |||||||
| 15 | 85 | 松本 玲二 | YH | TUBE☆Kーone☆86 | 24 | |||||||
| 16 | 19 | 野田 英司 | YH | COROLLA MIE 86 | 24 | |||||||
| 17 | 95 | 佐々木 敬規 |
BS
|
ミッドレス86ライトニング | 24 | |||||||
| 18 | 486 | 高村 浩平 |
BS
|
N愛媛16RACING86BS | 24 | |||||||
| 19 | 277 | 窪口 綾 |
BS
|
ACCESS86 | 24 | |||||||
| 20 | 425 | 小塚 崇彦 | DL | GB CAMP 86 DL | 24 | |||||||
| 21 | 126 | 松本 翔太 | DL | OTGMSC86 | 24 | |||||||
| 22 | 759 | 湯川 祐太朗 | DL | C名古屋 GRガレージ 86 | 24 | |||||||
| 23 | 555 | 小島 諒太郎 |
BS
|
名・岐・三・スバルBS@BRZ | 24 | |||||||
| 24 | 76 | 井上 貴仁 | DL | オートサービス ボンバー86 | 24 | |||||||
| 25 | 526 | 北殿 一人 |
BS
|
カローラ岡山チームベクトル86 | 24 | |||||||
| 26 | 846 | 越智 弘幸 |
BS
|
愛媛 GN SS 86 | 24 | |||||||
| 27 | 516 | 小西 雅也 | DL | KNS 86 | 24 | |||||||
| 28 | 718 | KENBOW | DL | AGEAGE with KR86 | 24 | |||||||
| 29 | 64 | 鈴木 祐子 |
BS
|
Kpowers BRZ | 24 | |||||||
| 30 | 21 | 高月 瑠偉 |
BS
|
JOBU 86 Revo BS | 24 | |||||||
| 31 | 207 | 長沼 隆弘 |
BS
|
ZONA Racing 86 BS | 24 | |||||||
| 32 | 712 | 岡田 重憲 | DL | トライアル×レカロ 86 | 24 | |||||||
| 33 | 415 | 鍵﨑 健治 | DL | HT86RACING ハロレー | 24 | |||||||
| 34 | 118 | 川西 賢作 |
BS
|
KDO86・うどんちゃん | 24 | |||||||
| 35 | 46 | 竹田 勝 |
BS
|
NAMOR-NAVUL 86 | 24 | |||||||
| 36 | 138 | 申 輝樹 | トヨタ 86 | 22 | ||||||||
| 37 | 39 | 升国 研 | DL | HT Garage レーシング86 | 22 | |||||||
| 38 | 321 | 三尾 修 | DL | まるさん 制動屋 BRZ | 20 | |||||||
| 39 | 559 | 岡田 整 | YH | AGICA MAX ORIDO 86 | 17 | |||||||
| 40 | 725 | 長谷川 順一 | DL | HSR長谷川運輸86 | 16 | |||||||
| - | 777 | 山﨑 武司 | DL | OTG TN滋賀 86 | 12 | DNF | ||||||
| - | 12 | 今井 清則 | DL | すごいねBR-ROM86 | 9 | DNF | ||||||
決勝ヒート1
- 開催日:2019/10/19
- 天候:Cloudy
- 路面:Wet
- 決勝出走:42
- 完走:40
- (3.703km x 12laps = 44.436km)
| 順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 1 | 33 | 山崎 竜生 | DL | HT Garage レーシング86 | 12 | 22:43.702 | ||||||
| 2 | 316 | 樋口 千樹 |
BS
|
othr86 | 12 | 22:50.383 | ||||||
| 3 | 333 | 松川 和也 | DL | HTガレージレーシング2号86 | 12 | 22:51.341 | ||||||
| 4 | 277 | 窪口 綾 |
BS
|
ACCESS86 | 12 | 22:51.424 | ||||||
| 5 | 559 | 岡田 整 | YH | AGICA MAX ORIDO 86 | 12 | 23:00.029 | ||||||
| 6 | 758 | 安藤 正明 | DL | C名古屋86Racing | 12 | 23:00.279 | ||||||
| 7 | 759 | 湯川 祐太朗 | DL | C名古屋 GRガレージ 86 | 12 | 23:00.851 | ||||||
| 8 | 708 | 久保 直也 | DL | アクアNUTECだー浜DL86 | 12 | 23:01.291 | ||||||
| 9 | 40 | 志賀 俊方 | DL | c.s.i GR水戸インター86 | 12 | 23:01.666 | ||||||
| 10 | 760 | 清水 寿幸 | DL | C名古屋メサイヤ86 | 12 | 23:03.544 | ||||||
| 11 | 41 | 岡田 友輔 | DL | c.s.i GR水戸インター86 | 12 | 23:03.964 | ||||||
| 12 | 126 | 松本 翔太 | DL | OTGMSC86 | 12 | 23:10.857 | ||||||
| 13 | 861 | 松島 順也 | DL | 大阪トヨタ86 Racing DL | 12 | 23:12.292 | ||||||
| 14 | 141 | 石井 鋼一 |
BS
|
-190℃クライオサウナ | 12 | 23:13.021 | ||||||
| 15 | 72 | 今西 隆大 | DL | がんばってねOKP86 | 12 | 23:16.390 | ||||||
| 16 | 85 | 松本 玲二 | YH | TUBE☆Kーone☆86 | 12 | 23:16.459 | ||||||
| 17 | 100 | 鶴田 康仁 | DL | アクロスWmブリッド86鶴 | 12 | 23:19.842 | ||||||
| 18 | 526 | 北殿 一人 |
BS
|
カローラ岡山チームベクトル86 | 12 | 23:27.832 | ||||||
| 19 | 555 | 小島 諒太郎 |
BS
|
名・岐・三・スバルBS@BRZ | 12 | 23:31.359 | ||||||
| 20 | 19 | 野田 英司 | YH | COROLLA MIE 86 | 12 | 23:32.063 | ||||||
| 21 | 666 | C.Y.M マルコルム | DL | AQUAMALCOLM86 | 12 | 23:34.626 | ||||||
| 22 | 486 | 高村 浩平 |
BS
|
N愛媛16RACING86BS | 12 | 23:35.263 | ||||||
| 23 | 96 | 黒岩 唯一 | DL | 埼玉トヨペットGB86DL | 12 | 23:36.693 | ||||||
| 24 | 425 | 小塚 崇彦 | DL | GB CAMP 86 DL | 12 | 23:38.540 | ||||||
| 25 | 321 | 三尾 修 | DL | まるさん 制動屋 BRZ | 12 | 23:39.396 | ||||||
| 26 | 207 | 長沼 隆弘 |
BS
|
ZONA Racing 86 BS | 12 | 23:41.604 | ||||||
| 27 | 95 | 佐々木 敬規 |
BS
|
ミッドレス86ライトニング | 12 | 23:41.795 | ||||||
| 28 | 76 | 井上 貴仁 | DL | オートサービス ボンバー86 | 12 | 23:48.290 | ||||||
| 29 | 516 | 小西 雅也 | DL | KNS 86 | 12 | 23:51.184 | ||||||
| 30 | 718 | KENBOW | DL | AGEAGE with KR86 | 12 | 23:52.996 | ||||||
| 31 | 846 | 越智 弘幸 |
BS
|
愛媛 GN SS 86 | 12 | 24:03.554 | ||||||
| 32 | 712 | 岡田 重憲 | DL | トライアル×レカロ 86 | 12 | 24:12.553 | ||||||
| 33 | 118 | 川西 賢作 |
BS
|
KDO86・うどんちゃん | 12 | 24:13.992 | ||||||
| 34 | 64 | 鈴木 祐子 |
BS
|
Kpowers BRZ | 12 | 24:17.850 | ||||||
| 35 | 21 | 高月 瑠偉 |
BS
|
JOBU 86 Revo BS | 12 | 24:18.451 | ||||||
| 36 | 415 | 鍵﨑 健治 | DL | HT86RACING ハロレー | 12 | 24:41.203 | ||||||
| 37 | 46 | 竹田 勝 |
BS
|
NAMOR-NAVUL 86 | 12 | 25:39.215 | ||||||
| 38 | 39 | 升国 研 | DL | HT Garage レーシング86 | 11 | 23:18.970 | ||||||
| 39 | 138 | 申 輝樹 | トヨタ 86 | 11 | 23:22.729 | |||||||
| 40 | 12 | 今井 清則 | DL | すごいねBR-ROM86 | 9 | 17:25.543 | ||||||
| - | 725 | 長谷川 順一 | DL | HSR長谷川運輸86 | 4 | DNF | ||||||
| 42 | 777 | 山﨑 武司 | DL | OTG TN滋賀 86 | 0 | |||||||





















