レース結果

コース:ツインリンクもてぎ

決勝

  • 開催日:2019/09/15
  • 天候:Fine
  • 路面:Dry
  • 決勝出走:31
  • 完走:29
  • (4.801km x 10laps = 48.01km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
  • Pole Position:
  • 鶴賀 義幸
  • 2:19.710
  • 123.72km/h
  • Fastest Lap:
  • 岩本 佳之
  • C名古屋メサイヤ86
  • 3周
1 56 鶴賀 義幸 BS Bridgestone 栃木トヨタBSED/T2F86 10 23:48.220
2 305 水野 大 DL GRガレージ新大阪86DL 10 23:49.067
3 84 橋本 洋平 BS Bridgestone カーウォッチBS86REVO 10 23:51.364
4 760 岩本 佳之 DL C名古屋メサイヤ86 10 23:51.434
5 29 松沢 隆弘 DL Uグループ・ペトロナス86 10 23:51.798
6 130 松井 宏太 DL ネッツ青森アップルRC86 DL 10 23:52.074
7 38 神谷 裕幸 DL N中部GRG ミッドレス86 10 23:52.341
8 610 大島 和也 DL Team MDI/P 京都WM86 10 23:53.104
9 338 角谷 昌紀 DL Masaki菱木レーシング86 10 23:57.459
10 20 石塚 弘晃 YH トヨタ カローラ三重86 10 23:57.985
11 703 花里 祐弥 BS Bridgestone 埼玉トヨタ・エンドレス86 10 23:58.219
12 162 松原 亮二 YH 関西マツダワークスロードスター 10 24:01.659
13 550 宗藤 昌太朗 DL 名神タイヤ86ネッツ兵庫 10 24:04.651
14 413 蓬田 昭男 BS Bridgestone アテックスHD・ML86BS 10 24:05.381
15 511 上松 淳一 BS Bridgestone スティーレ・三興製作所86 10 24:19.924
16 53 沼尻 翼 BS Bridgestone YMS☆イングス86沼尻号 10 24:20.304
17 30 北見 洸太 DL ケーエムエス フェニックス86 10 24:22.175
18 710 朝日 俊光 DL カースタレンタカーラルグ86 10 24:23.482
19 54 栃本 良二 DL YMS☆イングス86トッチー号 10 24:28.619
20 310 呉 良亮 BS Bridgestone 埼玉自動車学校生駒IDI86 10 24:28.820
21 373 小日山 典明 BS Bridgestone プレーン☆五泉ニットBRZ 10 24:29.577
22 64 高橋 正恭 BS Bridgestone KP Trial TP BRZ 10 24:31.028
23 169 竹之内 宏樹 BS Bridgestone リーマンドライバーBRZ 10 24:33.614
24 52 牧 智晴 NUTECリミットN中部86 10 24:38.885
25 89 池島 実紅 BS Bridgestone CG ROBOT BRZ BS 10 24:46.852
26 14 鈴木 祐子 BS Bridgestone Kpowers 86 10 24:57.093
27 48 荒川 美恵子 DL もらいぼしK1アウト菱木R86 10 25:05.058
28 36 谷本 勲 GY 茨城ワクドキクラブ K茨城86 10 26:04.380
29 51 小野里 直行 DL チームメッカオノザトトヨタ86 9 24:17.542
- 16 大久保 仁 BS Bridgestone Force 東埼玉 TRISE86 2 DNF
- 405 小泉 秀哉 DL LIQUI MOLY 86 2 DNF

予選

  • 開催日:2019/09/14
  • 天候:Cloudy
  • 路面:Dry
  • 決勝出走:29
  • (4.801km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
1 56 鶴賀 義幸 BS Bridgestone 栃木トヨタBSED/T2F86 2 2:19.710
2 760 岩本 佳之 C名古屋メサイヤ86 3 2:19.724
3 84 橋本 洋平 BS Bridgestone カーウォッチBS86REVO 2 2:19.937
4 305 水野 大 DL GRガレージ新大阪86DL 3 2:19.983
5 29 松沢 隆弘 DL Uグループ・ペトロナス86 3 2:20.006
6 130 松井 宏太 DL ネッツ青森アップルRC86 DL 2 2:20.011
7 610 大島 和也 DL Team MDI/P 京都WM86 2 2:20.213
8 38 神谷 裕幸 DL N中部GRG ミッドレス86 2 2:20.284
9 338 角谷 昌紀 DL Masaki菱木レーシング86 2 2:20.329
10 162 松原 亮二 YH 関西マツダワークスロードスター 2 2:20.554
11 703 花里 祐弥 BS Bridgestone 埼玉トヨタ・エンドレス86 3 2:20.565
12 413 蓬田 昭男 BS Bridgestone アテックスHD・ML86BS 2 2:20.588
13 20 石塚 弘晃 YH トヨタ カローラ三重86 2 2:20.668
14 550 宗藤 昌太朗 DL 名神タイヤ86ネッツ兵庫 3 2:20.940
15 30 北見 洸太 DL ケーエムエス フェニックス86 4 2:21.115
16 511 上松 淳一 BS Bridgestone スティーレ・三興製作所86 3 2:21.125
17 310 呉 良亮 BS Bridgestone 埼玉自動車学校生駒IDI86 2 2:21.516
18 89 池島 実紅 BS Bridgestone CG ROBOT BRZ BS 3 2:21.663
19 710 朝日 俊光 DL カースタレンタカーラルグ86 3 2:21.705
20 16 大久保 仁 BS Bridgestone Force 東埼玉 TRISE86 3 2:21.731
21 53 沼尻 翼 BS Bridgestone YMS☆イングス86沼尻号 3 2:22.059
22 405 小泉 秀哉 DL LIQUI MOLY 86 3 2:22.325
23 64 高橋 正恭 BS Bridgestone KP Trial TP BRZ 2 2:22.486
24 54 栃本 良二 DL YMS☆イングス86トッチー号 4 2:22.650
25 373 小日山 典明 BS Bridgestone プレーン☆五泉ニットBRZ 4 2:22.885
26 52 牧 智晴 BS Bridgestone NUTECリミットN中部86 3 2:22.944
27 169 竹之内 宏樹 BS Bridgestone リーマンドライバーBRZ 3 2:23.700
28 14 鈴木 祐子 BS Bridgestone Kpowers 86 3 2:24.864
29 48 荒川 美恵子 DL もらいぼしK1アウト菱木R86 2 2:25.092