総合
- 開催日:2020/10/18
- 天候:Fine
- 路面:Dry
- 決勝出走:41
- 完走:37
- (3.703km x 24laps = 88.872km)
| 順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 1 | 277 | 川福 健太 | DL | DUALATTACK86 | 24 | |||||||
| 2 | 559 | 岡田 整 | YH | AGICA MAX ORIDO 86 | 24 | |||||||
| 3 | 708 | 久保 直也 | DL | アクアNUTECだー浜DL86 | 24 | |||||||
| 4 | 6 | 下村 智 |
BS
|
まんさくレストアパーツ86 | 24 | |||||||
| 5 | 183 | 浜久保 太一 |
BS
|
NOROSHI GR 小牧 86 | 24 | |||||||
| 6 | 21 | 高月 瑠偉 |
BS
|
JOBU 86 Revo BS | 24 | |||||||
| 7 | 218 | 新谷 隆徳 |
BS
|
カードクター・ダット 86μ | 24 | |||||||
| 8 | 613 | 南 辰弥 | YH | Minamikeレーシング86 | 24 | |||||||
| 9 | 516 | 小西 雅也 | DL | KNS 86 | 24 | |||||||
| 10 | 71 | 嶋 啓児 | DL | GR Garage 福岡空港DL86 | 24 | |||||||
| 11 | 870 | 塙 瞬佑 | DL | カローラ新茨城Racing86 | 24 | |||||||
| 12 | 41 | 岡田 友輔 | DL | カローラ新茨城Racing86 | 24 | |||||||
| 13 | 406 | 有馬 誠人 |
BS
|
SPM86 | 24 | |||||||
| 14 | 95 | 佐々木 敬規 | DL | ミッドレス86ライトニング | 24 | |||||||
| 15 | 20 | 野田 英司 | YH | トヨタ カローラ三重86 | 24 | |||||||
| 16 | 757 | 大槻 征久 |
BS
|
RS ロゴスS.S.P86 | 24 | |||||||
| 17 | 42 | 北上 宰 | DL | Team MOGS 86 | 24 | |||||||
| 18 | 217 | 五代 友則 |
BS
|
ZONA Racing 86 | 24 | |||||||
| 19 | 522 | 樫村 徳俊 |
BS
|
GB CAMP 86 | 24 | |||||||
| 20 | 730 | 東 浩平 |
BS
|
Lovely Life 86 | 24 | |||||||
| 21 | 333 | 松岡 玄太 | DL | HTガレージレーシング2号86 | 24 | |||||||
| 22 | 634 | 峠元 健児 | DL | トヨタカローラ岡山TEAM86 | 24 | |||||||
| 23 | 100 | 鶴田 康仁 | DL | アクロスWmブリッド86鶴 | 24 | |||||||
| 24 | 777 | 廣畑 孝 | DL | OTG TN滋賀 86 | 24 | |||||||
| 25 | 712 | 岡田 重憲 | DL | トライアル×レカロ 86 | 24 | |||||||
| 26 | 111 | 山本 浩明 |
BS
|
Owltech 86 | 24 | |||||||
| 27 | 175 | ヨシダ マサミ | DL | YMS☆シティーオート86 | 24 | |||||||
| 28 | 321 | 三尾 修 | YH | まるさん 制動屋 BRZ | 24 | |||||||
| 29 | 110 | 加藤 秀幸 |
BS
|
Owltech 86 | 24 | |||||||
| 30 | 330 | 岡本 径 |
BS
|
ネッツ岡山ネッツイン倉敷86 | 24 | |||||||
| 31 | 713 | 大和 大介 |
BS
|
トライアル×レカロ BRZ | 24 | |||||||
| 32 | 76 | 井上 貴仁 | DL | オートサービス ボンバー86 | 24 | |||||||
| 33 | 46 | 竹田 勝 | YH | NAVUL NAMOR 86 | 24 | |||||||
| 34 | 428 | 嶋田 幸生 | GY | 嶋田自動車 BRZ | 23 | |||||||
| 35 | 257 | 下野 幸成 | DL | RS ロゴスプロットワコーズ 86 | 23 | |||||||
| 36 | 960 | 黒原 崇正 | YH | P.muたてぐ屋dat86 | 20 | |||||||
| 37 | 14 | 鈴木 祐子 |
BS
|
Kpowers ARG 86 | 20 | |||||||
| - | 526 | 北殿 一人 | DL | トヨタカローラ岡山チーム86 | 13 | DNF | ||||||
| - | 207 | 長沼 隆弘 |
BS
|
ZONA Racing 86 BS | 10 | DNF | ||||||
| - | 725 | 長谷川 順一 | DL | HSR長谷川運輸86 | 3 | DNF | ||||||
| - | 270 | 江原 聖洋 | DL | Team NAORYU BRZ | 2 | DNF | ||||||
決勝ヒート1
- 開催日:2020/10/17
- 天候:Rain
- 路面:Wet
- 決勝出走:41
- 完走:38
- (3.703km x 12laps = 44.436km)
| 順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 1 | 559 | 岡田 整 | YH | AGICA MAX ORIDO 86 | 12 | 28:00.036 | ||||||
| 2 | 277 | 川福 健太 | DL | DUALATTACK86 | 12 | 28:01.656 | ||||||
| 3 | 757 | 大槻 征久 |
BS
|
RS ロゴスS.S.P86 | 12 | 28:02.018 | ||||||
| 4 | 21 | 高月 瑠偉 |
BS
|
JOBU 86 Revo BS | 12 | 28:04.453 | ||||||
| 5 | 6 | 下村 智 |
BS
|
まんさくレストアパーツ86 | 12 | 28:04.604 | ||||||
| 6 | 14 | 鈴木 祐子 |
BS
|
Kpowers ARG 86 | 12 | 28:09.583 | ||||||
| 7 | 708 | 久保 直也 | DL | アクアNUTECだー浜DL86 | 12 | 28:13.306 | ||||||
| 8 | 960 | 黒原 崇正 | YH | P.muたてぐ屋dat86 | 12 | 28:14.857 | ||||||
| 9 | 613 | 南 辰弥 | YH | Minamikeレーシング86 | 12 | 28:16.487 | ||||||
| 10 | 183 | 浜久保 太一 |
BS
|
NOROSHI GR 小牧 86 | 12 | 28:17.406 | ||||||
| 11 | 71 | 嶋 啓児 | DL | GR Garage 福岡空港DL86 | 12 | 28:22.198 | ||||||
| 12 | 777 | 廣畑 孝 | DL | OTG TN滋賀 86 | 12 | 28:24.479 | ||||||
| 13 | 330 | 岡本 径 |
BS
|
ネッツ岡山ネッツイン倉敷86 | 12 | 28:32.624 | ||||||
| 14 | 522 | 樫村 徳俊 |
BS
|
GB CAMP 86 | 12 | 28:33.833 | ||||||
| 15 | 516 | 小西 雅也 | DL | KNS 86 | 12 | 28:34.547 | ||||||
| 16 | 42 | 北上 宰 | DL | Team MOGS 86 | 12 | 28:35.929 | ||||||
| 17 | 41 | 岡田 友輔 | DL | カローラ新茨城Racing86 | 12 | 28:41.550 | ||||||
| 18 | 111 | 山本 浩明 |
BS
|
Owltech 86 | 12 | 28:45.510 | ||||||
| 19 | 217 | 五代 友則 |
BS
|
ZONA Racing 86 | 12 | 28:46.649 | ||||||
| 20 | 406 | 有馬 誠人 |
BS
|
SPM86 | 12 | 28:47.182 | ||||||
| 21 | 218 | 新谷 隆徳 |
BS
|
カードクター・ダット 86μ | 12 | 28:55.777 | ||||||
| 22 | 100 | 鶴田 康仁 | DL | アクロスWmブリッド86鶴 | 12 | 28:58.658 | ||||||
| 23 | 870 | 塙 瞬佑 | DL | カローラ新茨城Racing86 | 12 | 28:59.249 | ||||||
| 24 | 333 | 松岡 玄太 | DL | HTガレージレーシング2号86 | 12 | 29:00.356 | ||||||
| 25 | 20 | 野田 英司 | YH | トヨタ カローラ三重86 | 12 | 29:00.830 | ||||||
| 26 | 712 | 岡田 重憲 | DL | トライアル×レカロ 86 | 12 | 29:03.306 | ||||||
| 27 | 110 | 加藤 秀幸 |
BS
|
Owltech 86 | 12 | 29:06.929 | ||||||
| 28 | 713 | 大和 大介 |
BS
|
トライアル×レカロ BRZ | 12 | 29:15.185 | ||||||
| 29 | 730 | 東 浩平 |
BS
|
Lovely Life 86 | 12 | 29:18.814 | ||||||
| 30 | 76 | 井上 貴仁 | DL | オートサービス ボンバー86 | 12 | 29:26.406 | ||||||
| 31 | 257 | 下野 幸成 | DL | RS ロゴスプロットワコーズ 86 | 12 | 29:36.459 | ||||||
| 32 | 634 | 峠元 健児 | DL | トヨタカローラ岡山TEAM86 | 12 | 29:42.271 | ||||||
| 33 | 321 | 三尾 修 | YH | まるさん 制動屋 BRZ | 12 | 29:43.133 | ||||||
| 34 | 95 | 佐々木 敬規 | DL | ミッドレス86ライトニング | 12 | 29:43.780 | ||||||
| 35 | 175 | ヨシダ マサミ | DL | YMS☆シティーオート86 | 12 | 29:45.077 | ||||||
| 36 | 46 | 竹田 勝 | YH | NAVUL NAMOR 86 | 12 | 29:46.310 | ||||||
| 37 | 428 | 嶋田 幸生 | GY | 嶋田自動車 BRZ | 12 | 30:01.992 | ||||||
| 38 | 207 | 長沼 隆弘 |
BS
|
ZONA Racing 86 BS | 10 | 24:40.537 | ||||||
| - | 725 | 長谷川 順一 | DL | HSR長谷川運輸86 | 3 | DNF | ||||||
| - | 270 | 江原 聖洋 | DL | Team NAORYU BRZ | 2 | DNF | ||||||
| - | 526 | 北殿 一人 | DL | トヨタカローラ岡山チーム86 | 1 | DNF | ||||||





















