レース結果

コース:ツインリンクもてぎ

決勝

  • 開催日:2021/03/21
  • 天候:Rain
  • 路面:Wet
  • 決勝出走:31
  • 完走:30
  • (4.801km x 10laps = 48.01km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
  • Pole Position:
  • 佐々木 雅弘
  • 2:16.678
  • Fastest Lap:
  • 中山 雄一
  • 茨城トヨペットGRつくば86R
  • 10周
1 34 佐々木 雅弘 BS Bridgestone 小倉クラッチ REVO 86 BS GR86 10 25:08.571
2 521 川合 孝汰 BS Bridgestone 埼玉トヨペットGB 86 BS 10 25:09.479
3 98 近藤 翼 BS Bridgestone 神奈川トヨタ ☆ DTEC 86R 10 25:09.866
4 82 谷口 信輝 BS Bridgestone KTMS 86 10 25:12.249
5 988 井口 卓人 BS Bridgestone RECARO BRZ BS T 10 25:15.124
6 160 吉田 広樹 BS Bridgestone 埼玉トヨペットGB 86 BS 10 25:16.601
7 56 鶴賀 義幸 BS Bridgestone 栃木トヨタT2FACTRY BS86 10 25:19.998
8 25 水谷 大介 BS Bridgestone GRTokyoRacing86 10 25:22.278
9 199 大原 佳祐 BS Bridgestone COROLLA MIE 86 10 25:23.779
10 88 手塚 祐弥 BS Bridgestone CG ROBOT BRZ BS 10 25:24.729
11 18 中山 雄一 BS Bridgestone 茨城トヨペットGRつくば86R 10 25:25.755
12 11 脇阪 寿一 BS Bridgestone Owltech 86 10 25:39.681
13 41 坪井 翔 DL カローラ新茨城C.S.I Racing 86 10 25:41.341
14 97 橋本 陸 BS Bridgestone 神奈川トヨタ ☆ DTEC 86R 10 25:42.970
15 906 佐々木 孝太 DL RECARO BRZ DL K 10 25:44.383
16 700 吉田 綜一郎 BS Bridgestone トレジャーワン Tby2 86 10 25:45.080
17 31 青木 孝行 BS Bridgestone ケーエムエス フェニックス86 10 25:47.966
18 557 大西 隆生 BS Bridgestone オートバックス G・7AS 86 ポテンザ 10 25:58.075
19 504 冨林 勇佑 DL エアバスター86DL デルタ 10 26:02.074
20 550 宗藤 昌太朗 BS Bridgestone 名神タイヤ86 10 26:02.999
21 80 宮田 莉朋 DL OTG DL 86 10 26:03.270
22 123 松井 孝允 DL NETZ TOYAMA Racing 86 10 26:04.221
23 610 大島 和也 DL Team MDI/P 京都WM86 10 26:04.547
24 5 井上 尚志 BS Bridgestone まんさくレストアパーツBS86 10 26:04.938
25 60 服部 尚貴 DL OTG DL 86 10 26:06.104
26 70 伊東 黎明 DL OTG DL 86 10 26:06.968
27 813 坂 裕之 DL MプランニングK2 ACSIM DL86 10 26:07.825
28 293 岡本 大地 NX NFERA SPORTS R 86 10 26:14.890
29 10 菅波 冬悟 DL OTG TN滋賀 86 10 26:15.577
30 7 堤 優威 BS Bridgestone muta BS カバナ86 8 26:32.997
- 1 久保 凜太郎 BS Bridgestone CG ROBOT BRZ BS 1 DNF

予選

  • 開催日:2021/03/20
  • 天候:Fine
  • 路面:Dry
  • 決勝出走:31
  • (4.801km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
1 34 佐々木 雅弘 BS Bridgestone 小倉クラッチ REVO 86 BS GR86 2 2:16.678
2 7 堤 優威 BS Bridgestone muta BS カバナ86 2 2:16.701
3 41 坪井 翔 DL カローラ新茨城C.S.I Racing 86 2 2:16.709
4 906 佐々木 孝太 DL RECARO BRZ DL K 2 2:16.746
5 521 川合 孝汰 BS Bridgestone 埼玉トヨペットGB 86 BS 2 2:16.776
6 160 吉田 広樹 BS Bridgestone 埼玉トヨペットGB 86 BS 2 2:16.867
7 98 近藤 翼 BS Bridgestone 神奈川トヨタ ☆ DTEC 86R 2 2:16.947
8 60 服部 尚貴 DL OTG DL 86 3 2:16.973
9 504 冨林 勇佑 DL エアバスター86DL デルタ 2 2:17.004
10 10 菅波 冬悟 DL OTG TN滋賀 86 2 2:17.042
11 70 伊東 黎明 DL OTG DL 86 2 2:17.059
12 31 青木 孝行 BS Bridgestone ケーエムエス フェニックス86 2 2:17.061
13 82 谷口 信輝 BS Bridgestone KTMS 86 2 2:17.066
14 80 宮田 莉朋 DL OTG DL 86 2 2:17.130
15 988 井口 卓人 BS Bridgestone RECARO BRZ BS T 2 2:17.177
16 56 鶴賀 義幸 BS Bridgestone 栃木トヨタT2FACTRY BS86 2 2:17.225
17 1 久保 凜太郎 BS Bridgestone CG ROBOT BRZ BS 2 2:17.316
18 88 手塚 祐弥 BS Bridgestone CG ROBOT BRZ BS 2 2:17.390
19 25 水谷 大介 BS Bridgestone GRTokyoRacing86 3 2:17.563
20 293 岡本 大地 NX NFERA SPORTS R 86 2 2:17.588
21 813 坂 裕之 DL MプランニングK2 ACSIM DL86 2 2:17.594
22 123 松井 孝允 DL NETZ TOYAMA Racing 86 2 2:17.625
23 610 大島 和也 DL Team MDI/P 京都WM86 2 2:17.871
24 700 吉田 綜一郎 BS Bridgestone トレジャーワン Tby2 86 2 2:17.879
25 199 大原 佳祐 BS Bridgestone COROLLA MIE 86 2 2:17.894
26 97 橋本 陸 BS Bridgestone 神奈川トヨタ ☆ DTEC 86R 2 2:18.099
27 557 大西 隆生 BS Bridgestone オートバックス G・7AS 86 ポテンザ 2 2:18.124
28 18 中山 雄一 BS Bridgestone 茨城トヨペットGRつくば86R 2 2:18.321
29 11 脇阪 寿一 BS Bridgestone Owltech 86 3 2:18.541
- 5 井上 尚志 BS Bridgestone まんさくレストアパーツBS86 0 DNF
- 550 宗藤 昌太朗 BS Bridgestone 名神タイヤ86 0 DNF