レース結果

コース:富士スピードウェイ

決勝

  • 開催日:2021/05/09
  • 天候:Cloudy
  • 路面:Dry
  • 決勝出走:30
  • 完走:28
  • (4.563km x 10laps = 45.63km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
  • Pole Position:
  • 坪井 翔
  • 2'04.164
  • 132.299km/h
  • Fastest Lap:
  • 菅波 冬悟
  • OTG TN滋賀 86
  • 6周
1 10 菅波 冬悟 DL OTG TN滋賀 86 10 21'09.038
2 98 近藤 翼 BS Bridgestone 神奈川トヨタ ☆ DTEC 86R 10 21'16.093
3 31 青木 孝行 BS Bridgestone ケーエムエス フェニックス86 10 21'17.779
4 160 吉田 広樹 BS Bridgestone 埼玉トヨペットGB 86 BS 10 21'18.806
5 293 岡本 大地 NX N Fera Sports 86 10 21'21.952
6 80 宮田 莉朋 DL OTG DL 86 10 21'22.734
7 60 服部 尚貴 DL OTG DL 86 10 21'23.172
8 11 脇阪 寿一 BS Bridgestone Owltech 86 10 21'23.614
9 988 井口 卓人 BS Bridgestone RECARO BRZ BS T 10 21'24.740
10 34 佐々木 雅弘 BS Bridgestone 小倉クラッチ REVO 86 BS GR86 10 21'24.812
11 82 谷口 信輝 BS Bridgestone KTMS 86 10 21'26.006
12 504 冨林 勇佑 DL エアバスター86DL デルタ 10 21'26.733
13 906 佐々木 孝太 DL RECARO BRZ DL K 10 21'27.008
14 521 川合 孝汰 BS Bridgestone 埼玉トヨペットGB 86 BS 10 21'27.585
15 700 吉田 綜一郎 BS Bridgestone トレジャーワン Tby2 86 10 21'28.936
16 18 中山 雄一 BS Bridgestone 茨城トヨペットGRつくば86R 10 21'29.501
17 70 伊東 黎明 DL OTG DL 86 10 21'29.951
18 813 坂 裕之 DL MプランニングK2 アクセス DL86 10 21'30.338
19 550 宗藤 昌太朗 BS Bridgestone 名神タイヤ86 10 21'31.930
20 999 森川 基雄 DL ウイニング制動屋NUTEC86 10 21'33.339
21 5 井上 尚志 BS Bridgestone まんさくレストアパーツBS86 10 21'40.460
22 25 水谷 大介 BS Bridgestone GRTokyoRacing86 10 21'41.871
23 7 堤 優威 BS Bridgestone muta BS カバナ86 10 21'53.193
24 56 鶴賀 義幸 BS Bridgestone 栃木トヨタT2FACTRY BS86 10 21'57.723
25 97 橋本 陸 DL 神奈川トヨタ ☆ DTEC 86R 10 22'01.306
26 199 大原 佳祐 BS Bridgestone COROLLA MIE 86 10 22'05.173
27 41 坪井 翔 BS Bridgestone C.S.I Racing 86 8 17'05.494
28 1 久保 凜太郎 BS Bridgestone CG ROBOT BRZ BS 8 17'06.224
- 557 大西 隆生 BS Bridgestone オートバックス G7 AS86 BS 0 DNF
- 88 手塚 祐弥 BS Bridgestone CG ROBOT BRZ BS DQ

予選

  • 開催日:2021/05/08
  • 天候:Cloudy
  • 路面:Dry
  • 決勝出走:30
  • (4.563km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
1 41 坪井 翔 BS Bridgestone C.S.I Racing 86 2 2'04.164
2 25 水谷 大介 BS Bridgestone GRTokyoRacing86 2 2'04.462
3 98 近藤 翼 BS Bridgestone 神奈川トヨタ ☆ DTEC 86R 2 2'04.612
4 60 服部 尚貴 DL OTG DL 86 3 2:04.649
5 80 宮田 莉朋 DL OTG DL 86 3 2'04.755
6 504 冨林 勇佑 DL エアバスター86DL デルタ 2 2'04.774
7 10 菅波 冬悟 DL OTG TN滋賀 86 3 2:04.784
8 160 吉田 広樹 BS Bridgestone 埼玉トヨペットGB 86 BS 2 2'04.805
9 7 堤 優威 BS Bridgestone muta BS カバナ86 2 2'04.839
10 521 川合 孝汰 BS Bridgestone 埼玉トヨペットGB 86 BS 2 2'04.906
11 1 久保 凜太郎 BS Bridgestone CG ROBOT BRZ BS 2 2'04.931
12 82 谷口 信輝 BS Bridgestone KTMS 86 2 2'04.971
13 88 手塚 祐弥 BS Bridgestone CG ROBOT BRZ BS 2 2'04.999
14 31 青木 孝行 BS Bridgestone ケーエムエス フェニックス86 2 2'05.015
15 56 鶴賀 義幸 BS Bridgestone 栃木トヨタT2FACTRY BS86 4 2'05.018
16 293 岡本 大地 NX N Fera Sports 86 2 2'05.046
17 70 伊東 黎明 DL OTG DL 86 4 2'05.094
18 11 脇阪 寿一 BS Bridgestone Owltech 86 2 2'05.115
19 988 井口 卓人 BS Bridgestone RECARO BRZ BS T 3 2'05.121
20 199 大原 佳祐 BS Bridgestone COROLLA MIE 86 2 2'05.205
21 34 佐々木 雅弘 BS Bridgestone 小倉クラッチ REVO 86 BS GR86 2 2'05.347
22 813 坂 裕之 DL MプランニングK2 アクセス DL86 2 2'05.367
23 18 中山 雄一 BS Bridgestone 茨城トヨペットGRつくば86R 2 2'05.471
24 999 森川 基雄 DL ウイニング制動屋NUTEC86 3 2'05.555
25 5 井上 尚志 BS Bridgestone まんさくレストアパーツBS86 3 2'05.595
26 97 橋本 陸 DL 神奈川トヨタ ☆ DTEC 86R 5 2'05.621
27 550 宗藤 昌太朗 BS Bridgestone 名神タイヤ86 3 2'05.786
28 557 大西 隆生 BS Bridgestone オートバックス G7 AS86 BS 2 2'05.887
29 700 吉田 綜一郎 BS Bridgestone トレジャーワン Tby2 86 2 2'06.036
- 906 佐々木 孝太 DL RECARO 86 DL K 2 DNF