レース結果

コース:スポーツランドSUGO

決勝

  • 開催日:2021/07/25
  • 天候:Fine
  • 路面:Dry
  • 決勝出走:24
  • 完走:23
  • (3.586km x 13laps = 46.618km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
  • Pole Position:
  • 菅波 冬悟
  • 1'39.635
  • 129.587km/h
  • Fastest Lap:
  • 宮田 莉朋
  • OTG DL 86
  • 6周
1 10 菅波 冬悟 DL OTG TN滋賀 86 13 22'05.514
2 80 宮田 莉朋 DL OTG DL 86 13 22'05.763
3 60 服部 尚貴 DL OTG DL 86 13 22'12.658
4 82 谷口 信輝 DL KTMS 86 13 22'12.844
5 70 伊東 黎明 DL OTG DL 86 13 22'13.375
6 31 青木 孝行 BS Bridgestone ケーエムエス フェニックス86 13 22'13.873
7 56 鶴賀 義幸 BS Bridgestone 栃木トヨタT2FACTRY BS86 13 22'20.017
8 34 佐々木 雅弘 BS Bridgestone 小倉クラッチ REVO 86 BS GR86 13 22'22.361
9 98 近藤 翼 DL 神奈川トヨタ ☆ DTEC 86R 13 22'22.438
10 906 佐々木 孝太 DL RECARO 86 DL K 13 22'22.511
11 123 松井 孝允 DL NETZ TOYAMA Racing 86 13 22'22.612
12 988 井口 卓人 BS Bridgestone RECARO BRZ BS T 13 22'23.003
13 504 冨林 勇佑 DL エアバスター86DL デルタ 13 22'23.200
14 160 吉田 広樹 BS Bridgestone 埼玉トヨペットGB 86 BS 13 22'23.851
15 293 岡本 大地 NFERA SPORTS R 86 13 22'24.457
16 813 坂 裕之 DL MプランニングK2 アクセス DL86 13 22'24.494
17 550 宗藤 昌太朗 DL 名神タイヤ86 13 22'24.854
18 909 小暮 卓史 DL RECARO BRZ DL T 13 22'28.045
19 17 織戸 学 BS Bridgestone サミー☆K-one☆MAX86 13 22'29.691
20 5 井上 尚志 BS Bridgestone まんさくレストアパーツBS86 13 22'29.866
21 312 松本 晴彦 DL 埼玉自動車大学校MS86 13 22'34.624
22 557 大西 隆生 BS Bridgestone オートバックス G7 AS86 BS 13 22'35.911
23 521 川合 孝汰 BS Bridgestone 埼玉トヨペットGB 86 BS 11 19'58.777
- 97 柴田 優作 DL 神奈川トヨタ ☆ DTEC 86R 8 DNF

予選

  • 開催日:2021/07/24
  • 天候:Fine
  • 路面:Dry
  • 決勝出走:24
  • (3.586km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
1 10 菅波 冬悟 DL OTG TN滋賀 86 2 1'39.635
2 521 川合 孝汰 BS Bridgestone 埼玉トヨペットGB 86 BS 2 1'39.847
3 80 宮田 莉朋 DL OTG DL 86 2 1'39.877
4 60 服部 尚貴 DL OTG DL 86 2 1'39.907
5 82 谷口 信輝 DL KTMS 86 2 1'39.926
6 123 松井 孝允 DL NETZ TOYAMA Racing 86 2 1'40.054
7 70 伊東 黎明 DL OTG DL 86 2 1'40.090
8 56 鶴賀 義幸 BS Bridgestone 栃木トヨタT2FACTRY BS86 1 1'40.090
9 160 吉田 広樹 BS Bridgestone 埼玉トヨペットGB 86 BS 2 1'40.121
10 31 青木 孝行 BS Bridgestone ケーエムエス フェニックス86 2 1'40.122
11 504 冨林 勇佑 DL エアバスター86DL デルタ 2 1'40.395
12 34 佐々木 雅弘 BS Bridgestone 小倉クラッチ REVO 86 BS GR86 2 1'40.419
13 98 近藤 翼 DL 神奈川トヨタ ☆ DTEC 86R 6 1'40.424
14 813 坂 裕之 DL MプランニングK2 アクセス DL86 2 1'40.424
15 293 岡本 大地 NFERA SPORTS R 86 2 1'40.612
16 906 佐々木 孝太 DL RECARO 86 DL K 2 1'40.627
17 550 宗藤 昌太朗 DL 名神タイヤ86 2 1'40.673
18 988 井口 卓人 BS Bridgestone RECARO BRZ BS T 2 1'40.745
19 97 柴田 優作 DL 神奈川トヨタ ☆ DTEC 86R 2 1'40.751
20 5 井上 尚志 BS Bridgestone まんさくレストアパーツBS86 2 1'40.859
21 17 織戸 学 BS Bridgestone サミー☆K-one☆MAX86 2 1'40.949
22 557 大西 隆生 BS Bridgestone オートバックス G7 AS86 BS 2 1'41.095
23 909 小暮 卓史 DL RECARO BRZ DL T 3 1'41.657
24 312 松本 晴彦 DL 埼玉自動車大学校MS86 2 1'41.828