レース結果

コース:富士スピードウェイ

決勝

  • 開催日:2021/11/21
  • 天候:Cloudy
  • 路面:Dry
  • 決勝出走:32
  • 完走:28
  • (4.563km x 10laps = 45.63km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
  • Pole Position:
  • 菅波 冬悟
  • 2'02.835
  • 133.731km/h
  • Fastest Lap:
  • 菅波 冬悟
  • OTG TN滋賀 86
  • 2周
1 10 菅波 冬悟 DL OTG TN滋賀 86 10 20'41.548
2 80 宮田 莉朋 DL OTG DL 86 10 20'45.508
3 988 井口 卓人 BS Bridgestone RECARO BRZ BS T 10 20'46.110
4 34 佐々木 雅弘 BS Bridgestone 小倉クラッチ REVO 86 BS GR86 10 20'48.150
5 70 伊東 黎明 DL OTG DL 86 10 20'48.207
6 123 松井 孝允 DL NETZ TOYAMA Racing 86 10 20'49.252
7 82 谷口 信輝 BS Bridgestone KTMS 86 10 20'50.412
8 18 中山 雄一 BS Bridgestone 茨城トヨペットGRつくば86R 10 20'52.525
9 31 青木 孝行 NX ケーエムエス フェニックス86 10 20'53.459
10 60 服部 尚貴 DL OTG DL 86 10 20'55.661
11 293 岡本 大地 NX N Fera Sports 86 10 20'57.911
12 98 近藤 翼 BS Bridgestone 神奈川トヨタ ☆ DTEC 86R 10 20'58.267
13 521 川合 孝汰 BS Bridgestone 埼玉トヨペットGB 86 BS 10 20'59.052
14 906 佐々木 孝太 DL RECARO 86 DL K 10 20'59.839
15 504 冨林 勇佑 DL エアバスター86DL デルタ 10 21'01.217
16 550 宗藤 昌太朗 BS Bridgestone 名神タイヤ86 10 21'01.363
17 11 脇阪 寿一 BS Bridgestone Owltech 86 10 21'01.641
18 121 蒲生 尚弥 BS Bridgestone tomicaネッツ兵庫 BS GR86 10 21'02.398
19 160 吉田 広樹 BS Bridgestone 埼玉トヨペットGB 86 BS 10 21'02.533
20 56 鶴賀 義幸 BS Bridgestone 栃木トヨタT2FACTRY BS86 10 21'04.154
21 522 地頭所 光 BS Bridgestone GBCAMP 86 10 21'04.487
22 76 森川 基雄 DL ウイニング制動屋NUTEC86 10 21'10.057
23 557 大西 隆生 BS Bridgestone オートバックス G7 AS86 BS 10 21'10.436
24 5 井上 尚志 BS Bridgestone まんさくレストアパーツBS86 10 21'11.868
25 909 小暮 卓史 DL RECARO BRZ DL T 10 21'13.460
26 312 松本 晴彦 DL 埼玉自動車大学校MS86 10 21'14.421
27 7 堤 優威 BS Bridgestone muta BS カバナ86 10 21'25.606
28 1 久保 凜太郎 BS Bridgestone RECARO × Rin BRZ BS 10 21'27.891
- 97 柴田 優作 BS Bridgestone 神奈川トヨタ ☆ DTEC 86R 3 DNF
- 199 大原 佳祐 BS Bridgestone COROLLA MIE 86 3 DNF
- 610 大島 和也 DL Team MDI/P 京都WM86 2 DNF
- 310 坪井 翔 BS Bridgestone C.S.I Racing 86 1 DNF

予選

  • 開催日:2021/11/20
  • 天候:Fine
  • 路面:Dry
  • 決勝出走:32
  • (4.563km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
1 10 菅波 冬悟 DL OTG TN滋賀 86 3 2'02.835
2 80 宮田 莉朋 DL OTG DL 86 3 2'03.151
3 70 伊東 黎明 DL OTG DL 86 3 2'03.372
4 988 井口 卓人 BS Bridgestone RECARO BRZ BS T 3 2'03.380
5 18 中山 雄一 BS Bridgestone 茨城トヨペットGRつくば86R 3 2'03.484
6 82 谷口 信輝 BS Bridgestone KTMS 86 3 2'03.532
7 123 松井 孝允 DL NETZ TOYAMA Racing 86 3 2'03.674
8 521 川合 孝汰 BS Bridgestone 埼玉トヨペットGB 86 BS 4 2'03.782
9 7 堤 優威 BS Bridgestone muta BS カバナ86 3 2'03.841
10 34 佐々木 雅弘 BS Bridgestone 小倉クラッチ REVO 86 BS GR86 3 2'03.842
11 293 岡本 大地 NX Nfera Sport R86 4 2'03.851
12 60 服部 尚貴 DL OTG DL 86 4 2'03.889
13 31 青木 孝行 NX ケーエムエス フェニックス86 3 2'03.949
14 76 森川 基雄 DL ウイニング制動屋NUTEC86 4 2'03.973
15 310 坪井 翔 BS Bridgestone C.S.I Racing 86 3 2'03.991
16 121 蒲生 尚弥 BS Bridgestone tomicaネッツ兵庫 BS GR86 3 2'03.994
17 504 冨林 勇佑 DL エアバスター86DL デルタ 3 2'03.995
18 11 脇阪 寿一 BS Bridgestone Owltech 86 3 2'04.040
19 906 佐々木 孝太 DL RECARO 86 DL K 3 2'04.050
20 98 近藤 翼 BS Bridgestone 神奈川トヨタ ☆ DTEC 86R 3 2'04.058
21 1 久保 凜太郎 BS Bridgestone RECARO × Rin BRZ BS 4 2'04.158
22 522 地頭所 光 BS Bridgestone GBCAMP 86 3 2'04.252
23 550 宗藤 昌太朗 BS Bridgestone 名神タイヤ86 3 2'04.361
24 199 大原 佳祐 BS Bridgestone COROLLA MIE 86 5 2'04.466
25 610 大島 和也 DL Team MDI/P 京都WM86 4 2'04.553
26 56 鶴賀 義幸 BS Bridgestone 栃木トヨタT2FACTRY BS86 3 2'04.577
27 557 大西 隆生 BS Bridgestone オートバックス G7 AS86 BS 3 2'04.586
28 97 柴田 優作 BS Bridgestone 神奈川トヨタ ☆ DTEC 86R 4 2'04.684
29 5 井上 尚志 BS Bridgestone まんさくレストアパーツBS86 3 2'04.802
30 160 吉田 広樹 BS Bridgestone 埼玉トヨペットGB 86 BS 6 2'04.815
31 909 小暮 卓史 DL RECARO BRZ DL T 4 2'04.869
32 312 松本 晴彦 DL 埼玉自動車大学校MS86 4 2'05.209
- 813 坂 裕之 DL MプランニングK2 アクセス DL86 DNS