レース結果

コース:富士スピードウェイ

決勝

  • 開催日:2021/05/09
  • 天候:Cloudy
  • 路面:Dry
  • 決勝出走:28
  • 完走:27
  • (4.563km x 10laps = 45.63km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
  • Pole Position:
  • 呉 良亮
  • 2'05.406
  • 130.989km/h
  • Fastest Lap:
  • 勝木 宗文
  • Star5 DL ダイシン 86
  • 4周
1 38 神谷 裕幸 DL N中部GRG ミッドレス86 10 21'21.342
2 380 菱井 将文 BS Bridgestone 徳島トヨタBS86 10 21'21.684
3 556 呉 良亮 BS Bridgestone 86RACER'SIDI86 10 21'21.714
4 703 花里 祐弥 BS Bridgestone 埼玉トヨタ・エンドレス86 10 21'22.212
5 511 上松 淳一 BS Bridgestone スティーレ86 10 21'22.391
6 51 廣田 光一 YH BLAZE BRZ 10 21'22.509
7 186 勝木 崇文 DL Star5 DL ダイシン 86 10 21'22.956
8 130 松井 宏太 DL ネッツ青森アップルRC86 DL 10 21'26.106
9 91 市丸 聡 BS Bridgestone P-HEART86 10 21'31.360
10 338 角谷 昌紀 DL ASAHISEISAKU86 10 21'33.130
11 759 岩本 佳之 DL C名古屋メサイヤ86 10 21'33.396
12 886 今井 孝 BS Bridgestone NTP-G NAVUL GRG小牧86 10 21'34.223
13 30 北見 洸太 DL ケーエムエス フェニックス86 10 21'34.755
14 358 池島 実紅 BS Bridgestone SUTEKINA BRZ 10 21'35.318
15 40 志賀 俊方 DL C.S.I Racing 86 10 21'36.512
16 22 小峰 猛彦 BS Bridgestone モタスポ.net 86 10 21'38.187
17 758 安藤 正明 DL C名古屋86Racing 10 21'39.137
18 77 上野 浩 DL ボンバーPFCワコーズ86 10 21'42.427
19 201 萩本 賢一 BS Bridgestone 奈良トヨペットCR 86 BS 10 21'43.481
20 177 松田 利之 BS Bridgestone ACCESS86 10 21'43.490
21 522 地頭所 光 BS Bridgestone GBCAMP 86 10 21'51.170
22 53 沼尻 翼 BS Bridgestone YMS☆イングス86沼尻号 10 21'57.681
23 373 小日山 典明 BS Bridgestone プレーンGOSENニットBRZ 10 21'58.718
24 456 岩岡 万梨恵 BS Bridgestone AVANTECH BS 86 10 22'02.139
25 72 今西 隆大 DL がんばってね86 10 22'02.207
26 760 湯川 祐太朗 DL C名古屋 GRガレージ 86 10 22'24.702
27 54 栃本 良二 DL YMS☆イングス86トッチー号 8 18'03.998
- 904 青柳 貴明 YH PGK小川R BANDOH86 3 DNF

予選

  • 開催日:2021/05/08
  • 天候:Cloudy
  • 路面:Dry
  • 決勝出走:28
  • (4.563km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
1 556 呉 良亮 BS Bridgestone 86RACER'SIDI86 2 2'05.406
2 522 地頭所 光 BS Bridgestone GBCAMP 86 2 2'05.689
3 703 花里 祐弥 BS Bridgestone 埼玉トヨタ・エンドレス86 2 2'05.924
4 38 神谷 裕幸 DL N中部GRG ミッドレス86 2 2'06.007
5 511 上松 淳一 BS Bridgestone スティーレ86 2 2'06.133
6 380 菱井 将文 BS Bridgestone 徳島トヨタBS86 4 2'06.185
7 40 志賀 俊方 DL C.S.I Racing 86 2 2'06.232
8 91 市丸 聡 BS Bridgestone P-HEART86 2 2'06.309
9 130 松井 宏太 DL ネッツ青森アップルRC86 DL 2 2'06.342
10 51 廣田 光一 YH BLAZE BRZ 4 2'06.364
11 186 勝木 崇文 DL Star5 DL ダイシン 86 2 2'06.394
12 759 岩本 佳之 DL C名古屋メサイヤ86 3 2'06.470
13 886 今井 孝 BS Bridgestone NTP-G NAVUL GRG小牧86 3 2'06.554
14 358 池島 実紅 BS Bridgestone SUTEKINA BRZ 2 2'06.729
15 72 今西 隆大 DL がんばってね86 3 2'06.790
16 30 北見 洸太 DL ケーエムエス フェニックス86 3 2'06.801
17 338 角谷 昌紀 DL ASAHISEISAKU86 4 2'06.852
18 760 湯川 祐太朗 DL C名古屋 GRガレージ 86 4 2'06.968
19 201 萩本 賢一 BS Bridgestone 奈良トヨペットCR 86 BS 3 2'06.992
20 758 安藤 正明 DL C名古屋86Racing 2 2'07.224
21 22 小峰 猛彦 BS Bridgestone モタスポ.net 86 2 2'07.245
22 77 上野 浩 DL ボンバーPFCワコーズ86 3 2'07.305
23 177 松田 利之 BS Bridgestone ACCESS86 2 2'07.556
24 904 青柳 貴明 YH PGK小川R BANDOH86 4 2'07.797
25 53 沼尻 翼 BS Bridgestone YMS☆イングス86沼尻号 2 2'07.913
26 54 栃本 良二 DL YMS☆イングス86トッチー号 3 2'08.088
27 456 岩岡 万梨恵 BS Bridgestone AVANTECH BS 86 3 2'08.555
28 373 小日山 典明 BS Bridgestone プレーンGOSENニットBRZ 3 2'09.116
- 182 浜久保 太一 NOROSHI GR 小牧 86 DNS