レース結果

コース:スポーツランドSUGO

決勝

  • 開催日:2021/07/24
  • 天候:Fine
  • 路面:Dry
  • 決勝出走:20
  • 完走:20
  • (3.586km x 13laps = 46.618km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
  • Pole Position:
  • 花里 祐弥
  • 1'40.640
  • 128.293km/h
  • Fastest Lap:
  • 呉 良亮
  • 86RACER'SIDI86
  • 2周
1 130 松井 宏太 DL ネッツ青森アップルRC86 DL 13 22'20.587
2 703 花里 祐弥 BS Bridgestone 埼玉トヨタ・エンドレス86 13 22'21.986
3 522 地頭所 光 BS Bridgestone GBCAMP 86 13 22'25.445
4 38 神谷 裕幸 DL N中部GRG ミッドレス86 13 22'25.857
5 556 呉 良亮 BS Bridgestone 86RACER'SIDI86 13 22'26.479
6 380 菱井 将文 BS Bridgestone 徳島トヨタBS86 13 22'27.004
7 186 勝木 崇文 DL Star5 DL ダイシン 86 13 22'27.655
8 338 角谷 昌紀 DL ASAHISEISAKU86 13 22'28.262
9 162 松原 亮二 YH Generations 86 13 22'30.941
10 511 上松 淳一 BS Bridgestone スティーレ・三興製作所86 13 22'36.556
11 30 北見 洸太 YH ケーエムエス フェニックス86 13 22'39.640
12 72 今西 隆大 DL がんばってね86 13 22'39.800
13 40 志賀 俊方 DL C.S.I Racing 86 13 22'40.495
14 358 池島 実紅 BS Bridgestone SUTEKINA BRZ 13 22'40.783
15 759 岩本 佳之 DL C名古屋メサイヤ86 13 22'42.690
16 177 松田 利之 BS Bridgestone ACCESS86 13 22'44.056
17 315 舩井 俊仁 DL TEAM NAORYU KR BRZ 13 22'48.915
18 373 小日山 典明 BS Bridgestone プレーンGOSENニットBRZ 13 22'58.942
19 758 安藤 正明 DL C名古屋86Racing 13 23'37.810
20 137 加賀美 綾佑 DL エヴァRT初号機 NMSP 86 11 22'34.158

予選

  • 開催日:2021/07/24
  • 天候:Fine
  • 路面:Dry
  • 決勝出走:20
  • (3.586km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
1 703 花里 祐弥 BS Bridgestone 埼玉トヨタ・エンドレス86 2 1'40.640
2 130 松井 宏太 DL ネッツ青森アップルRC86 DL 1 1'40.641
3 556 呉 良亮 BS Bridgestone 86RACER'SIDI86 1 1'40.720
4 522 地頭所 光 BS Bridgestone GBCAMP 86 1 1'40.743
5 38 神谷 裕幸 DL N中部GRG ミッドレス86 1 1'40.838
6 380 菱井 将文 BS Bridgestone 徳島トヨタBS86 3 1'40.894
7 186 勝木 崇文 DL Star5 DL ダイシン 86 1 1'41.123
8 338 角谷 昌紀 DL ASAHISEISAKU86 1 1'41.144
9 162 松原 亮二 YH Generations 86 3 1'41.187
10 30 北見 洸太 YH ケーエムエス フェニックス86 2 1'41.530
11 511 上松 淳一 BS Bridgestone スティーレ・三興製作所86 1 1'41.682
12 40 志賀 俊方 DL C.S.I Racing 86 3 1'41.725
13 72 今西 隆大 DL がんばってね86 2 1'41.890
14 358 池島 実紅 BS Bridgestone SUTEKINA BRZ 2 1'41.910
15 759 岩本 佳之 DL C名古屋メサイヤ86 2 1'41.922
16 177 松田 利之 BS Bridgestone ACCESS86 2 1'42.062
17 315 舩井 俊仁 DL TEAM NAORYU KR BRZ 3 1'42.290
18 137 加賀美 綾佑 DL エヴァRT初号機 NMSP 86 3 1'42.505
19 373 小日山 典明 BS Bridgestone プレーンGOSENニットBRZ 2 1'43.075
20 758 安藤 正明 DL C名古屋86Racing 2 1'45.700