レース結果

コース:富士スピードウェイ

決勝

  • 開催日:2021/11/21
  • 天候:Cloudy
  • 路面:Dry
  • 決勝出走:31
  • 完走:30
  • (4.563km x 10laps = 45.63km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
  • Pole Position:
  • TASHIRO JUN
  • 2'04.974
  • 131.442km/h
  • Fastest Lap:
  • TASHIRO JUN
  • ESSC Scalaコータレーシング86
  • 2周
1 63 TASHIRO JUN DL ESSC Scalaコータレーシング86 10 20'54.640
2 186 勝木 崇文 DL Star5 DL ダイシン 86 10 20'55.938
3 130 松井 宏太 DL ネッツ青森アップルRC86 DL 10 20'58.361
4 162 松原 亮二 YH Generations 86 10 20'58.962
5 38 神谷 裕幸 DL N中部GRG ミッドレス86 10 20'59.325
6 556 呉 良亮 BS Bridgestone 86RACER'SIDI86 10 21'02.499
7 51 廣田 光一 YH BLAZE BRZ 10 21'05.530
8 380 菱井 将文 BS Bridgestone 徳島トヨタBS86 10 21'06.938
9 338 角谷 昌紀 DL ASAHISEISAKU86 10 21'08.484
10 112 石森 聖生 BS Bridgestone Owltech 86 10 21'12.555
11 703 花里 祐弥 BS Bridgestone 埼玉トヨタ・エンドレス86 10 21'12.733
12 759 岩本 佳之 BS Bridgestone C名古屋メサイヤ86 10 21'13.790
13 511 上松 淳一 DL STILE 86 10 21'21.288
14 886 今井 孝 BS Bridgestone NTP-G NAVUL GRG86 10 21'22.662
15 358 池島 実紅 BS Bridgestone SUTEKINA BRZ 10 21'22.872
16 315 舩井 俊仁 DL NAORYU KR BRZ 10 21'23.369
17 54 日比野 哲也 BS Bridgestone YMS☆イングス86トッチー号 10 21'23.518
18 137 加賀美 綾佑 DL エヴァRT初号機 NMSP 86 10 21'23.952
19 72 今西 隆大 DL がんばってね86 10 21'27.221
20 53 沼尻 翼 BS Bridgestone YMS☆イングス86沼尻号 10 21'31.671
21 93 古田 樹 DL カローラ福岡KEY 10 DL 86 10 21'32.086
22 904 青柳 貴明 YH PGK小川R BANDOH86 10 21'35.197
23 760 湯川 祐太朗 BS Bridgestone C名古屋 GRガレージ 86 10 21'35.300
24 413 蓬田 昭男 BS Bridgestone アテックスHD・ML86BS 10 21'35.491
25 2 伊藤 俊哉 YH サミット&ミッドランド86 10 21'35.746
26 166 緒方 裕盛 DL OARS 86G アクティブ TMK 10 21'38.431
27 311 石谷 豪志 BS Bridgestone C.S.I Racing 86 10 21'42.860
28 482 荒川 美恵子 BS Bridgestone いなふぉと ツジホルモン 86 10 21'54.476
29 77 上野 浩 DL ボンバーPFCワコーズ86 10 22'06.765
30 30 北見 洸太 DL ケーエムエス フェニックス86 9 22'19.090
- 40 志賀 俊方 DL C.S.I Racing 86 0 DNF

予選

  • 開催日:2021/11/20
  • 天候:Fine
  • 路面:Dry
  • 決勝出走:31
  • (4.563km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
1 63 TASHIRO JUN DL ESSC Scalaコータレーシング86 2 2'04.974
2 186 勝木 崇文 DL Star5 DL ダイシン 86 4 2'05.048
3 162 松原 亮二 YH Generations 86 5 2'05.169
4 130 松井 宏太 DL ネッツ青森アップルRC86 DL 2 2'05.176
5 38 神谷 裕幸 DL N中部GRG ミッドレス86 4 2'05.248
6 51 廣田 光一 YH BLAZE BRZ 3 2'05.292
7 30 北見 洸太 DL ケーエムエス フェニックス86 3 2'05.381
8 556 呉 良亮 BS Bridgestone 86RACER'SIDI86 3 2'05.397
9 358 池島 実紅 BS Bridgestone SUTEKINA BRZ 3 2'05.553
10 311 石谷 豪志 BS Bridgestone C.S.I Racing 86 6 2'05.553
11 338 角谷 昌紀 DL ASAHISEISAKU86 3 2'05.662
12 380 菱井 将文 BS Bridgestone 徳島トヨタBS86 3 2'05.674
13 703 花里 祐弥 BS Bridgestone 埼玉トヨタ・エンドレス86 6 2'05.688
14 40 志賀 俊方 DL C.S.I Racing 86 5 2'05.863
15 511 上松 淳一 DL STILE 86 3 2'05.968
16 112 石森 聖生 BS Bridgestone Owltech 86 6 2'06.154
17 72 今西 隆大 DL がんばってね86 3 2'06.161
18 77 上野 浩 DL ボンバーPFCワコーズ86 3 2'06.194
19 759 岩本 佳之 BS Bridgestone C名古屋メサイヤ86 2 2'06.243
20 137 加賀美 綾佑 DL エヴァRT初号機 NMSP 86 4 2'06.301
21 886 今井 孝 BS Bridgestone NTP-G NAVUL GRG86 5 2'06.610
22 315 舩井 俊仁 DL NAORYU KR BRZ 4 2'06.612
23 54 日比野 哲也 BS Bridgestone YMS☆イングス86トッチー号 3 2'06.624
24 2 伊藤 俊哉 YH サミット&ミッドランド86 4 2'06.914
25 760 湯川 祐太朗 BS Bridgestone C名古屋 GRガレージ 86 4 2'06.943
26 904 青柳 貴明 YH PGK小川R BANDOH86 2 2'06.992
27 53 沼尻 翼 BS Bridgestone YMS☆イングス86沼尻号 4 2'07.131
28 93 古田 樹 DL カローラ福岡KEY 10 DL 86 2 2'07.152
29 166 緒方 裕盛 DL OARS 86G アクティブ TMK 3 2'07.340
30 413 蓬田 昭男 BS Bridgestone アテックスHD・ML86BS 3 2'07.555
31 482 荒川 美恵子 BS Bridgestone いなふぉと ツジホルモン 86 3 2'07.876
- 935 山田 慎吾 Carart's & 輪屋 86 DNS