レース結果

コース:富士スピードウェイ

決勝

  • 開催日:2022/07/17
  • 天候:Cloudy
  • 路面:Dry
  • 決勝出走:39
  • 完走:37
  • (4.563km x 10laps = 45.63km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
  • Pole Position:
  • 谷口 信輝
  • 2'12.846
  • 123.653km/h
  • Fastest Lap:
  • 菅波 冬悟
  • OTG TN滋賀 GR86
  • 2周
1 82 谷口 信輝 DL KTMS GR86 10 20'50.876
2 10 菅波 冬悟 DL OTG TN滋賀 GR86 10 20'51.109
3 80 伊東 黎明 DL OTG DL GR86 10 20'51.758
4 123 松井 孝允 DL NETZ富山Racing GR86 10 20'52.550
5 906 佐々木 孝太 DL RECARO DL BRZ 10 20'58.863
6 18 中山 雄一 BS Bridgestone GR Garage つくば GR86R 10 21'00.613
7 70 服部 尚貴 DL OTG DL GR86 10 21'00.923
8 160 吉田 広樹 BS Bridgestone 埼玉トヨペットGB BS GR86 10 21'01.031
9 7 堤 優威 BS Bridgestone T by Two カバナ BS GR86 10 21'02.805
10 34 佐々木 雅弘 BS Bridgestone 小倉クラッチ REVO 86 BS GR86 10 21'02.910
11 522 地頭所 光 BS Bridgestone GB CAMP BS GR86 10 21'02.911
12 504 冨林 勇佑 DL エアバスターDL・GR86 10 21'02.939
13 121 蒲生 尚弥 BS Bridgestone tomicaネッツ兵庫 GR86 10 21'03.325
14 291 近藤 翼 NX Nfera SportsR GR86 10 21'03.967
15 987 久保 凜太郎 BS Bridgestone RECARO BS BRZ 10 21'04.506
16 60 小河 諒 DL OTG DL GR86 10 21'04.517
17 909 小暮 卓史 DL RECARO DL BRZ 10 21'05.455
18 98 元嶋 佑弥 DL 神奈川トヨタ ☆ DTEC GR86 10 21'06.807
19 25 水谷 大介 BS Bridgestone GR TokyoRacing GR86 10 21'08.070
20 11 脇阪 寿一 BS Bridgestone Owltech BS GR86 10 21'09.158
21 31 青木 孝行 BS Bridgestone ケーエムエス フェニックスGR86 10 21'09.372
22 988 井口 卓人 BS Bridgestone RECARO BS BRZ 10 21'09.929
23 700 阪口 良平 BS Bridgestone MOTUL TWS GR86 10 21'10.998
24 76 森川 基雄 DL ウィニング制動屋 NTC GR86 10 21'11.133
25 910 坂 裕之 DL シュガーヘビーHTP DL GR86 10 21'13.460
26 56 鶴賀 義幸 BS Bridgestone 栃木トヨタT2F BS GR86 10 21'14.706
27 97 高橋 知己 DL 神奈川トヨタ ☆ DTEC GR86 10 21'15.181
28 550 宗藤 昌太朗 BS Bridgestone 名神タイヤGR86 10 21'15.442
29 5 井上 尚志 BS Bridgestone レストアパーツBSまんさくGR86 10 21'21.874
30 3 翁長 実希 NX KIMI GR86 10 21'22.528
31 703 花里 祐弥 BS Bridgestone 埼玉トヨタ・エンドレスGR86 10 21'22.545
32 112 石森 聖生 BS Bridgestone Owltech GR86 10 21'22.902
33 17 岡田 整 BS Bridgestone COVERS K-one GR86 10 21'27.634
34 8 渡辺 圭一 BS Bridgestone JCS GR 浦和美園 GR86 10 21'27.936
35 293 岡本 大地 NX Nfera SportsR GR86 10 21'36.213
36 556 呉 良亮 BS Bridgestone 86RACER' SIDI GR86 10 21'52.280
37 770 石坂 瑞基 DL FORCE LABO カバナ GR86 8 17'53.256
- 199 平良 響 DL COROLLA MIE GR86 0 DNF
- 55 鎌倉 裕貴 DL YS PRODUCE GR86 DQ

予選

  • 開催日:2022/07/16
  • 天候:Rain
  • 路面:Wet
  • 決勝出走:39
  • (4.563km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
1 82 谷口 信輝 DL KTMS GR86 9 2'12.846
2 10 菅波 冬悟 DL OTG TN滋賀 GR86 8 2'12.895
3 80 伊東 黎明 DL OTG DL GR86 8 2'12.945
4 98 元嶋 佑弥 DL 神奈川トヨタ ☆ DTEC GR86 9 2'13.227
5 123 松井 孝允 DL NETZ富山Racing GR86 9 2'13.268
6 60 小河 諒 DL OTG DL GR86 9 2'13.293
7 504 冨林 勇佑 DL エアバスターDL・GR86 9 2'13.462
8 909 小暮 卓史 DL RECARO DL BRZ 8 2'13.599
9 906 佐々木 孝太 DL RECARO DL BRZ 9 2'13.634
10 199 平良 響 DL COROLLA MIE GR86 8 2'13.700
11 70 服部 尚貴 DL OTG DL GR86 9 2'13.862
12 18 中山 雄一 BS Bridgestone GR Garage つくば GR86R 8 2'13.908
13 160 吉田 広樹 BS Bridgestone 埼玉トヨペットGB BS GR86 9 2'13.965
14 97 高橋 知己 DL 神奈川トヨタ ☆ DTEC GR86 9 2'14.013
15 31 青木 孝行 BS Bridgestone ケーエムエス フェニックスGR86 8 2'14.063
16 121 蒲生 尚弥 BS Bridgestone tomicaネッツ兵庫 GR86 9 2'14.185
17 770 石坂 瑞基 DL FORCE LABO カバナ GR86 9 2'14.215
18 76 森川 基雄 DL ウィニング制動屋 NTC GR86 9 2'14.218
19 291 近藤 翼 NX Nfera SportsR GR86 8 2'14.269
20 34 佐々木 雅弘 BS Bridgestone 小倉クラッチ REVO 86 BS GR86 9 2'14.551
21 988 井口 卓人 BS Bridgestone RECARO BS BRZ 9 2'14.585
22 522 地頭所 光 BS Bridgestone GB CAMP BS GR86 9 2'14.651
23 7 堤 優威 BS Bridgestone T by Two カバナ BS GR86 7 2'14.800
24 25 水谷 大介 BS Bridgestone GR TokyoRacing GR86 9 2'14.860
25 11 脇阪 寿一 BS Bridgestone Owltech BS GR86 9 2'14.869
26 987 久保 凜太郎 BS Bridgestone RECARO BS BRZ 9 2'14.958
27 910 坂 裕之 DL シュガーヘビーHTP DL GR86 9 2'14.965
28 700 阪口 良平 BS Bridgestone MOTUL TWS GR86 9 2'15.436
29 56 鶴賀 義幸 BS Bridgestone 栃木トヨタT2F BS GR86 8 2'15.449
30 703 花里 祐弥 BS Bridgestone 埼玉トヨタ・エンドレスGR86 9 2'15.822
31 550 宗藤 昌太朗 BS Bridgestone 名神タイヤGR86 7 2'15.912
32 3 翁長 実希 NX KIMI GR86 7 2'15.977
33 55 鎌倉 裕貴 DL YS PRODUCE GR86 8 2'16.411
34 5 井上 尚志 BS Bridgestone レストアパーツBSまんさくGR86 9 2'16.796
35 112 石森 聖生 BS Bridgestone Owltech GR86 8 2'16.829
36 17 岡田 整 BS Bridgestone COVERS K-one GR86 8 2'16.835
37 293 岡本 大地 NX Nfera SportsR GR86 7 2'18.268
38 8 渡辺 圭一 BS Bridgestone JCS GR 浦和美園 GR86 8 2'18.478
39 556 呉 良亮 BS Bridgestone 86RACER' SIDI GR86 9 2'18.578