レース結果

コース:岡山国際サーキット

決勝

  • 開催日:2022/11/19
  • 天候:Fine
  • 路面:Dry
  • 決勝出走:36
  • 完走:33
  • (3.703km x 12laps = 44.436km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
  • Pole Position:
  • 吉田 広樹
  • 1'45.302
  • Fastest Lap:
  • 吉田 広樹
  • 埼玉トヨペットGB BS GR86
  • 2周
1 160 吉田 広樹 BS Bridgestone 埼玉トヨペットGB BS GR86 12 21'43.454
2 504 冨林 勇佑 DL エアバスターDL・GR86 12 21'44.386
3 123 松井 孝允 DL NETZ富山Racing GR86 12 21'45.406
4 34 佐々木 雅弘 BS Bridgestone 小倉クラッチ REVO BS GR86 12 21'45.817
5 121 蒲生 尚弥 BS Bridgestone tomicaネッツ兵庫 GR86 12 21'46.736
6 80 伊東 黎明 DL OTG DL GR86 12 21'53.527
7 7 堤 優威 BS Bridgestone T by Two カバナ BS GR86 12 21'53.954
8 98 元嶋 佑弥 BS Bridgestone 神奈川トヨタ ☆ DTEC GR86 12 21'55.639
9 70 服部 尚貴 DL OTG DL GR86 12 21'56.503
10 988 井口 卓人 BS Bridgestone RECARO BS BRZ 12 21'57.017
11 82 谷口 信輝 BS Bridgestone KTMS GR86 12 21'57.204
12 293 岡本 大地 NX Nfera SportsR GR86 12 21'57.471
13 11 脇阪 寿一 BS Bridgestone Owltech BS GR86 12 21'59.236
14 60 宮田 莉朋 DL OTG DL GR86 12 21'59.401
15 770 石坂 瑞基 BS Bridgestone FORCE LABO カバナ GR86 12 22'01.596
16 987 久保 凜太郎 BS Bridgestone RECARO BS BRZ 12 22'02.227
17 291 近藤 翼 NX Nfera SportsR GR86 12 22'03.058
18 56 鶴賀 義幸 BS Bridgestone 栃木トヨタT2F BS GR86 12 22'04.638
19 5 井上 尚志 BS Bridgestone レストアパーツBSまんさくGR86 12 22'07.066
20 112 石森 聖生 BS Bridgestone Owltech GR86 12 22'08.116
21 550 宗藤 昌太朗 BS Bridgestone 名神タイヤGR86 12 22'08.779
22 76 森川 基雄 BS Bridgestone ウィニング制動屋 NUTEC GR86 12 22'09.515
23 703 花里 祐弥 BS Bridgestone 埼玉トヨタ・エンドレス BS GR86 12 22'10.477
24 556 呉 良亮 BS Bridgestone 86RACER' SIDI GR86 12 22'10.771
25 50 高島 登 BS Bridgestone 南船場炭火焼肉一閃GR86 12 22'15.645
26 910 坂 裕之 DL 佐藤重量 DL GR86 12 22'22.865
27 17 岡田 整 BS Bridgestone COVERS K-one GR86 12 22'25.115
28 18 中山 雄一 BS Bridgestone IBARAKI TOYOPET GR86 12 23'14.158
29 522 地頭所 光 BS Bridgestone GB CAMP BS GR86 11 20'00.501
30 31 青木 孝行 BS Bridgestone ケーエムエス フェニックスGR86 10 18'35.816
31 199 平良 響 BS Bridgestone COROLLA MIE GR86 9 16'29.385
32 700 阪口 良平 BS Bridgestone MOTUL TWS GR86 9 16'44.852
33 3 翁長 実希 NX KIMI GR86 9 16'49.324
- 97 高橋 知己 BS Bridgestone 神奈川トヨタ ☆ DTEC GR86 3 DNF
- 55 鎌倉 裕貴 BS Bridgestone YS PRODUCE GR86 1 DNF
- 10 菅波 冬悟 DL OTG TN滋賀 GR86 0 DNF

予選

  • 開催日:2022/11/19
  • 天候:Fine
  • 路面:Dry
  • 決勝出走:36
  • (3.703km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
1 160 吉田 広樹 BS Bridgestone 埼玉トヨペットGB BS GR86 2 1'45.302
2 700 阪口 良平 BS Bridgestone MOTUL TWS GR86 2 1'45.459
3 504 冨林 勇佑 DL エアバスターDL・GR86 2 1'45.483
4 123 松井 孝允 DL NETZ富山Racing GR86 3 1'45.484
5 10 菅波 冬悟 DL OTG TN滋賀 GR86 2 1'45.510
6 121 蒲生 尚弥 BS Bridgestone tomicaネッツ兵庫 GR86 3 1'45.523
7 80 伊東 黎明 DL OTG DL GR86 2 1'45.565
8 34 佐々木 雅弘 BS Bridgestone 小倉クラッチ REVO BS GR86 3 1'45.576
9 522 地頭所 光 BS Bridgestone GB CAMP BS GR86 2 1'45.589
10 70 服部 尚貴 DL OTG DL GR86 2 1'45.609
11 7 堤 優威 BS Bridgestone T by Two カバナ BS GR86 2 1'45.689
12 98 元嶋 佑弥 BS Bridgestone 神奈川トヨタ ☆ DTEC GR86 2 1'45.704
13 199 平良 響 BS Bridgestone COROLLA MIE GR86 3 1'45.748
14 293 岡本 大地 NX Nfera SportsR GR86 2 1'45.829
15 988 井口 卓人 BS Bridgestone RECARO BS BRZ 2 1'45.833
16 82 谷口 信輝 BS Bridgestone KTMS GR86 2 1'45.852
17 60 宮田 莉朋 DL OTG DL GR86 3 1'45.917
18 97 高橋 知己 BS Bridgestone 神奈川トヨタ ☆ DTEC GR86 2 1'45.929
19 18 中山 雄一 BS Bridgestone IBARAKI TOYOPET GR86 2 1'45.942
20 11 脇阪 寿一 BS Bridgestone Owltech BS GR86 2 1'45.947
21 770 石坂 瑞基 BS Bridgestone FORCE LABO カバナ GR86 2 1'46.062
22 291 近藤 翼 NX Nfera SportsR GR86 2 1'46.114
23 31 青木 孝行 BS Bridgestone ケーエムエス フェニックスGR86 2 1'46.158
24 56 鶴賀 義幸 BS Bridgestone 栃木トヨタT2F BS GR86 2 1'46.171
25 550 宗藤 昌太朗 BS Bridgestone 名神タイヤGR86 3 1'46.206
26 987 久保 凜太郎 BS Bridgestone RECARO BS BRZ 2 1'46.266
27 5 井上 尚志 BS Bridgestone レストアパーツBSまんさくGR86 3 1'46.332
28 112 石森 聖生 BS Bridgestone Owltech GR86 2 1'46.424
29 703 花里 祐弥 BS Bridgestone 埼玉トヨタ・エンドレス BS GR86 3 1'46.648
30 556 呉 良亮 BS Bridgestone 86RACER' SIDI GR86 4 1'46.836
31 17 岡田 整 BS Bridgestone COVERS K-one GR86 3 1'46.866
32 910 坂 裕之 DL 佐藤重量 DL GR86 2 1'46.971
33 50 高島 登 BS Bridgestone 南船場炭火焼肉一閃GR86 3 1'47.088
34 3 翁長 実希 NX KIMI GR86 2 1'47.207
35 55 鎌倉 裕貴 BS Bridgestone YS PRODUCE GR86 2 1'47.421
36 76 森川 基雄 BS Bridgestone ウィニング制動屋 NUTEC GR86 4 1'47.453