レース結果

コース:鈴鹿サーキット

決勝

  • 開催日:2023/10/29
  • 天候:Fine
  • 路面:Dry
  • 決勝出走:39
  • 完走:36
  • (5.807km x 8laps = 46.456km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
  • Pole Position:
  • 菅波 冬悟
  • 2'25.506
  • Fastest Lap:
  • 井口 卓人
  • 東京スバル BS BRZ
  • 3周
1 10 菅波 冬悟 DL OTG TN滋賀 GR86 8 19'50.604
2 7 堤 優威 BS Bridgestone CABANA BS GR86 8 19'51.677
3 121 蒲生 尚弥 BS Bridgestone tomicaネッツ兵庫 GR86 8 19'52.263
4 88 井口 卓人 BS Bridgestone 東京スバル BS BRZ 8 19'52.376
5 1 冨林 勇佑 DL エアバスターEXEDY DL GR86 8 19'55.796
6 18 中山 雄一 BS Bridgestone IBARAKI TOYOPET GR86 8 19'56.147
7 87 久保 凜太郎 BS Bridgestone 千葉スバル BS BRZ 8 19'56.639
8 80 伊東 黎明 DL OTG DL GR86 8 19'57.091
9 160 吉田 広樹 BS Bridgestone 埼玉トヨペットGB BS GR86 8 19'57.302
10 98 元嶋 佑弥 BS Bridgestone 神奈川トヨタ ☆ DTEC GR86 8 19'57.785
11 123 松井 孝允 DL NETZ富山Racing GR86 8 20'00.119
12 60 小河 諒 DL OTG DL GR86 8 20'00.689
13 34 佐々木 雅弘 BS Bridgestone 小倉クラッチ REVO BS GR86 8 20'00.962
14 70 服部 尚貴 DL OTG DL GR86 8 20'02.923
15 700 地頭所 光 BS Bridgestone Wrigson/カバナ GR86 8 20'03.487
16 909 小暮 卓史 DL RECARO DL BRZ 8 20'04.107
17 31 青木 孝行 BS Bridgestone ケーエムエス フェニックスGR86 8 20'04.347
18 501 末廣 武士 DL 和歌山トヨタ with HOJUST GR86 8 20'10.591
19 17 奥本 隼士 BS Bridgestone AT K-one Racing GR86 8 20'10.936
20 112 石森 聖生 BS Bridgestone 奏の森 Resorts GR86 8 20'11.057
21 225 小山 美姫 BS Bridgestone KTMS TGR-DC GR86 8 20'11.641
22 770 山田 遼 BS Bridgestone HYPERWATER/カバナ GR86 8 20'11.755
23 3 一条 拳吾 BS Bridgestone KIMI GR86 8 20'13.766
24 56 鶴賀 義幸 BS Bridgestone 栃木トヨタT2FACTRY BS GR86 8 20'13.962
25 556 呉 良亮 BS Bridgestone 86RACER' SIDI GR86 8 20'15.084
26 38 細川 慎弥 BS Bridgestone MYCARS/SD-STYLE GR86 8 20'17.992
27 11 脇阪 寿一 BS Bridgestone 奏の森 Resorts BS GR86 8 20'21.020
28 76 森川 基雄 BS Bridgestone ウィニング制動屋 NTC GR86 8 20'22.120
29 114 翁長 実希 DL RSS DUNLOP GR86 8 20'23.010
30 120 甲野 将哉 BS Bridgestone こばんにゃんねるGR86 8 20'23.815
31 12 銘苅 翼 BS Bridgestone こばんにゃんねるGR86 8 20'24.468
32 199 平良 響 BS Bridgestone COROLLA MIE GR86 8 20'25.020
33 186 勝木 崇文 DL Star5 DL ダイシン 86 8 20'25.584
34 55 鎌倉 裕貴 BS Bridgestone YS PRODUCE GR86 8 20'44.802
35 340 三宅 淳詞 NE 4MINUTES GR86 8 20'48.423
36 293 岡本 大地 BS Bridgestone BRMトヨタカローラ高知GR86 7 17'34.132
- 550 宗藤 昌太朗 DL 名神タイヤGR86 4 DNF
- 5 井上 尚志 BS Bridgestone レストアパーツBSまんさくGR86 3 DNF
- 910 坂 裕之 DL MプランニングDLエンドレスGR86 2 DNF

予選

  • 開催日:2023/10/28
  • 天候:Cloudy
  • 路面:Dry
  • 決勝出走:39
  • (5.807km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
1 10 菅波 冬悟 DL OTG TN滋賀 GR86 2 2'25.506
2 121 蒲生 尚弥 BS Bridgestone tomicaネッツ兵庫 GR86 2 2'25.725
3 87 久保 凜太郎 BS Bridgestone 千葉スバル BS BRZ 2 2'25.891
4 7 堤 優威 BS Bridgestone CABANA BS GR86 2 2'25.925
5 160 吉田 広樹 BS Bridgestone 埼玉トヨペットGB BS GR86 2 2'25.939
6 80 伊東 黎明 DL OTG DL GR86 2 2'25.970
7 199 平良 響 BS Bridgestone COROLLA MIE GR86 2 2'26.020
8 88 井口 卓人 BS Bridgestone 東京スバル BS BRZ 2 2'26.071
9 293 岡本 大地 BS Bridgestone BRMトヨタカローラ高知GR86 2 2'26.088
10 1 冨林 勇佑 DL エアバスターEXEDY DL GR86 2 2'26.140
11 18 中山 雄一 BS Bridgestone IBARAKI TOYOPET GR86 2 2'26.161
12 123 松井 孝允 DL NETZ富山Racing GR86 2 2'26.363
13 60 小河 諒 DL OTG DL GR86 2 2'26.546
14 98 元嶋 佑弥 BS Bridgestone 神奈川トヨタ ☆ DTEC GR86 2 2'26.604
15 70 服部 尚貴 DL OTG DL GR86 2 2'26.727
16 34 佐々木 雅弘 BS Bridgestone 小倉クラッチ REVO BS GR86 2 2'26.794
17 31 青木 孝行 BS Bridgestone ケーエムエス フェニックスGR86 2 2'26.815
18 17 奥本 隼士 BS Bridgestone AT K-one Racing GR86 2 2'26.831
19 700 地頭所 光 BS Bridgestone Wrigson/カバナ GR86 2 2'26.881
20 225 小山 美姫 BS Bridgestone KTMS TGR-DC GR86 2 2'26.961
21 909 小暮 卓史 DL RECARO DL BRZ 2 2'27.000
22 3 一条 拳吾 BS Bridgestone KIMI GR86 2 2'27.054
23 340 三宅 淳詞 NE 4MINUTES GR86 2 2'27.091
24 501 末廣 武士 DL 和歌山トヨタ with HOJUST GR86 2 2'27.147
25 770 山田 遼 BS Bridgestone HYPERWATER/カバナ GR86 2 2'27.175
26 556 呉 良亮 BS Bridgestone 86RACER' SIDI GR86 2 2'27.242
27 112 石森 聖生 BS Bridgestone 奏の森 Resorts GR86 2 2'27.268
28 56 鶴賀 義幸 BS Bridgestone 栃木トヨタT2FACTRY BS GR86 2 2'27.313
29 550 宗藤 昌太朗 DL 名神タイヤGR86 2 2'27.378
30 5 井上 尚志 BS Bridgestone レストアパーツBSまんさくGR86 2 2'27.548
31 910 坂 裕之 DL MプランニングDLエンドレスGR86 2 2'27.555
32 55 鎌倉 裕貴 BS Bridgestone YS PRODUCE GR86 2 2'27.607
33 12 銘苅 翼 BS Bridgestone こばんにゃんねるGR86 2 2'27.609
34 114 翁長 実希 DL RSS DUNLOP GR86 2 2'27.780
35 38 細川 慎弥 BS Bridgestone MYCARS/SD-STYLE GR86 2 2'27.809
36 11 脇阪 寿一 BS Bridgestone 奏の森 Resorts BS GR86 2 2'27.823
37 76 森川 基雄 BS Bridgestone ウィニング制動屋 NTC GR86 2 2'28.041
38 120 甲野 将哉 BS Bridgestone こばんにゃんねるGR86 2 2'28.278
- 186 勝木 崇文 DL Star5 DL ダイシン 86 3 DNF