レース結果

コース:富士スピードウェイ

決勝

  • 開催日:2023/11/26
  • 天候:Fine
  • 路面:Dry
  • 決勝出走:40
  • 完走:37
  • (4.563km x 10laps = 45.63km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
  • Pole Position:
  • 伊東 黎明
  • Fastest Lap:
  • 堤 優威
  • CABANA BS GR86
  • 4周
1 18 中山 雄一 BS Bridgestone IBARAKI TOYOPET GR86 10 40'35.979
2 31 青木 孝行 BS Bridgestone ケーエムエス フェニックスGR86 10 40'36.396
3 293 岡本 大地 BS Bridgestone BRMトヨタカローラ高知GR86 10 40'37.167
4 34 佐々木 雅弘 BS Bridgestone 小倉クラッチ REVO BS GR86 10 40'37.625
5 38 坪井 翔 BS Bridgestone MYCARS/SD-STYLE GR86 10 40'37.967
6 121 蒲生 尚弥 BS Bridgestone tomicaネッツ兵庫 GR86 10 40'38.280
7 87 久保 凜太郎 BS Bridgestone 千葉スバル BS BRZ 10 40'41.069
8 10 菅波 冬悟 DL OTG TN滋賀 GR86 10 40'42.034
9 98 元嶋 佑弥 BS Bridgestone 神奈川トヨタ ☆ DTEC GR86 10 40'43.569
10 199 平良 響 BS Bridgestone COROLLA MIE GR86 10 40'43.949
11 1 冨林 勇佑 DL エアバスターEXEDY DL GR86 10 40'43.964
12 60 小河 諒 DL OTG DL GR86 10 40'45.237
13 3 一条 拳吾 BS Bridgestone KIMI GR86 10 40'45.498
14 556 呉 良亮 DL 86RACER' SIDI GR86 10 40'48.089
15 17 奥本 隼士 BS Bridgestone AT K-one Racing GR86 10 40'48.562
16 700 地頭所 光 BS Bridgestone Wrigson/カバナ GR86 10 40'50.481
17 11 脇阪 寿一 BS Bridgestone 奏の森 Resorts BS GR86 10 40'50.996
18 56 鶴賀 義幸 BS Bridgestone 栃木トヨタT2FACTRY BS GR86 10 40'51.507
19 910 坂 裕之 DL MプランニングDLエンドレスGR86 10 40'53.315
20 70 服部 尚貴 DL OTG DL GR86 10 40'54.052
21 112 石森 聖生 BS Bridgestone 奏の森 Resorts GR86 10 40'54.931
22 340 三宅 淳詞 NE 4MINUTES GR86 10 40'58.887
23 114 翁長 実希 DL RSS DUNLOP GR86 10 41'01.114
24 909 小暮 卓史 DL RECARO DL BRZ 10 41'02.008
25 7 堤 優威 BS Bridgestone CABANA BS GR86 10 41'03.121
26 186 勝木 崇文 DL Star5 DL ダイシン 86 10 41'03.132
27 12 銘苅 翼 BS Bridgestone こばんにゃんねるGR86 10 41'04.617
28 160 吉田 広樹 BS Bridgestone 埼玉トヨペットGB BS GR86 10 41'05.316
29 76 森川 基雄 BS Bridgestone ウィニング制動屋 NTC GR86 10 41'09.809
30 225 小山 美姫 BS Bridgestone KTMS TGR-DC GR86 10 41'10.178
31 5 井上 尚志 BS Bridgestone レストアパーツBSまんさくGR86 10 41'10.840
32 770 山田 遼 BS Bridgestone HYPERWATER/カバナ GR86 10 41'11.578
33 55 鎌倉 裕貴 BS Bridgestone YS PRODUCE GR86 10 41'13.215
34 62 加藤 潤平 BS Bridgestone ATRACT/K 高砂エアテックキーステージ21 BRZ 10 41'13.685
35 550 宗藤 昌太朗 DL 名神タイヤGR86 10 41'14.628
36 8 渡辺 圭一 BS Bridgestone JCS GR 浦和美園 GR86 10 41'29.372
37 120 甲野 将哉 BS Bridgestone こばんにゃんねるGR86 8 37'08.213
- 80 伊東 黎明 DL OTG DL GR86 0 DNF
- 123 松井 孝允 DL NETZ富山Racing GR86 0 DNF
- 88 井口 卓人 BS Bridgestone 東京スバル BS BRZ 0 DNF

予選

  • 開催日:2023/11/25
  • 天候:Cloudy
  • 路面:Dry
  • 決勝出走:40
  • (4.563km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
1 80 伊東 黎明 DL OTG DL GR86 4 2'00.100
2 18 中山 雄一 BS Bridgestone IBARAKI TOYOPET GR86 3 2'00.105
3 38 坪井 翔 BS Bridgestone MYCARS/SD-STYLE GR86 3 2'00.106
4 7 堤 優威 BS Bridgestone CABANA BS GR86 2 2'00.141
5 10 菅波 冬悟 DL OTG TN滋賀 GR86 3 2'00.186
6 31 青木 孝行 BS Bridgestone ケーエムエス フェニックスGR86 4 2'00.304
7 1 冨林 勇佑 DL エアバスターEXEDY DL GR86 3 2'00.314
8 199 平良 響 BS Bridgestone COROLLA MIE GR86 3 2'00.362
9 123 松井 孝允 DL NETZ富山Racing GR86 4 2'00.394
10 121 蒲生 尚弥 BS Bridgestone tomicaネッツ兵庫 GR86 3 2'00.424
11 293 岡本 大地 BS Bridgestone BRMトヨタカローラ高知GR86 3 2'00.442
12 34 佐々木 雅弘 BS Bridgestone 小倉クラッチ REVO BS GR86 5 2'00.471
13 87 久保 凜太郎 BS Bridgestone 千葉スバル BS BRZ 3 2'00.497
14 160 吉田 広樹 BS Bridgestone 埼玉トヨペットGB BS GR86 4 2'00.503
15 770 山田 遼 BS Bridgestone HYPERWATER/カバナ GR86 3 2'00.593
16 98 元嶋 佑弥 BS Bridgestone 神奈川トヨタ ☆ DTEC GR86 4 2'00.648
17 88 井口 卓人 BS Bridgestone 東京スバル BS BRZ 3 2'00.680
18 556 呉 良亮 DL 86RACER' SIDI GR86 5 2'00.849
19 60 小河 諒 DL OTG DL GR86 4 2'00.868
20 3 一条 拳吾 BS Bridgestone KIMI GR86 3 2'00.883
21 17 奥本 隼士 BS Bridgestone AT K-one Racing GR86 4 2'00.913
22 910 坂 裕之 DL MプランニングDLエンドレスGR86 3 2'00.930
23 56 鶴賀 義幸 BS Bridgestone 栃木トヨタT2FACTRY BS GR86 5 2'00.985
24 11 脇阪 寿一 BS Bridgestone 奏の森 Resorts BS GR86 3 2'00.991
25 114 翁長 実希 DL RSS DUNLOP GR86 4 2'01.078
26 340 三宅 淳詞 NE 4MINUTES GR86 4 2'01.108
27 225 小山 美姫 BS Bridgestone KTMS TGR-DC GR86 4 2'01.109
28 70 服部 尚貴 DL OTG DL GR86 5 2'01.248
29 550 宗藤 昌太朗 DL 名神タイヤGR86 4 2'01.360
30 700 地頭所 光 BS Bridgestone Wrigson/カバナ GR86 4 2'01.395
31 909 小暮 卓史 DL RECARO DL BRZ 4 2'01.463
32 186 勝木 崇文 DL Star5 DL ダイシン 86 3 2'01.482
33 62 加藤 潤平 BS Bridgestone ATRACT/K 高砂エアテックキーステージ21 BRZ 3 2'01.535
34 112 石森 聖生 BS Bridgestone 奏の森 Resorts GR86 3 2'01.577
35 120 甲野 将哉 BS Bridgestone こばんにゃんねるGR86 4 2'01.617
36 12 銘苅 翼 BS Bridgestone こばんにゃんねるGR86 5 2'01.628
37 76 森川 基雄 BS Bridgestone ウィニング制動屋 NTC GR86 4 2'01.763
38 5 井上 尚志 BS Bridgestone レストアパーツBSまんさくGR86 4 2'02.015
39 55 鎌倉 裕貴 BS Bridgestone YS PRODUCE GR86 5 2'02.323
40 8 渡辺 圭一 BS Bridgestone JCS GR 浦和美園 GR86 4 2'03.163