レース結果

コース:オートポリス

決勝

  • 開催日:2024/06/16
  • 天候:Fine
  • 路面:Dry
  • 決勝出走:29
  • 完走:27
  • (4.674km x 10laps = 46.74km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
  • Pole Position:
  • 菅波 冬悟
  • 2'06.511
  • 133.003km/h
  • Fastest Lap:
  • 菅波 冬悟
  • OTG TN滋賀 GR86
  • 2周
1 10 菅波 冬悟 DL OTG TN滋賀 GR86 10 21'45.910
2 7 堤 優威 BS Bridgestone CABANA BS GR86 10 21'46.453
3 906 近藤 翼 DL RECARO DL BRZ 10 21'51.828
4 121 蒲生 尚弥 BS Bridgestone tomicaネッツ兵庫 BS GR86 10 21'52.053
5 60 小河 諒 DL OTG DL GR86 10 21'56.735
6 1 井口 卓人 BS Bridgestone 東京スバル BS BRZ 10 21'56.980
7 80 伊東 黎明 DL OTG DL GR86 10 21'58.234
8 504 冨林 勇佑 DL エアバスターEXEDY DL GR86 10 22'00.076
9 293 岡本 大地 BS Bridgestone BRMトヨタカローラ高知GR86 10 22'00.363
10 70 服部 尚貴 DL OTG DL GR86 10 22'00.713
11 18 中山 雄一 BS Bridgestone IBARAKI TOYOPET GR86 10 22'00.893
12 34 佐々木 雅弘 BS Bridgestone 小倉クラッチ REVO BS GR86 10 22'01.696
13 160 吉田 広樹 BS Bridgestone GR Garage 浦和美園 BS GR86 10 22'01.907
14 550 宗藤 昌太朗 DL 名神タイヤGR86 10 22'04.115
15 17 谷口 信輝 BS Bridgestone K-one 愛知トヨタ GR86 10 22'04.836
16 31 青木 孝行 BS Bridgestone ケーエムエス フェニックスGR86 10 22'05.034
17 72 坂口 夏月 NX NEXEN 4MINUTES GR86 10 22'08.927
18 5 井上 尚志 BS Bridgestone レストアパーツBSまんさくGR86 10 22'10.882
19 700 地頭所 光 BS Bridgestone DTS WRF/カバナ GR86 10 22'11.107
20 199 嵯峨 宏紀 BS Bridgestone COROLLA MIE GR86 10 22'11.326
21 56 鶴賀 義幸 BS Bridgestone 栃木トヨタT2FACTRY BS GR86 10 22'12.082
22 114 翁長 実希 DL Car Beauty Pro DL GR86 10 22'12.295
23 85 奥本 隼士 DL AT K-one Racing GR86 10 22'15.902
24 76 森川 基雄 BS Bridgestone ウィニング制動屋 NTC GR86 10 22'18.206
25 910 坂 裕之 DL MプランニングDLエンドレスGR86 10 22'18.873
26 3 一條 拳吾 BS Bridgestone RECARO KIMI GR86 10 22'33.526
- 98 元嶋 佑弥 BS Bridgestone 神奈川トヨタ ☆ DTEC GR86 6 DNF
- 87 久保 凜太郎 BS Bridgestone 千葉スバル BS BRZ 5 DNF
- 225 平良 響 BS Bridgestone KTMS GR86 DQ

予選

  • 開催日:2024/06/16
  • 天候:Fine
  • 路面:Dry
  • 決勝出走:29
  • (4.674km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
1 10 菅波 冬悟 DL OTG TN滋賀 GR86 2 2'06.511
2 504 冨林 勇佑 DL エアバスターEXEDY DL GR86 2 2'07.007
3 225 平良 響 BS Bridgestone KTMS GR86 2 2'07.054
4 80 伊東 黎明 DL OTG DL GR86 2 2'07.158
5 906 近藤 翼 DL RECARO DL BRZ 2 2'07.188
6 7 堤 優威 BS Bridgestone CABANA BS GR86 2 2'07.201
7 121 蒲生 尚弥 BS Bridgestone tomicaネッツ兵庫 BS GR86 2 2'07.262
8 1 井口 卓人 BS Bridgestone 東京スバル BS BRZ 2 2'07.297
9 60 小河 諒 DL OTG DL GR86 2 2'07.364
10 550 宗藤 昌太朗 DL 名神タイヤGR86 2 2'07.373
11 293 岡本 大地 BS Bridgestone BRMトヨタカローラ高知GR86 2 2'07.435
12 70 服部 尚貴 DL OTG DL GR86 2 2'07.449
13 160 吉田 広樹 BS Bridgestone GR Garage 浦和美園 BS GR86 2 2'07.508
14 34 佐々木 雅弘 BS Bridgestone 小倉クラッチ REVO BS GR86 2 2'07.550
15 3 一條 拳吾 BS Bridgestone RECARO KIMI GR86 2 2'07.566
16 18 中山 雄一 BS Bridgestone IBARAKI TOYOPET GR86 2 2'07.634
17 85 奥本 隼士 DL AT K-one Racing GR86 3 2'07.703
18 98 元嶋 佑弥 BS Bridgestone 神奈川トヨタ ☆ DTEC GR86 2 2'07.752
19 31 青木 孝行 BS Bridgestone ケーエムエス フェニックスGR86 2 2'07.752
20 17 谷口 信輝 BS Bridgestone K-one 愛知トヨタ GR86 2 2'07.773
21 87 久保 凜太郎 BS Bridgestone 千葉スバル BS BRZ 2 2'07.917
22 72 坂口 夏月 NX NEXEN 4MINUTES GR86 2 2'07.920
23 700 地頭所 光 BS Bridgestone DTS WRF/カバナ GR86 2 2'08.018
24 199 嵯峨 宏紀 BS Bridgestone COROLLA MIE GR86 2 2'08.235
25 114 翁長 実希 DL Car Beauty Pro DL GR86 2 2'08.270
26 5 井上 尚志 BS Bridgestone レストアパーツBSまんさくGR86 2 2'08.464
27 56 鶴賀 義幸 BS Bridgestone 栃木トヨタT2FACTRY BS GR86 2 2'08.492
28 910 坂 裕之 DL MプランニングDLエンドレスGR86 2 2'08.786
29 76 森川 基雄 BS Bridgestone ウィニング制動屋 NTC GR86 2 2'09.248