レース結果

コース:岡山国際サーキット

決勝

  • 開催日:2024/09/15
  • 天候:Cloudy
  • 路面:Dry
  • 決勝出走:31
  • 完走:31
  • (3.703km x 12laps = 44.436km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
  • Pole Position:
  • 菅波 冬悟
  • 1'45.919
  • Fastest Lap:
  • 吉田 広樹
  • GR Garage 浦和美園 BS GR86
  • 2周
1 10 菅波 冬悟 DL OTG 滋賀トヨタ GR86 12 21'48.406
2 160 吉田 広樹 BS Bridgestone GR Garage 浦和美園 BS GR86 12 21'49.594
3 85 奥本 隼士 DL AT K-one DL GR86 12 21'50.486
4 504 冨林 勇佑 DL エアバスターEXEDY DL GR86 12 21'50.887
5 18 中山 雄一 BS Bridgestone IBARAKI TOYOPET GR86 12 21'53.390
6 121 蒲生 尚弥 BS Bridgestone tomicaネッツ兵庫 BS GR86 12 21'57.150
7 70 服部 尚貴 DL OTG DL GR86 12 21'59.030
8 123 松井 孝允 DL NETZ富山Racing GR86 12 21'59.482
9 60 小河 諒 DL OTG DL GR86 12 22'00.300
10 17 谷口 信輝 BS Bridgestone K-one 愛知トヨタ GR86 12 22'00.905
11 87 久保 凜太郎 BS Bridgestone 千葉スバル BS BRZ 12 22'01.365
12 225 平良 響 BS Bridgestone KTMS GR86 12 22'04.028
13 700 地頭所 光 BS Bridgestone DTS WRF/カバナ GR86 12 22'04.221
14 906 近藤 翼 DL RECARO DL BRZ 12 22'04.781
15 98 元嶋 佑弥 BS Bridgestone 神奈川トヨタ ☆ DTEC GR86 12 22'05.427
16 7 堤 優威 BS Bridgestone CABANA BS GR86 12 22'05.966
17 293 岡本 大地 BS Bridgestone BRMネッツトヨタ南国BSGR86 12 22'06.268
18 56 鶴賀 義幸 BS Bridgestone 栃木トヨタT2FACTRY BS GR86 12 22'06.795
19 501 末廣 武士 DL 和歌山トヨタ with HOJUST GR86 12 22'08.245
20 114 翁長 実希 DL CBP DL RSS GR86 12 22'08.531
21 550 宗藤 昌太朗 DL 名神タイヤGR86 12 22'09.846
22 909 小暮 卓史 DL RECARO DL BRZ 12 22'11.373
23 910 坂 裕之 DL MプランニングDLエンドレスGR86 12 22'11.769
24 76 森川 基雄 BS Bridgestone ウィニング制動屋 NUTEC GR86 12 22'12.023
25 5 井上 尚志 BS Bridgestone レストアパーツBSまんさくGR86 12 22'13.619
26 32 市森 友明 BS Bridgestone 大阪トヨタ NiX GR86 12 22'13.859
27 97 高橋 知己 BS Bridgestone 神奈川トヨタ ☆ DTEC GR86 12 22'14.296
28 50 高島 登 BS Bridgestone 南船場炭火焼肉一閃GR86 12 22'15.445
29 34 佐々木 雅弘 BS Bridgestone 小倉クラッチ REVO BS GR86 12 22'17.363
30 72 坂口 夏月 NX NEXEN 4MINUTES GR86 12 22'18.367
31 31 青木 孝行 BS Bridgestone ケーエムエス フェニックスGR86 11 20'09.829

予選

  • 開催日:2024/09/14
  • 天候:Fine
  • 路面:Dry
  • 決勝出走:32
  • (5.807km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
1 10 菅波 冬悟 DL OTG 滋賀トヨタ GR86 2 1'45.919
2 85 奥本 隼士 DL AT K-one DL GR86 2 1'45.944
3 123 松井 孝允 DL NETZ富山Racing GR86 2 1'46.084
4 504 冨林 勇佑 DL エアバスターEXEDY DL GR86 2 1'46.121
5 70 服部 尚貴 DL OTG DL GR86 2 1'46.128
6 31 青木 孝行 BS Bridgestone ケーエムエス フェニックスGR86 2 1'46.150
7 60 小河 諒 DL OTG DL GR86 2 1'46.159
8 160 吉田 広樹 BS Bridgestone GR Garage 浦和美園 BS GR86 2 1'46.197
9 18 中山 雄一 BS Bridgestone IBARAKI TOYOPET GR86 2 1'46.297
10 121 蒲生 尚弥 BS Bridgestone tomicaネッツ兵庫 BS GR86 2 1'46.331
11 700 地頭所 光 BS Bridgestone DTS WRF/カバナ GR86 2 1'46.344
12 17 谷口 信輝 BS Bridgestone K-one 愛知トヨタ GR86 2 1'46.418
13 225 平良 響 BS Bridgestone KTMS GR86 2 1'46.465
14 7 堤 優威 BS Bridgestone CABANA BS GR86 2 1'46.502
15 98 元嶋 佑弥 BS Bridgestone 神奈川トヨタ ☆ DTEC GR86 2 1'46.566
16 87 久保 凜太郎 BS Bridgestone 千葉スバル BS BRZ 2 1'46.631
17 906 近藤 翼 DL RECARO DL BRZ 2 1'46.732
18 909 小暮 卓史 DL RECARO DL BRZ 2 1'46.775
19 56 鶴賀 義幸 BS Bridgestone 栃木トヨタT2FACTRY BS GR86 2 1'46.848
20 293 岡本 大地 BS Bridgestone BRMネッツトヨタ南国BSGR86 2 1'46.861
21 550 宗藤 昌太朗 DL 名神タイヤGR86 2 1'46.934
22 114 翁長 実希 DL CBP DL RSS GR86 2 1'47.051
23 501 末廣 武士 DL 和歌山トヨタ with HOJUST GR86 2 1'47.151
24 34 佐々木 雅弘 BS Bridgestone 小倉クラッチ REVO BS GR86 2 1'47.190
25 910 坂 裕之 DL MプランニングDLエンドレスGR86 2 1'47.243
26 5 井上 尚志 BS Bridgestone レストアパーツBSまんさくGR86 2 1'47.380
27 32 市森 友明 BS Bridgestone 大阪トヨタ NiX GR86 2 1'47.394
28 50 高島 登 BS Bridgestone 南船場炭火焼肉一閃GR86 2 1'47.518
29 72 坂口 夏月 NX NEXEN 4MINUTES GR86 2 1'47.674
30 76 森川 基雄 BS Bridgestone ウィニング制動屋 NUTEC GR86 2 1'47.756
31 97 高橋 知己 BS Bridgestone 神奈川トヨタ ☆ DTEC GR86 3 1'48.404
- 1 井口 卓人 BS Bridgestone 東京スバル BS BRZ 2 DNF