レース結果

コース:ブガッティ サーキット

決勝

  • 開催日:2018/04/19
  • 天候:Fine
  • 路面:Dry
  • 路面温度:43-14-32℃
  • 決勝出走:60
  • 完走:39
  • (4.185km x 843laps = 3527.955km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
  • Pole Position:
  • B.パークス
  • M.フリッツ
  • M. ノイキルヒナー
  • YZF-R1
  • ヤマハ
  • 1:36.791
  • Fastest Lap:
  • B.パークス
  • YZF-R1
  • ヤマハ
1 5 J. フック /F.フォレイ/A.ティシェ BS Bridgestone F.C.C.TSR Honda France CBR1000 ホンダ 843 1:37.976 111 24:01:04.008
2 111 G.ルブラン /S.ギンバート/E.ニゴン DL Honda Endurance Racing Team CBR1000RR SP ホンダ 842 1 1:38.129 190 24:03:12.661
3 13 M. ラバティ /C.イドン/D.ウェブ PI Wepol Racing by penz13.com S1000RR BMW 840 3 1:37.579 619 24:01:16.977
4 8 R.スタン /R.ムルハウサー/S.スチェット PI Bolliger Team Switzerland ZX-10R カワサキ 838 5 1:38.803 616 24:01:37.611
5 11 M.ギネス /R. ド プニエ/J. グアノニ PI TEAM SRC KAWASAKI ZX-10R カワサキ 833 10 1:38.104 150 24:01:05.609
6 36 A.プランカッサグネ /M.ルシアーナ/P. ビスターボッシュ PI 3ART - MOTO TEAM 95 YZF-R1 ヤマハ 833 10 1:39.072 164 24:01:50.863
7 96 R.ロルフォ /A.マスボウ/C.バーグマン DL MOTO Ain YZF-R1 ヤマハ 833 10 1:39.201 287 24:02:00.533
8 72 H.クレア /A.サッラバイロウズ/L.ロッシ DL Junior Team LMS Suzuki GSXR-1000 スズキ 828 15 1:38.877 264 24:01:04.841
9 21 K.ハニカ /J.シュムルツ/S.バーリエーラ BS Bridgestone Mercury Racing S1000RR BMW 824 19 1:38.815 103 24:01:27.827
10 94 M.D.メリオ /N.カネパ/D.チェカ DL GMT94 YAMAHA YZF-R1 ヤマハ 823 20 1:37.471 501 24:01:49.776
11 4 J. ピロ /K.デニス/J.エンジョルラス DL Tati Team Beaujolais Racing ZX-10R カワサキ 817 26 1:38.882 45 24:01:25.698
12 87 A.ロイシー /C.セラー/G.ジャバニ DL Team R2CL GSXR-1000 スズキ 815 28 1:38.759 81 24:02:30.102
13 99 D.マーツ /T.ヘインテラー/J. ホフマン PI WSB-Endurance ZX-10R カワサキ 814 29 1:40.480 626 24:01:05.005
14 56 H.サイガー /J.パフィー/R.ロウ PI Gert56 German Endurance Racing Team S1000RR BMW 814 29 1:39.097 160 24:01:12.305
15 18 D.ブイソン /A. アラコス/E. フェラー DL Team 18 Sapeurs Pompiers ZX-10R カワサキ 814 29 1:39.114 556 24:02:16.771
16 61 M.デブルイネ /B. ランブレヒト/A. D. キムペ DL MOTOTECH EWC TEAM YZF-R1 ヤマハ 814 29 1:39.583 544 24:02:51.250
17 333 A.マウリン /F.アルト/V. ロンボス DL Yamaha Viltais Experience YZF-R1 ヤマハ 813 30 1:38.849 137 24:01:29.403
18 65 G.デハーイェ /J.フィーマン/C.ケマー PI Motobox Kremer Racing #65 YZF-R1 ヤマハ 813 30 1:39.868 697 24:02:20.796
19 44 L. スカッサ /C. ガマリノ/M.マッツィーナ PI No Limits Motor Team GSXR-1000 スズキ 811 32 1:39.535 617 24:02:13.621
20 68 C.ストル /G.アンティガ/K. リードマン PI Atomic 68 GSX-R1000 スズキ 809 34 1:39.367 571 24:02:46.199