決勝
- 開催日:2001/06/17
- 天候:Fine
- 路面:Dry
- 路面温度: ℃ ~ ℃
- 決勝出走:21
- (1km x 200laps)
| 順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 
 | ||||||||||||
| 1 | 91 | B.レイジアー | FS   | ダラーラ | オールズモビル | 200 | 1:23:55.4261 | |||||
| 2 | 4 | S.ホーニッシュ Jr. | FS   | ダラーラ | オールズモビル | 200 | -10.1080 | |||||
| 3 | 24 | R.ビュール | FS   | Gフォース | インフィニティ | 200 | Running | |||||
| 4 | 98 | B.ボート | FS   | ダラーラ | オールズモビル | 200 | Running | |||||
| 5 | 88 | A.ダーレ | FS   | Gフォース | オールズモビル | 198 | Running | |||||
| 6 | 51 | E.チーバーJr. | FS   | ダラーラ | インフィニティ | 198 | Running | |||||
| 7 | 21 | F.ジアフォネ | FS   | Gフォース | オールズモビル | 198 | Running | |||||
| 8 | 8 | S.シャープ | FS   | ダラーラ | オールズモビル | 197 | Running | |||||
| 9 | 99 | R.ハーン | FS   | ダラーラ | オールズモビル | 197 | Running | |||||
| 10 | 15 | S.フィッシャー | FS   | ダラーラ | オールズモビル | 197 | Running | |||||
| 11 | 3 | A.アンサー Jr | FS   | Gフォース | オールズモビル | 196 | Running | |||||
| 12 | 35 | J.ワード | FS   | Gフォース | オールズモビル | 196 | Running | |||||
| 13 | 28 | M.ディスモー | FS   | ダラーラ | オールズモビル | 196 | Running | |||||
| 14 | 14 | E.サラザール | FS   | ダラーラ | オールズモビル | 194 | Running | |||||
| 15 | 12 | B.カルキンス | FS   | ダラーラ | オールズモビル | 193 | Running | |||||
| 16 | 11 | D.ビークラー | FS   | ダラーラ | オールズモビル | 192 | Running | |||||
| 17 | 77 | J.ラジェー | FS   | Gフォース | オールズモビル | 145 | Engine | |||||
| 18 | 2 | G.レイ | FS   | ダラーラ | オールズモビル | 132 | Handling | |||||
| 19 | 32 | D.アンドレ | FS   | Gフォース | オールズモビル | 104 | Handling | |||||
| 20 | 81 | B.ロー | FS   | Gフォース | オールズモビル | 34 | Oil pressure | |||||
| 21 | 55 | 服部 茂章 | FS   | ダラーラ | オールズモビル | DNS | ||||||





















