決勝
- 開催日:2004/07/04
- 決勝出走:21
- (1.5km x 200laps)
| 順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 
 | ||||||||||||
| 1 | 15 | B.ライス | FS   | Gフォース | ホンダ | 200 | 1:42:56.6727 | |||||
| 2 | 17 | V.メイラ | FS   | Gフォース | ホンダ | 200 | -0.0051 | |||||
| 3 | 11 | T.カナーン | FS   | ダラーラ | ホンダ | 200 | -0.2015 | |||||
| 4 | 27 | D.フランキッティ | FS   | ダラーラ | ホンダ | 200 | -0.7306 | |||||
| 5 | 7 | B.ハータ | FS   | ダラーラ | ホンダ | 200 | -1.4011 | |||||
| 6 | 5 | A.フェルナンデス | FS   | Gフォース | ホンダ | 200 | -1.5948 | |||||
| 7 | 3 | H.カストロネベス | FS   | ダラーラ | トヨタ | 200 | -2.5262 | |||||
| 8 | 6 | S.ホーニッシュ Jr. | FS   | ダラーラ | トヨタ | 199 | Running | |||||
| 9 | 26 | D.ウェルドン | FS   | ダラーラ | ホンダ | 199 | Running | |||||
| 10 | 51 | A.バロン | FS   | ダラーラ | シボレー | 199 | Running | |||||
| 11 | 10 | D.マニング | FS   | Gフォース | トヨタ | 198 | Running | |||||
| 12 | 1 | S.ディクソン | FS   | Gフォース | トヨタ | 197 | Running | |||||
| 13 | 14 | A.JフォイトⅣ | FS   | ダラーラ | トヨタ | 197 | Running | |||||
| 14 | 52 | E.カーペンター | FS   | ダラーラ | シボレー | 197 | Running | |||||
| 15 | 4 | T.シェクター | FS   | ダラーラ | シボレー | 196 | Running | |||||
| 16 | 24 | F.ジアフォネ | FS   | ダラーラ | シボレー | 191 | Running | |||||
| 17 | 2 | T.ベル | FS   | ダラーラ | シボレー | 189 | Running | |||||
| 18 | 55 | 松浦 孝亮 | FS   | Gフォース | ホンダ | 172 | Accident | |||||
| 19 | 20 | J.シモンズ | FS   | ダラーラ | シボレー | 172 | Accident | |||||
| 20 | 8 | S.シャープ | FS   | ダラーラ | トヨタ | Accident | ||||||
| 21 | 12 | 高木 虎之介 | FS   | ダラーラ | トヨタ | Handling | ||||||





















