決勝
- 開催日:2015/05/31
- 天候:Rain-Cloudy
- 路面:Wet-Dry
- 路面温度: ℃ ~ ℃
- 決勝出走:23
- (2.35km x 68laps)
| 順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 
 | ||||||||||||
| 1 | 11 | S.ブルデー | FS   | ダラーラ | シボレー | 68 | 2:00:38.4300 | |||||
| 2 | 14 | 佐藤 琢磨 | FS   | ダラーラ | ホンダ | 68 | 2:00:40.1944 | |||||
| 3 | 15 | G.レイホール | FS   | ダラーラ | ホンダ | 68 | 2:00:40.7688 | |||||
| 4 | 19 | T.ボーティエ | FS   | ダラーラ | ホンダ | 68 | 2:00:48.1713 | |||||
| 5 | 27 | M.アンドレッティ | FS   | ダラーラ | ホンダ | 68 | 2:00:48.4149 | |||||
| 6 | 5 | D.マルカス | FS   | ダラーラ | ホンダ | 68 | 2:00:48.9936 | |||||
| 7 | 41 | J.ハウクスウォース | FS   | ダラーラ | ホンダ | 68 | 2:00:49.7914 | |||||
| 8 | 28 | R.ハンター-レイ | FS   | ダラーラ | ホンダ | 68 | 2:00:50.4863 | |||||
| 9 | 98 | G.チャヴェス | FS   | ダラーラ | ホンダ | 68 | 2:00:52.4212 | |||||
| 10 | 2 | J.P.モントーヤ | FS   | ダラーラ | シボレー | 68 | 2:00:52.4598 | |||||
| 11 | 83 | C.キンボール | FS   | ダラーラ | シボレー | 68 | 2:00:52.7123 | |||||
| 12 | 8 | S.カラム | FS   | ダラーラ | シボレー | 68 | 2:01:03.6784 | |||||
| 13 | 10 | T.カナーン | FS   | ダラーラ | シボレー | 68 | 2:01:04.9603 | |||||
| 14 | 22 | S.パジェノー | FS   | ダラーラ | シボレー | 68 | 2:01:05.5477 | |||||
| 15 | 7 | J.ジェイクス | FS   | ダラーラ | ホンダ | 67 | 2:00:53.2714 | |||||
| 16 | 4 | S.コレッティ | FS   | ダラーラ | シボレー | 67 | 2:00:54.2731 | |||||
| 17 | 20 | L.フィリッピ | FS   | ダラーラ | シボレー | 66 | 2:01:12.9224 | |||||
| 18 | 1 | W.パワー | FS   | ダラーラ | シボレー | 64 | Contact | |||||
| 19 | 3 | H.カストロネベス | FS   | ダラーラ | シボレー | 64 | Contact | |||||
| 20 | 9 | S.ディクソン | FS   | ダラーラ | シボレー | 58 | Contact | |||||
| 21 | 67 | J.ニューガーデン | FS   | ダラーラ | シボレー | 49 | Contact | |||||
| 22 | 18 | R.ゴンザレス | FS   | ダラーラ | ホンダ | 35 | Contact | |||||
| 23 | 26 | C.マノス | FS   | ダラーラ | ホンダ | 5 | Mechanical | |||||





















