決勝
- 開催日:2022/09/11
- 天候:Fine
- 路面:Dry
- 決勝出走:26
- (2.238km x 95laps = 212.61km)
| 順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 
 | ||||||||||||
| 1 | 10 | A.パロウ | FS   | ダラーラ | ホンダ | 95 | 2:03:31.0628 | |||||
| 2 | 2 | J.ニューガーデン | FS   | ダラーラ | シボレー | 95 | 2:04:01.4440 | |||||
| 3 | 12 | W.パワー | FS   | ダラーラ | シボレー | 95 | 2:04:04.9156 | |||||
| 4 | 7 | K.シンプソン | FS   | ダラーラ | シボレー | 95 | 2:04:06.5950 | |||||
| 5 | 30 | C.ルンガー | FS   | ダラーラ | ホンダ | 95 | 2:04:21.9529 | |||||
| 6 | 3 | S.マクラフリン | FS   | ダラーラ | シボレー | 95 | 2:04:27.1719 | |||||
| 7 | 28 | R.グロージャン | FS   | ダラーラ | ホンダ | 95 | 2:04:29.0481 | |||||
| 8 | 5 | P. オワード | FS   | ダラーラ | シボレー | 95 | 2:04:31.0149 | |||||
| 9 | 8 | A.カナピーノ | FS   | ダラーラ | ホンダ | 95 | 2:04:33.6875 | |||||
| 10 | 27 | A.ロッシ | FS   | ダラーラ | ホンダ | 95 | 2:04:36.3859 | |||||
| 11 | 26 | C.ハータ | FS   | ダラーラ | ホンダ | 95 | 2:04:38.7111 | |||||
| 12 | 9 | S.ディクソン | FS   | ダラーラ | ホンダ | 95 | 2:04:39.0380 | |||||
| 13 | 18 | D.マルカス | FS   | ダラーラ | ホンダ | 94 | 2:03:42.9319 | |||||
| 14 | 21 | R.ヴィーケイ | FS   | ダラーラ | シボレー | 94 | 2:03:43.7815 | |||||
| 15 | 29 | D.デフランチェスコ | FS   | ダラーラ | ホンダ | 94 | 2:03:49.2391 | |||||
| 16 | 48 | J.ジョンソン | FS   | ダラーラ | ホンダ | 94 | 2:03:57.8630 | |||||
| 17 | 60 | S.パジェノー | FS   | ダラーラ | ホンダ | 94 | 2:03:58.3072 | |||||
| 18 | 15 | G.レイホール | FS   | ダラーラ | ホンダ | 94 | 2:03:58.5298 | |||||
| 19 | 06 | H.カストロネベス | FS   | ダラーラ | ホンダ | 94 | 2:04:00.8934 | |||||
| 20 | 45 | J.ハーヴェイ | FS   | ダラーラ | ホンダ | 94 | 2:04:16.6418 | |||||
| 21 | 14 | K.カークウッド | FS   | ダラーラ | シボレー | 94 | 2:04:17.0269 | |||||
| 22 | 16 | S.D.シルヴェストロ | FS   | ダラーラ | シボレー | 94 | 2:04:21.8108 | |||||
| 23 | 51 | 佐藤 琢磨 | FS   | ダラーラ | ホンダ | 94 | 2:04:46.5209 | |||||
| 24 | 20 | C.デイリー | FS   | ダラーラ | シボレー | 93 | 2:03:37.7699 | |||||
| 25 | 4 | D.ケレット | FS   | ダラーラ | シボレー | 93 | 2:04:32.5177 | |||||
| 26 | 77 | C.アイロット | FS   | ダラーラ | シボレー | 37 | DNF | |||||





















