決勝
- 開催日:2023/07/02
- 天候:Fine-Cloudy
- 路面:Dry
- 決勝出走:27
- (2.258km x 80laps = 180.64km)
| 順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 
 | ||||||||||||
| 1 | 10 | A.パロウ | FS   | ダラーラ | ホンダ | 80 | 1:37:31.9887 | |||||
| 2 | 9 | S.ディクソン | FS   | ダラーラ | ホンダ | 80 | 1:37:37.0129 | |||||
| 3 | 12 | W.パワー | FS   | ダラーラ | シボレー | 80 | 1:37:50.3472 | |||||
| 4 | 45 | C.ルンガー | FS   | ダラーラ | ホンダ | 80 | 1:37:51.0715 | |||||
| 5 | 3 | S.マクラフリン | FS   | ダラーラ | シボレー | 80 | 1:37:52.5167 | |||||
| 6 | 18 | D.マルカス | FS   | ダラーラ | ホンダ | 80 | 1:37:59.1421 | |||||
| 7 | 15 | G.レイホール | FS   | ダラーラ | ホンダ | 80 | 1:37:59.8739 | |||||
| 8 | 5 | P. オワード | FS   | ダラーラ | シボレー | 80 | 1:38:00.5006 | |||||
| 9 | 11 | M.アームストロング | FS   | ダラーラ | ホンダ | 80 | 1:38:14.3908 | |||||
| 10 | 7 | A.ロッシ | FS   | ダラーラ | シボレー | 80 | 1:38:21.1370 | |||||
| 11 | 26 | C.ハータ | FS   | ダラーラ | ホンダ | 80 | 1:38:27.5855 | |||||
| 12 | 2 | J.ニューガーデン | FS   | ダラーラ | シボレー | 80 | 1:38:28.1691 | |||||
| 13 | 28 | R.グロージャン | FS   | ダラーラ | ホンダ | 80 | 1:38:32.3592 | |||||
| 14 | 29 | D.デフランチェスコ | FS   | ダラーラ | ホンダ | 80 | 1:38:34.8793 | |||||
| 15 | 21 | R.ヴィーケイ | FS   | ダラーラ | シボレー | 80 | 1:38:35.4182 | |||||
| 16 | 77 | C.アイロット | FS   | ダラーラ | シボレー | 80 | 1:38:35.8569 | |||||
| 17 | 27 | K.カークウッド | FS   | ダラーラ | ホンダ | 80 | 1:38:36.3907 | |||||
| 18 | 30 | J.ハーヴェイ | FS   | ダラーラ | ホンダ | 80 | 1:38:40.0704 | |||||
| 19 | 20 | R.ハンター-レイ | FS   | ダラーラ | シボレー | 80 | 1:38:41.3604 | |||||
| 20 | 60 | C.デイリー | FS   | ダラーラ | ホンダ | 80 | 1:38:42.1248 | |||||
| 21 | 06 | H.カストロネベス | FS   | ダラーラ | ホンダ | 79 | 1:37:48.1818 | |||||
| 22 | 51 | S.R.ロブ | FS   | ダラーラ | ホンダ | 79 | 1:37:56.3794 | |||||
| 23 | 78 | A.カナピーノ | FS   | ダラーラ | シボレー | 79 | 1:37:58.6956 | |||||
| 24 | 14 | S.フェルッチ | FS   | ダラーラ | シボレー | 79 | 1:38:08.6703 | |||||
| 25 | 6 | K.シンプソン | FS   | ダラーラ | シボレー | 79 | 1:38:21.5445 | |||||
| 26 | 55 | B.ペダーセン | FS   | ダラーラ | シボレー | 79 | 1:38:32.0430 | |||||
| 27 | 8 | M.エリクソン | FS   | ダラーラ | ホンダ | 5 | DNF | |||||





















