決勝
- 開催日:2000/04/23
- 天候:Fine-Cloudy-Fine
- 路面:Dry
- 路面温度:1回目/2回目:20/28゜C
- 決勝出走:23
| 順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 1 | 23 | 菊池 功悦 | DL | ホンダ シティ | 2 | 2 | 1:27.711 | |||||
| 2 | 22 | 神原 力 | DL | ホンダ シティ | 2 | 2 | 1:28.314 | |||||
| 3 | 19 | 矢島 融 | DL | ホンダ シティ | 1 | 1 | 1:28.331 | |||||
| 4 | 20 | 喜多 治人 | TY | ホンダ シティ | 1 | 1 | 1:28.423 | |||||
| 5 | 14 | 鈴木 秀和 | DL | ホンダ シティ | 1 | 1 | 1:28.587 | |||||
| 6 | 18 | 宮田 一太郎 | DL | ホンダ シティ | 2 | 2 | 1:28.878 | |||||
| 7 | 7 | 梶浦 善孝 | YH | ホンダ シティ | 1 | 1 | 1:29.003 | |||||
| 8 | 5 | 須賀 正明 | YH | ホンダ シティ | 1 | 1 | 1:29.014 | |||||
| 9 | 17 | 藤原 広佳 | DL | ホンダ シティ | 2 | 2 | 1:29.345 | |||||
| 10 | 9 | 霜垣 徹 | DL | ホンダ シティ | 1 | 1 | 1:29.616 | |||||





















